Wufeng
Summary of In-Situ Tests Performed at Sites
| Site Name | Latitude (North) |
Longitude (East) |
CPT (Cone Penetration Test) |
Boring & SPT (Standard Penetration Test) |
|---|---|---|---|---|
| Site A | 24.05650° | 120.69682° | Yes | Yes |
| Site B | 24.05338° | 120.69892° | Yes | Yes |
| Site C | 24.05275° | 120.69630° | Yes | Yes |
| Site D | 24.06807° | 120.70046° | Yes | Yes |
| Site E | 24.06399° | 120.70051° | Yes | Yes |
| NCREE/MAA Sites | 24.05650° | 120.69682° | Yes | Yes |
| PEER/USGS-SASW Sites | ||||
| Resources Engineering Services Inc. Sites |
24.05330° | 120.69890° | Yes |
Questions or comments:
jstewart@seas.ucla.edu
© Copyright 2003, Regents of the University of California
DISCLAIMER


