PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF225 0.25 25.0 0.065 3.3 0.36
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF-UP 0.5 30.0 0.037 1.4 0.91
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF315 0.6 25.0 0.066 2.6 0.16
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR225 0.6 25.0 0.047 2.6 0.28
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR315 0.7 25.0 0.036 1.2 0.1
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR-UP 0.9 40.0 0.014 0.6 0.06
P0041 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 280 San Onofre - So Cal Edison SCE   BORREGO/A-SON033 0.1 20.0 0.041 3.7 1.72
P0041 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 280 San Onofre - So Cal Edison SCE   BORREGO/A-SON-UP 0.2 15.0 0.062 1.9 0.5
P0041 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 280 San Onofre - So Cal Edison SCE   BORREGO/A-SON303 0.2 20.0 0.045 3.7 1.3
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO-UP 0.07 23.0 0.195 10.6 7.07
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO270 0.07 23.0 0.385 43.9 22.03
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO360 0.07 23.0 0.549 42.1 18.62
P0544 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54100 Benton CDMG   CHALFANT/B-BEN360 0.2 30.0 0.052 2.4 0.47
P0544 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54100 Benton CDMG   CHALFANT/B-BEN270 0.3 30.0 0.061 3.0 0.57
P0544 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54100 Benton CDMG   CHALFANT/B-BEN-UP 0.6 30.0 0.03 1.3 0.14
P0546 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/B-LAD270 0.1 20.0 0.094 8.6 3.05
P0546 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/B-LAD-UP 0.1 40.0 0.049 3.3 0.96
P0546 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/B-LAD180 0.11 20.0 0.129 8.5 2.38
P0547 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/B-SHE099 0.16 25.0 0.031 1.8 0.53
P0547 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/B-SHE009 0.16 30.0 0.051 2.2 0.54
P0547 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/B-SHE-UP 0.7 30.0 0.029 0.9 0.06
P0548 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/B-ZAK360 0.1 30.0 0.207 22.3 5.41
P0548 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/B-ZAK270 0.11 40.0 0.285 17.3 4.0
P0548 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/B-ZAK-UP 0.11 45.0 0.205 5.4 2.06
P0549 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54099 Convict Creek CDMG   CHALFANT/A-CVK000 0.1 30.0 0.06 4.0 1.57
P0549 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54099 Convict Creek CDMG   CHALFANT/A-CVK090 0.2 30.0 0.071 3.9 1.07
P0549 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54099 Convict Creek CDMG   CHALFANT/A-CVK-UP 0.2 40.0 0.036 3.1 1.09
P0551 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54100 Benton CDMG   CHALFANT/A-BEN270 0.1 40.0 0.209 13.6 2.88
P0551 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54100 Benton CDMG   CHALFANT/A-BEN360 0.2 33.0 0.177 15.7 3.12
P0551 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54100 Benton CDMG   CHALFANT/A-BEN-UP 0.5 30.0 0.127 6.8 1.53
P0553 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/A-LAD270 0.1 30.0 0.175 19.4 6.72
P0553 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/A-LAD-UP 0.1 40.0 0.14 6.7 2.25
P0553 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/A-LAD180 0.1 40.0 0.248 19.2 7.04
P0554 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/A-SHE099 0.5 30.0 0.091 5.5 1.61
P0554 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/A-SHE009 0.5 30.0 0.163 7.0 0.77
P0554 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/A-SHE-UP 0.5 40.0 0.085 3.2 0.49
P0555 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/A-ZAK360 0.1 33.0 0.4 44.5 8.56
P0555 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/A-ZAK270 0.1 33.0 0.447 36.9 7.01
P0555 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/A-ZAK-UP 0.2 50.0 0.321 12.5 2.8
P0557 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T04 Mammoth Lakes Sheriff Subst. CDMG   CHALFANT/A-MAM020 0.5 20.0 0.042 2.2 0.42
P0557 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T04 Mammoth Lakes Sheriff Subst. CDMG   CHALFANT/A-MAM290 0.5 20.0 0.048 2.8 0.54
P0557 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T04 Mammoth Lakes Sheriff Subst. CDMG   CHALFANT/A-MAM-UP 0.5 23.0 0.026 1.6 0.39
P0559 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54101 Tinemaha Res. Free Field CDMG   CHALFANT/A-TIN-UP 0.5 30.0 0.023 1.7 0.54
P0559 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54101 Tinemaha Res. Free Field CDMG   CHALFANT/A-TIN000 0.5 30.0 0.037 3.6 1.12
P0559 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54101 Tinemaha Res. Free Field CDMG   CHALFANT/A-TIN090 0.5 30.0 0.037 6.3 1.21
P0561 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/C-LAD270 0.23 25.0 0.106 4.9 0.53
P0561 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/C-LAD360 0.3 20.0 0.07 6.5 0.56
P0561 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/C-LAD-UP 0.4 40.0 0.057 2.2 0.23
P0562 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/C-ZAK270 0.13 35.0 0.143 7.4 0.67
P0562 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/C-ZAK-UP 0.2 40.0 0.079 2.1 0.15
P0562 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/C-ZAK360 0.3 30.0 0.108 5.1 0.58
P0563 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/D-LAD070 0.1 20.0 0.12 10.4 2.71
P0563 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/D-LAD160 0.15 25.0 0.176 12.2 1.72
P0563 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/D-LAD-UP 0.2 40.0 0.067 2.8 0.6
P0564 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/D-ZAK360 0.11 30.0 0.06 4.3 0.84
P0564 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/D-ZAK270 0.13 30.0 0.064 4.1 0.91
P0564 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54428 Zack Brothers Ranch CDMG   CHALFANT/D-ZAK-UP 0.22 40.0 0.046 1.6 0.37
P0323 Coalinga 1983/05/02 23:42 46314 Cantua Creek School CDMG   COALINGA/H-CAK270 0.2 23.0 0.227 23.6 5.83
P0323 Coalinga 1983/05/02 23:42 46314 Cantua Creek School CDMG   COALINGA/H-CAK360 0.2 23.0 0.281 25.8 3.71
P0323 Coalinga 1983/05/02 23:42 46314 Cantua Creek School CDMG   COALINGA/H-CAK-UP 0.2 26.0 0.094 5.1 1.86
P0368 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - bldg USGS   COALINGA/H-PVP045 0.2 20.0 0.38 32.4 6.43
P0368 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - bldg USGS   COALINGA/H-PVP135 0.2 22.0 0.285 19.1 2.59
P0368 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - bldg USGS   COALINGA/H-PVP-UP 0.2 30.0 0.206 12.3 2.53
P0369 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/H-PVY-UP 0.2 31.0 0.353 16.1 2.35
P0369 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/H-PVY135 0.2 31.0 0.551 36.4 3.96
P0369 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/H-PVY045 0.2 40.0 0.592 60.2 8.77
P0371 Coalinga 1983/05/09 02:49 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/A-PVP045 0.2 30.0 0.078 9.5 1.04
P0371 Coalinga 1983/05/09 02:49 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/A-PVP-UP 0.4 30.0 0.102 2.6 0.16
P0371 Coalinga 1983/05/09 02:49 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/A-PVP135 0.5 25.0 0.22 9.3 0.5
P0374 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/A-ATP270 0.5 40.0 0.452 16.8 0.85
P0374 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/A-ATP360 0.6 35.0 0.412 23.2 1.27
P0374 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/A-ATP-UP 0.6 45.0 0.38 8.1 0.22
P0375 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T05 Anticline Ridge - Palmer Ave CDMG   COALINGA/A-CPL000 0.35 25.0 0.292 12.1 0.78
P0375 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T05 Anticline Ridge - Palmer Ave CDMG   COALINGA/A-CPL090 0.4 25.0 0.216 9.2 0.64
P0375 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T05 Anticline Ridge - Palmer Ave CDMG   COALINGA/A-CPL-UP 1.0 30.0 0.049 1.7 0.1
P0376 Coalinga 1983/05/09 02:49 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/A-BNT360 0.4 25.0 0.095 4.5 0.35
P0376 Coalinga 1983/05/09 02:49 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/A-BNT-UP 0.4 30.0 0.077 2.0 0.15
P0376 Coalinga 1983/05/09 02:49 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/A-BNT270 0.5 30.0 0.095 3.5 0.37
P0377 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/A-CHP000 0.4 25.0 0.145 5.2 0.47
P0377 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/A-CHP090 0.5 20.0 0.114 6.0 0.33
P0377 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/A-CHP-UP 0.8 30.0 0.047 1.7 0.12
P0378 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T07 Harris Ranch - Hdqtrs (temp) CDMG   COALINGA/A-XCH090 0.4 15.0 0.154 6.4 0.67
P0378 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T07 Harris Ranch - Hdqtrs (temp) CDMG   COALINGA/A-XCH-UP 0.7 20.0 0.071 1.8 0.1
P0378 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T07 Harris Ranch - Hdqtrs (temp) CDMG   COALINGA/A-XCH000 0.7 20.0 0.08 2.9 0.13
P0381 Coalinga 1983/05/09 02:49 1604 Oil City USGS   COALINGA/A-OLC270 0.5 30.0 0.25 9.3 0.71
P0381 Coalinga 1983/05/09 02:49 1604 Oil City USGS   COALINGA/A-OLC360 0.7 30.0 0.284 9.3 0.39
P0381 Coalinga 1983/05/09 02:49 1604 Oil City USGS   COALINGA/A-OLC-UP 0.7 40.0 0.098 3.0 0.13
P0382 Coalinga 1983/05/09 02:49 1608 Oil Fields Fire Station USGS   COALINGA/A-OLP360 0.6 30.0 0.178 5.0 0.26
P0382 Coalinga 1983/05/09 02:49 1608 Oil Fields Fire Station USGS   COALINGA/A-OLP-UP 0.7 30.0 0.147 2.9 0.11
P0382 Coalinga 1983/05/09 02:49 1608 Oil Fields Fire Station USGS   COALINGA/A-OLP270 0.7 30.0 0.247 7.9 0.34
P0383 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T06 Oil fields - Skunk Hollow CDMG   COALINGA/A-COL090 0.5 25.0 0.343 10.8 0.56
P0383 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T06 Oil fields - Skunk Hollow CDMG   COALINGA/A-COL000 0.5 35.0 0.313 9.3 0.41
P0383 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T06 Oil fields - Skunk Hollow CDMG   COALINGA/A-COL-UP 1.0 35.0 0.082 1.7 0.07
P0384 Coalinga 1983/05/09 02:49 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/A-PLM360 0.3 20.0 0.289 13.6 0.75
P0384 Coalinga 1983/05/09 02:49 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/A-PLM270 0.5 15.0 0.202 7.5 0.34
P0384 Coalinga 1983/05/09 02:49 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/A-PLM-UP 1.0 30.0 0.095 2.1 0.13
P0386 Coalinga 1983/05/09 02:49 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/A-SKH360 0.3 25.0 0.104 4.6 0.37
P0386 Coalinga 1983/05/09 02:49 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/A-SKH270 0.3 25.0 0.171 6.1 0.49
P0386 Coalinga 1983/05/09 02:49 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/A-SKH-UP 0.7 35.0 0.077 1.9 0.12
P0388 Coalinga 1983/05/09 02:49 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/A-CSU-UP 0.5 20.0 0.0050 0.3 0.06
P0388 Coalinga 1983/05/09 02:49 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/A-CSU000 0.6 15.0 0.0080 0.5 0.04
P0388 Coalinga 1983/05/09 02:49 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/A-CSU090 0.8 20.0 0.0040 0.3 0.03
P0392 Coalinga 1983/06/11 03:09 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/B-BNT360 0.15 20.0 0.191 10.0 1.91
P0392 Coalinga 1983/06/11 03:09 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/B-BNT270 0.15 25.0 0.165 8.0 2.43
P0392 Coalinga 1983/06/11 03:09 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/B-BNT-UP 0.2 30.0 0.083 4.1 0.8
P0393 Coalinga 1983/06/11 03:09 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/B-CHP000 0.1 15.0 0.055 5.8 1.96
P0393 Coalinga 1983/06/11 03:09 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/B-CHP090 0.1 15.0 0.061 4.7 1.95
P0393 Coalinga 1983/06/11 03:09 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/B-CHP-UP 0.2 15.0 0.028 3.8 0.76
P0394 Coalinga 1983/06/11 03:09 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/B-CSU-UP 0.2 20.0 0.034 3.5 1.47
P0394 Coalinga 1983/06/11 03:09 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/B-CSU090 0.2 20.0 0.037 4.5 1.64
P0394 Coalinga 1983/06/11 03:09 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/B-CSU000 0.2 20.0 0.044 5.1 2.29
P0396 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/C-ATP-UP 0.3 30.0 0.137 4.7 0.34
P0396 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/C-ATP360 0.4 25.0 0.261 9.2 0.53
P0396 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/C-ATP270 0.4 30.0 0.378 16.1 1.03
P0397 Coalinga 1983/07/09 07:40 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/C-BNT-UP 0.4 30.0 0.074 3.2 0.26
P0397 Coalinga 1983/07/09 07:40 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/C-BNT360 0.4 30.0 0.149 7.7 0.52
P0397 Coalinga 1983/07/09 07:40 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/C-BNT270 0.5 30.0 0.119 6.6 0.5
P0398 Coalinga 1983/07/09 07:40 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/C-CHP090 0.3 25.0 0.171 5.4 0.38
P0398 Coalinga 1983/07/09 07:40 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/C-CHP000 0.3 25.0 0.204 8.0 0.62
P0398 Coalinga 1983/07/09 07:40 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/C-CHP-UP 0.45 30.0 0.079 2.4 0.22
P0399 Coalinga 1983/07/09 07:40 1604 Oil City USGS   COALINGA/C-OLC360 0.2 30.0 0.37 12.4 0.89
P0399 Coalinga 1983/07/09 07:40 1604 Oil City USGS   COALINGA/C-OLC270 0.2 30.0 0.387 13.8 1.59
P0399 Coalinga 1983/07/09 07:40 1604 Oil City USGS   COALINGA/C-OLC-UP 0.4 30.0 0.21 4.6 0.29
P0400 Coalinga 1983/07/09 07:40 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/C-PLM360 0.5 20.0 0.211 7.0 0.43
P0400 Coalinga 1983/07/09 07:40 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/C-PLM270 0.6 20.0 0.109 3.2 0.24
P0400 Coalinga 1983/07/09 07:40 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/C-PLM-UP 0.6 25.0 0.073 2.1 0.1
P0401 Coalinga 1983/07/09 07:40 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/C-SKH360 0.3 20.0 0.141 6.2 0.37
P0401 Coalinga 1983/07/09 07:40 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/C-SKH270 0.4 30.0 0.187 6.4 0.32
P0401 Coalinga 1983/07/09 07:40 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/C-SKH-UP 0.5 30.0 0.161 3.1 0.19
P0402 Coalinga 1983/07/09 07:40 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/C-CSU000 0.35 30.0 0.055 2.2 0.21
P0402 Coalinga 1983/07/09 07:40 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/C-CSU090 0.4 25.0 0.074 1.5 0.15
P0402 Coalinga 1983/07/09 07:40 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/C-CSU-UP 0.5 30.0 0.041 1.0 0.09
P0404 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Stn - Pad USGS   COALINGA/C-OLP270 0.1 25.0 0.094 3.4 0.53
P0404 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Stn - Pad USGS   COALINGA/C-OLP360 0.4 25.0 0.109 4.0 0.32
P0404 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Stn - Pad USGS   COALINGA/C-OLP-UP 0.4 30.0 0.073 1.9 0.2
P0405 Coalinga 1983/07/09 07:40 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/C-TSM270 0.2 25.0 0.205 12.0 1.34
P0405 Coalinga 1983/07/09 07:40 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/C-TSM-UP 0.3 30.0 0.114 3.3 0.35
P0405 Coalinga 1983/07/09 07:40 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/C-TSM360 0.3 30.0 0.194 9.9 0.87
P0406 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/D-PVY045 0.08 30.0 0.602 34.8 8.06
P0406 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/D-PVY135 0.1 30.0 0.327 12.1 2.33
P0406 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/D-PVY-UP 0.4 30.0 0.316 12.9 0.92
P0407 Coalinga 1983/07/22 02:39 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/D-BNT-UP 0.1 30.0 0.21 10.2 1.09
P0407 Coalinga 1983/07/22 02:39 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/D-BNT270 0.3 30.0 0.269 14.2 2.32
P0407 Coalinga 1983/07/22 02:39 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/D-BNT360 0.5 25.0 0.323 16.2 1.43
P0408 Coalinga 1983/07/22 02:39 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/D-CHP-UP 0.3 30.0 0.204 7.1 1.1
P0408 Coalinga 1983/07/22 02:39 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/D-CHP090 0.3 30.0 0.605 20.7 2.32
P0408 Coalinga 1983/07/22 02:39 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/D-CHP000 0.4 30.0 0.324 14.4 1.39
P0409 Coalinga 1983/07/22 02:39 1604 Oil City USGS   COALINGA/D-OLC270 0.15 30.0 0.866 42.2 6.14
P0409 Coalinga 1983/07/22 02:39 1604 Oil City USGS   COALINGA/D-OLC-UP 0.6 30.0 0.568 12.5 1.2
P0409 Coalinga 1983/07/22 02:39 1604 Oil City USGS   COALINGA/D-OLC360 0.8 30.0 0.447 24.8 2.23
P0410 Coalinga 1983/07/22 02:39 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/D-PLM270 0.06 20.0 0.272 12.8 3.31
P0410 Coalinga 1983/07/22 02:39 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/D-PLM360 0.09 20.0 0.29 21.5 3.31
P0410 Coalinga 1983/07/22 02:39 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/D-PLM-UP 0.2 25.0 0.201 6.9 1.35
P0411 Coalinga 1983/07/22 02:39 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/D-SKH270 0.07 30.0 0.375 16.4 6.23
P0411 Coalinga 1983/07/22 02:39 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/D-SKH360 0.1 30.0 0.233 18.9 2.65
P0411 Coalinga 1983/07/22 02:39 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/D-SKH-UP 0.1 40.0 0.23 10.0 2.89
P0412 Coalinga 1983/07/22 02:39 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/D-CSU090 0.3 25.0 0.127 6.3 0.66
P0412 Coalinga 1983/07/22 02:39 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/D-CSU000 0.3 25.0 0.141 5.5 0.79
P0412 Coalinga 1983/07/22 02:39 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/D-CSU-UP 0.3 30.0 0.082 4.1 0.69
P0414 Coalinga 1983/07/22 02:39 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/D-TSM360 0.08 40.0 1.083 39.7 5.41
P0414 Coalinga 1983/07/22 02:39 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/D-TSM270 0.1 30.0 0.84 44.1 6.8
P0414 Coalinga 1983/07/22 02:39 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/D-TSM-UP 0.1 40.0 0.394 11.0 3.6
P0415 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station Pad USGS   COALINGA/D-OLP270 0.05 30.0 0.217 18.1 2.9
P0415 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station Pad USGS   COALINGA/D-OLP360 0.08 25.0 0.21 14.8 4.38
P0415 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station Pad USGS   COALINGA/D-OLP-UP 0.1 30.0 0.152 8.5 3.19
P0416 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - FF USBR   COALINGA/D-PVP270 0.03 30.0 0.228 21.6 6.24
P0416 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - FF USBR   COALINGA/D-PVP-UP 0.07 30.0 0.128 5.9 2.5
P0416 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - FF USBR   COALINGA/D-PVP360 0.1 30.0 0.408 18.9 5.64
P0417 Coalinga 1983/07/22 03:43 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/E-CHP090 0.3 25.0 0.202 8.2 0.74
P0417 Coalinga 1983/07/22 03:43 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/E-CHP000 0.5 25.0 0.148 5.7 0.43
P0417 Coalinga 1983/07/22 03:43 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/E-CHP-UP 0.7 30.0 0.118 3.1 0.17
P0418 Coalinga 1983/07/22 03:43 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/E-CSU-UP 0.2 20.0 0.029 1.1 0.17
P0418 Coalinga 1983/07/22 03:43 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/E-CSU090 0.2 20.0 0.03 1.0 0.16
P0418 Coalinga 1983/07/22 03:43 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/E-CSU000 0.5 20.0 0.039 1.6 0.21
P0419 Coalinga 1983/07/25 22:31 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/F-CHP090 0.1 40.0 0.733 37.6 5.24
P0419 Coalinga 1983/07/25 22:31 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/F-CHP-UP 0.3 40.0 0.332 8.4 0.61
P0419 Coalinga 1983/07/25 22:31 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/F-CHP000 0.3 40.0 0.431 18.7 1.21
P0420 Coalinga 1983/07/25 22:31 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/F-CSU090 0.3 25.0 0.23 10.9 0.76
P0420 Coalinga 1983/07/25 22:31 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/F-CSU000 0.3 30.0 0.152 8.5 1.27
P0420 Coalinga 1983/07/25 22:31 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/F-CSU-UP 0.4 30.0 0.139 6.5 0.32
P0424 Coalinga 1983/09/09 09:16 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/G-CHP-UP 0.8 30.0 0.03 0.8 0.07
P0424 Coalinga 1983/09/09 09:16 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/G-CHP000 0.9 20.0 0.023 1.0 0.09
P0424 Coalinga 1983/09/09 09:16 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/G-CHP090 0.9 20.0 0.033 1.3 0.07
P0425 Coalinga 1983/09/09 09:16 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/G-CSU000 0.8 15.0 0.014 0.6 0.06
P0425 Coalinga 1983/09/09 09:16 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/G-CSU090 0.8 15.0 0.016 0.6 0.06
