PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P1536 Duzce, Turkey 1999/11/12 Ambarli KOERI   DUZCE/ATS--V null 20.0 0.0080 2.3 1.51
P1536 Duzce, Turkey 1999/11/12 Ambarli KOERI   DUZCE/ATS300 0.03 12.0 0.025 7.1 3.52
P1536 Duzce, Turkey 1999/11/12 Ambarli KOERI   DUZCE/ATS030 0.05 12.0 0.038 7.4 5.07
P1537 Duzce, Turkey 1999/11/12 Arcelik KOERI   DUZCE/ARC--V 0.02 40.0 0.0060 2.4 2.28
P1537 Duzce, Turkey 1999/11/12 Arcelik KOERI   DUZCE/ARC000 0.03 30.0 0.0080 2.7 3.25
P1537 Duzce, Turkey 1999/11/12 Arcelik KOERI   DUZCE/ARC270 0.05 20.0 0.0090 2.5 3.1
P1545 Duzce, Turkey 1999/11/12 Yarimca KOERI   DUZCE/YPT--V 0.02 20.0 0.013 3.9 3.92
P1545 Duzce, Turkey 1999/11/12 Yarimca KOERI   DUZCE/YPT060 0.03 12.0 0.022 7.9 8.64
P1545 Duzce, Turkey 1999/11/12 Yarimca KOERI   DUZCE/YPT330 0.05 12.0 0.016 4.4 3.64
P0003 Humbolt Bay 1937/02/07 04:42 1023 Ferndale City Hall USGS   HUMBOLT/FRN315 0.3 10.0 0.038 3.2 0.45
P0003 Humbolt Bay 1937/02/07 04:42 1023 Ferndale City Hall USGS   HUMBOLT/FRN225 0.5 10.0 0.044 2.6 0.3
P0003 Humbolt Bay 1937/02/07 04:42 1023 Ferndale City Hall USGS   HUMBOLT/FRN-UP 0.6 10.0 0.019 1.2 0.12
P0164 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5061 Calipatria Fire Sta USGS   IMPVALL/H-CAL-UP 0.1 40.0 0.055 3.9 2.76
P0164 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5061 Calipatria Fire Sta USGS   IMPVALL/H-CAL315 0.1 40.0 0.078 13.3 6.22
P0164 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5061 Calipatria Fire Sta USGS   IMPVALL/H-CAL225 0.1 40.0 0.128 15.4 10.91
P1086 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Ambarli KOERI   KOCAELI/ATS090 0.02 50.0 0.184 33.2 25.83
P1086 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Ambarli KOERI   KOCAELI/ATS-UP 0.03 50.0 0.079 8.5 8.85
P1086 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Ambarli KOERI   KOCAELI/ATS000 0.03 50.0 0.249 40.0 30.08
P1087 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Arcelik KOERI   KOCAELI/ARC090 0.04 50.0 0.149 39.5 35.57
P1087 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Arcelik KOERI   KOCAELI/ARC000 0.07 50.0 0.218 17.7 13.64
P1087 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Arcelik KOERI   KOCAELI/ARCDWN 0.08 50.0 0.086 8.6 5.52
P1103 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Izmit ERD   KOCAELI/IZT-UP 0.1 30.0 0.146 13.1 6.66
P1103 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Izmit ERD   KOCAELI/IZT180 0.1 30.0 0.152 22.6 9.81
P1103 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Izmit ERD   KOCAELI/IZT090 0.1 30.0 0.22 29.8 17.12
P1114 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Yarimca KOERI   KOCAELI/YPT-UP null null 0.242 30.8 29.55
P1114 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Yarimca KOERI   KOCAELI/YPT060 0.07 50.0 0.268 65.7 57.01
P1114 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Yarimca KOERI   KOCAELI/YPT330 0.07 50.0 0.349 62.1 50.97
P0214 Livermore 1980/01/24 19:00 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LIVERMOR/A-A3E236 0.2 25.0 0.057 2.7 0.4
P0214 Livermore 1980/01/24 19:00 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LIVERMOR/A-A3E146 0.2 25.0 0.072 4.1 0.75
P0214 Livermore 1980/01/24 19:00 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LIVERMOR/A-A3E-UP 0.23 25.0 0.02 1.1 0.2
P0217 Livermore 1980/01/24 19:00 57063 Tracy - Sewage Treatm Plant CDMG   LIVERMOR/A-STP183 0.08 15.0 0.073 7.6 1.81
P0217 Livermore 1980/01/24 19:00 57063 Tracy - Sewage Treatm Plant CDMG   LIVERMOR/A-STP093 0.15 20.0 0.05 7.5 2.35
P0217 Livermore 1980/01/24 19:00 57063 Tracy - Sewage Treatm Plant CDMG   LIVERMOR/A-STP-UP 0.2 20.0 0.021 3.1 0.98
P0221 Livermore 1980/01/27 02:33 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LIVERMOR/B-A3E236 0.15 20.0 0.028 1.4 0.3
P0221 Livermore 1980/01/27 02:33 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LIVERMOR/B-A3E146 0.3 20.0 0.053 4.5 0.58
P0221 Livermore 1980/01/27 02:33 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LIVERMOR/B-A3E-UP 0.6 25.0 0.014 0.9 0.09
P0741 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LOMAP/A3E000 0.2 30.0 0.078 5.6 3.93
P0741 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LOMAP/A3E090 0.2 30.0 0.084 6.4 3.57
P0741 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58219 APEEL 3E Hayward CSUH CDMG   LOMAP/A3E-UP 0.2 38.0 0.047 4.2 3.33
P0758 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58262 Belmont - Envirotech CDMG   LOMAP/BES000 0.2 22.0 0.108 11.8 3.3
P0758 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58262 Belmont - Envirotech CDMG   LOMAP/BES090 0.2 30.0 0.11 16.2 5.71
P0758 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58262 Belmont - Envirotech CDMG   LOMAP/BES-UP 0.2 38.0 0.041 4.5 2.46
P0765 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57476 Gilroy - Historic Bldg. CDMG   LOMAP/GOF090 0.2 38.0 0.284 42.0 11.1
P0765 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57476 Gilroy - Historic Bldg. CDMG   LOMAP/GOF180 0.2 40.0 0.241 24.0 3.66
P0765 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57476 Gilroy - Historic Bldg. CDMG   LOMAP/GOF-UP 0.2 52.0 0.149 11.1 6.03
P0772 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58224 Oakland - Title & Trust CDMG   LOMAP/TIB180 0.2 38.0 0.195 19.9 3.54
P0772 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58224 Oakland - Title & Trust CDMG   LOMAP/TIB270 0.2 44.0 0.244 36.1 7.2
P0772 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58224 Oakland - Title & Trust CDMG   LOMAP/TIB-UP 0.2 49.0 0.148 6.8 1.81
P0773 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58264 Palo Alto - 1900 Embarc. CDMG   LOMAP/PAE090 0.2 30.0 0.213 39.6 17.13
P0773 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58264 Palo Alto - 1900 Embarc. CDMG   LOMAP/PAE000 0.2 32.0 0.204 22.0 11.67
P0773 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58264 Palo Alto - 1900 Embarc. CDMG   LOMAP/PAE-UP 0.2 50.0 0.08 7.3 3.33
P0782 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58130 SF - Diamond Heights CDMG   LOMAP/DMH090 0.2 22.0 0.113 13.1 3.36
P0782 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58130 SF - Diamond Heights CDMG   LOMAP/DMH-UP 0.2 30.0 0.043 6.7 2.07
P0782 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58130 SF - Diamond Heights CDMG   LOMAP/DMH000 0.2 30.0 0.098 10.0 2.1
P0783 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58131 SF - Pacific Heights CDMG   LOMAP/PHT360 0.2 20.0 0.047 9.2 2.92
P0783 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58131 SF - Pacific Heights CDMG   LOMAP/PHT270 0.2 22.0 0.061 12.8 3.45
P0783 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58131 SF - Pacific Heights CDMG   LOMAP/PHT-UP 0.2 24.0 0.031 6.0 2.87
P0790 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58117 Treasure Island CDMG   LOMAP/TRI-UP 0.1 21.0 0.016 1.2 1.44
P0790 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58117 Treasure Island CDMG   LOMAP/TRI000 0.1 28.0 0.1 15.6 4.41
P0790 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58117 Treasure Island CDMG   LOMAP/TRI090 0.1 30.0 0.159 32.8 11.52
P0051 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 290 Wrightwood - 6074 Park Dr USGS   LYTLECR/WTW115 0.6 20.0 0.162 10.1 1.02
P0051 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 290 Wrightwood - 6074 Park Dr USGS   LYTLECR/WTWDWN 0.6 40.0 0.078 2.3 0.25
P0051 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 290 Wrightwood - 6074 Park Dr USGS   LYTLECR/WTW205 0.7 30.0 0.2 10.5 0.62
P0233 Mammoth Lakes 1980/05/25 16:34 54301 Mammoth Lakes H. S. CDMG   MAMMOTH/I-MLS-UP 0.1 60.0 0.253 11.2 2.55
P0233 Mammoth Lakes 1980/05/25 16:34 54301 Mammoth Lakes H. S. CDMG   MAMMOTH/I-MLS270 0.5 44.0 0.321 15.7 1.57
P0233 Mammoth Lakes 1980/05/25 16:34 54301 Mammoth Lakes H. S. CDMG   MAMMOTH/I-MLS360 0.5 51.0 0.239 14.4 1.65
P0236 Mammoth Lakes 1980/05/25 16:49 54301 Mammoth Lakes H. S. CDMG   MAMMOTH/J-MLS270 0.1 52.0 0.39 23.9 2.72
P0236 Mammoth Lakes 1980/05/25 16:49 54301 Mammoth Lakes H. S. CDMG   MAMMOTH/J-MLS-UP 0.1 60.0 0.264 9.0 1.56
P0236 Mammoth Lakes 1980/05/25 16:49 54301 Mammoth Lakes H. S. CDMG   MAMMOTH/J-MLS000 0.5 50.0 0.441 22.5 2.28
P0517 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 754 Colton Interchange - Vault CDOT   PALMSPR/CLI-UP 0.4 30.0 0.017 1.6 0.4
P0517 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 754 Colton Interchange - Vault CDOT   PALMSPR/CLI082 0.4 30.0 0.042 3.5 0.59
P0517 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 754 Colton Interchange - Vault CDOT   PALMSPR/CLI352 0.4 30.0 0.065 4.1 0.43
P0539 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5038 Sunnymead USGS   PALMSPR/SNY225 0.3 40.0 0.093 3.9 0.58
P0539 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5038 Sunnymead USGS   PALMSPR/SNY315 0.4 40.0 0.012 5.1 0.56
P0539 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5038 Sunnymead USGS   PALMSPR/SNY-UP 0.5 40.0 0.056 2.6 0.33
P0008 Northern Calif 1941/10/03 16:14 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/F-FRN225 0.2 13.0 0.114 5.9 1.77
P0008 Northern Calif 1941/10/03 16:14 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/F-FRN-UP 0.5 13.0 0.038 2.6 0.26
P0008 Northern Calif 1941/10/03 16:14 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/F-FRN315 0.5 13.0 0.122 6.3 1.15
P0017 Northern Calif 1952/09/22 11:41 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/A-FRN134 0.3 10.0 0.074 5.5 0.98
P0017 Northern Calif 1952/09/22 11:41 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/A-FRN044 0.3 12.0 0.062 5.6 1.17
P0017 Northern Calif 1952/09/22 11:41 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/A-FRN-UP 0.4 10.0 0.028 1.9 0.3
P0021 Northern Calif 1954/12/21 19:56 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/H-FRN044 0.2 20.0 0.159 33.9 13.34
P0021 Northern Calif 1954/12/21 19:56 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/H-FRN-UP 0.5 13.0 0.039 6.9 2.03
P0021 Northern Calif 1954/12/21 19:56 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/H-FRN314 0.5 13.0 0.189 25.3 5.86
P0026 Northern Calif 1960/06/06 01:17 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/B-FRN-UP 0.3 15.0 0.016 0.9 0.17
P0026 Northern Calif 1960/06/06 01:17 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/B-FRN224 0.3 15.0 0.072 3.8 0.59
P0026 Northern Calif 1960/06/06 01:17 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/B-FRN314 0.4 15.0 0.065 3.0 0.35
P0035 Northern Calif 1967/12/10 12:06 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/C-FRN314 0.2 13.0 0.113 11.1 1.58
P0035 Northern Calif 1967/12/10 12:06 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/C-FRN224 0.3 20.0 0.283 9.2 1.23
P0035 Northern Calif 1967/12/10 12:06 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/C-FRN-UP 0.4 12.0 0.032 3.3 0.46
P0102 Northern Calif 1975/06/07 08:46 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/D-FRN-UP 0.2 15.0 0.239 8.9 1.77
P0102 Northern Calif 1975/06/07 08:46 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/D-FRN314 0.4 15.0 0.038 2.7 0.28
P0102 Northern Calif 1975/06/07 08:46 1023 Ferndale City Hall USGS   NCALIF/D-FRN224 0.4 15.0 0.173 11.8 1.58
P0005 Northwest Calif 1938/09/12 06:10 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/A-FRN135 0.2 11.0 0.097 5.4 0.78
P0005 Northwest Calif 1938/09/12 06:10 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/A-FRNDWN 0.3 15.0 0.03 1.4 0.14
P0005 Northwest Calif 1938/09/12 06:10 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/A-FRN045 0.5 11.0 0.134 7.2 0.58
P0007 Northwest Calif 1941/02/09 09:45 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/C-FRN-UP 0.1 12.0 0.018 1.5 0.26
P0007 Northwest Calif 1941/02/09 09:45 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/C-FRN135 0.5 10.0 0.039 3.2 0.54
P0007 Northwest Calif 1941/02/09 09:45 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/C-FRN045 0.5 13.0 0.062 3.6 0.89
P0011 Northwest Calif 1951/10/08 04:11 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/B-FRN-UP 0.4 20.0 0.031 2.1 0.22
P0011 Northwest Calif 1951/10/08 04:11 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/B-FRN224 0.5 12.0 0.105 4.6 0.47
P0011 Northwest Calif 1951/10/08 04:11 1023 Ferndale City Hall USGS   NWCALIF/B-FRN314 0.5 12.0 0.11 6.1 0.82
P0098 Point Mugu 1973/02/21 14:45 272 Port Hueneme CDMG   PTMUGU/PHN-UP 0.15 30.0 0.047 2.2 0.39
P0098 Point Mugu 1973/02/21 14:45 272 Port Hueneme CDMG   PTMUGU/PHN180 0.2 25.0 0.112 14.8 2.59
P0098 Point Mugu 1973/02/21 14:45 272 Port Hueneme CDMG   PTMUGU/PHN270 0.2 30.0 0.083 4.6 0.8
P0060 San Fernando 1971/02/09 14:00 290 Wrightwood - 6074 Park Dr USGS   SFERN/WTW295 0.2 30.0 0.044 3.3 0.68
P0060 San Fernando 1971/02/09 14:00 290 Wrightwood - 6074 Park Dr USGS   SFERN/WTW025 0.2 30.0 0.061 2.6 0.47
P0060 San Fernando 1971/02/09 14:00 290 Wrightwood - 6074 Park Dr USGS   SFERN/WTWDWN 0.2 40.0 0.028 1.6 0.78
P0086 San Fernando 1971/02/09 14:00 272 Port Hueneme CDMG   SFERN/PHN-UP 0.5 35.0 0.011 3.0 1.78
P0086 San Fernando 1971/02/09 14:00 272 Port Hueneme CDMG   SFERN/PHN270 0.5 35.0 0.025 3.9 2.65
P0086 San Fernando 1971/02/09 14:00 272 Port Hueneme CDMG   SFERN/PHN180 0.5 35.0 0.027 6.1 3.5
P0724 Superstitn Hills(B) 1987/11/24 13:16 5061 Calipatria Fire Station USGS   SUPERST/B-CAL315 0.23 18.0 0.247 14.6 3.1
P0724 Superstitn Hills(B) 1987/11/24 13:16 5061 Calipatria Fire Station USGS   SUPERST/B-CAL225 0.23 20.0 0.18 15.5 3.3
P0680 Whittier Narrows 1987/10/01 14:42 80051 Pasadena - CIT Indust. Rel CDMG   WHITTIER/A-CIR090 0.3 25.0 0.239 8.4 0.99
P0680 Whittier Narrows 1987/10/01 14:42 80051 Pasadena - CIT Indust. Rel CDMG   WHITTIER/A-CIR180 0.3 30.0 0.228 13.8 1.95
P0680 Whittier Narrows 1987/10/01 14:42 80051 Pasadena - CIT Indust. Rel CDMG   WHITTIER/A-CIR-UP 0.5 40.0 0.184 5.5 0.45

© Copyright 2000, Regents of the University of California
Disclaimer
Questions or comments about this site