PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0227 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5044 Anza - Pinyon Flat USGS   ANZA/PFT135 0.2 25.0 0.131 5.1 0.49
P0227 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5044 Anza - Pinyon Flat USGS   ANZA/PFT-UP 0.4 30.0 0.046 1.1 0.08
P0227 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5044 Anza - Pinyon Flat USGS   ANZA/PFT045 0.4 30.0 0.11 2.5 0.11
P0370 Coalinga 1983/05/02 23:42 46175 Slack Canyon CDMG   COALINGA/H-SCN-UP 0.2 21.0 0.053 6.8 2.42
P0370 Coalinga 1983/05/02 23:42 46175 Slack Canyon CDMG   COALINGA/H-SCN315 0.2 21.0 0.153 13.3 2.72
P0370 Coalinga 1983/05/02 23:42 46175 Slack Canyon CDMG   COALINGA/H-SCN045 0.2 21.0 0.166 16.1 4.19
P0502 Hollister 1986/01/26 19:20 47189 SAGO South - Surface CDMG   HOLLISTR/D-SG3295 0.15 15.0 0.09 9.3 1.7
P0502 Hollister 1986/01/26 19:20 47189 SAGO South - Surface CDMG   HOLLISTR/D-SG3205 0.25 20.0 0.044 5.3 1.27
P0502 Hollister 1986/01/26 19:20 47189 SAGO South - Surface CDMG   HOLLISTR/D-SG3-UP 0.3 20.0 0.053 3.4 0.53
P0191 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 286 Superstition Mtn Camera USGS   IMPVALL/H-SUP-UP 0.1 40.0 0.077 2.3 1.14
P0191 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 286 Superstition Mtn Camera USGS   IMPVALL/H-SUP045 0.1 40.0 0.109 5.2 2.21
P0191 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 286 Superstition Mtn Camera USGS   IMPVALL/H-SUP135 0.1 40.0 0.195 8.8 2.78
P0816 Landers 1992/06/28 11:58 22170 Joshua Tree CDMG   LANDERS/JOS-UP 0.07 23.0 0.181 15.0 9.39
P0816 Landers 1992/06/28 11:58 22170 Joshua Tree CDMG   LANDERS/JOS000 0.07 23.0 0.274 27.5 9.82
P0816 Landers 1992/06/28 11:58 22170 Joshua Tree CDMG   LANDERS/JOS090 0.07 23.0 0.284 43.2 14.51
P0877 Landers 1992/06/28 11:58 12206 Silent Valley - Poppet Flat CDMG   LANDERS/SIL-UP 0.12 23.0 0.038 3.2 2.08
P0877 Landers 1992/06/28 11:58 12206 Silent Valley - Poppet Flat CDMG   LANDERS/SIL090 0.12 23.0 0.04 5.1 3.88
P0877 Landers 1992/06/28 11:58 12206 Silent Valley - Poppet Flat CDMG   LANDERS/SIL000 0.12 23.0 0.05 3.8 2.03
P0880 Landers 1992/06/28 11:58 22161 Twentynine Palms CDMG   LANDERS/29P-UP 0.12 23.0 0.04 3.3 1.93
P0880 Landers 1992/06/28 11:58 22161 Twentynine Palms CDMG   LANDERS/29P090 0.12 23.0 0.06 4.9 4.3
P0880 Landers 1992/06/28 11:58 22161 Twentynine Palms CDMG   LANDERS/29P000 0.12 23.0 0.08 3.7 2.34
P0750 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47189 SAGO South - Surface CDMG   LOMAP/SG3261 0.1 25.0 0.073 10.5 6.4
P0750 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47189 SAGO South - Surface CDMG   LOMAP/SG3-UP 0.1 29.0 0.06 7.8 5.86
P0750 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47189 SAGO South - Surface CDMG   LOMAP/SG3351 0.1 30.0 0.067 9.6 6.42
P0768 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1032 Hollister - SAGO Vault USGS   LOMAP/SGI360 0.1 31.0 0.06 8.4 4.89
P0768 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1032 Hollister - SAGO Vault USGS   LOMAP/SGI270 0.1 32.0 0.036 7.1 4.55
P0768 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1032 Hollister - SAGO Vault USGS   LOMAP/SGI-UP 0.1 40.0 0.042 5.0 3.95
P0771 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47377 Monterey City Hall CDMG   LOMAP/MCH090 0.2 22.0 0.063 5.8 2.89
P0771 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47377 Monterey City Hall CDMG   LOMAP/MCH000 0.2 28.0 0.073 3.5 1.41
P0771 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47377 Monterey City Hall CDMG   LOMAP/MCH-UP 0.2 32.0 0.032 2.7 0.92
P0050 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 104 Santa Anita Dam LAFC   LYTLECR/SAD273 0.4 25.0 0.018 0.5 0.04
P0050 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 104 Santa Anita Dam LAFC   LYTLECR/SAD003 1.0 25.0 0.042 1.6 0.1
P0050 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 104 Santa Anita Dam LAFC   LYTLECR/SADDWN 1.2 25.0 0.013 0.3 0.01
P0514 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5224 Anza - Red Mountain USGS   PALMSPR/ARM270 0.3 35.0 0.104 5.2 0.62
P0514 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5224 Anza - Red Mountain USGS   PALMSPR/ARM-UP 0.5 50.0 0.072 2.2 0.21
P0514 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5224 Anza - Red Mountain USGS   PALMSPR/ARM360 0.6 40.0 0.129 3.4 0.46
P0515 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5231 Anza - Tule Canyon USGS   PALMSPR/ATL270 0.3 30.0 0.11 6.5 0.71
P0515 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5231 Anza - Tule Canyon USGS   PALMSPR/ATL360 0.35 35.0 0.095 7.5 0.71
P0515 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5231 Anza - Tule Canyon USGS   PALMSPR/ATL-UP 0.4 30.0 0.049 2.6 0.3
P0525 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 22170 Joshua Tree CDMG   PALMSPR/JOS090 0.5 24.0 0.065 3.9 0.48
P0525 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 22170 Joshua Tree CDMG   PALMSPR/JOS000 0.5 30.0 0.052 3.7 0.75
P0525 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 22170 Joshua Tree CDMG   PALMSPR/JOS-UP 0.5 36.0 0.04 3.6 0.6
P0529 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 13198 Murrieta Hot Springs CDMG   PALMSPR/H01-UP 0.5 28.0 0.032 0.8 0.31
P0529 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 13198 Murrieta Hot Springs CDMG   PALMSPR/H01090 0.5 40.0 0.049 1.3 0.32
P0529 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 13198 Murrieta Hot Springs CDMG   PALMSPR/H01000 0.5 40.0 0.053 1.8 0.3
P0535 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12204 San Jacinto - Soboba CDMG   PALMSPR/H08000 0.5 48.0 0.25 9.6 1.14
P0535 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12204 San Jacinto - Soboba CDMG   PALMSPR/H08090 0.5 49.0 0.239 9.2 1.21
P0535 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12204 San Jacinto - Soboba CDMG   PALMSPR/H08-UP 0.5 50.0 0.203 6.4 0.76
P0537 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5230 Santa Rosa Mountain USGS   PALMSPR/ARS-UP 1.0 50.0 0.051 1.5 0.1
P0537 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5230 Santa Rosa Mountain USGS   PALMSPR/ARS270 1.5 60.0 0.102 2.2 0.1
P0537 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5230 Santa Rosa Mountain USGS   PALMSPR/ARS360 1.5 60.0 0.103 2.2 0.1
P0538 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12206 Silent Valley - Poppet F CDMG   PALMSPR/SIL000 0.5 47.0 0.139 3.9 0.55
P0538 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12206 Silent Valley - Poppet F CDMG   PALMSPR/SIL090 0.5 49.0 0.113 4.0 0.8
P0538 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12206 Silent Valley - Poppet F CDMG   PALMSPR/SIL-UP 0.5 50.0 0.095 3.0 0.47
P0542 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 13199 Winchester Bergman Ran CDMG   PALMSPR/H02000 0.5 42.0 0.07 1.9 0.19
P0542 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 13199 Winchester Bergman Ran CDMG   PALMSPR/H02-UP 0.5 48.0 0.072 1.6 0.25
P0542 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 13199 Winchester Bergman Ran CDMG   PALMSPR/H02090 0.5 50.0 0.093 1.8 0.29
P0885 Northridge 1994/01/17 12:31 127 Lake Hughes #9 USGS   NORTHR/L09-UP 0.08 null 0.079 3.6 3.56
P0885 Northridge 1994/01/17 12:31 127 Lake Hughes #9 USGS   NORTHR/L09000 0.08 null 0.165 8.4 4.54
P0885 Northridge 1994/01/17 12:31 127 Lake Hughes #9 USGS   NORTHR/L09090 0.08 null 0.217 10.1 2.77
P0926 Northridge 1994/01/17 12:31 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   NORTHR/MTW-UP 0.08 null 0.087 3.6 0.58
P0926 Northridge 1994/01/17 12:31 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   NORTHR/MTW090 0.08 null 0.134 5.8 0.45
P0926 Northridge 1994/01/17 12:31 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   NORTHR/MTW000 0.08 null 0.234 7.4 0.7
P0059 San Fernando 1971/02/09 14:00 104 Santa Anita Dam LAFC   SFERN/SADDWN 0.2 35.0 0.062 3.9 1.8
P0059 San Fernando 1971/02/09 14:00 104 Santa Anita Dam LAFC   SFERN/SAD003 0.2 35.0 0.151 4.7 2.3
P0059 San Fernando 1971/02/09 14:00 104 Santa Anita Dam LAFC   SFERN/SAD273 0.2 35.0 0.212 6.1 2.89
P0071 San Fernando 1971/02/09 14:00 121 Fairmont Dam CDMG   SFERN/FTR-UP 0.5 35.0 0.039 3.5 0.71
P0071 San Fernando 1971/02/09 14:00 121 Fairmont Dam CDMG   SFERN/FTR056 0.5 35.0 0.071 4.7 0.72
P0071 San Fernando 1971/02/09 14:00 121 Fairmont Dam CDMG   SFERN/FTR326 0.5 35.0 0.109 6.5 1.1
P0075 San Fernando 1971/02/09 14:00 1035 Isabella Dam (Aux Abut) ACOE   SFERN/ISD014 0.1 13.0 0.0060 1.4 1.94
P0075 San Fernando 1971/02/09 14:00 1035 Isabella Dam (Aux Abut) ACOE   SFERN/ISD284 0.1 13.0 0.0090 1.6 2.03
P0075 San Fernando 1971/02/09 14:00 1035 Isabella Dam (Aux Abut) ACOE   SFERN/ISDDWN 0.1 20.0 0.0060 1.3 1.33
P0076 San Fernando 1971/02/09 14:00 126 Lake Hughes #4 USGS   SFERN/L04201 0.5 35.0 0.153 8.4 1.85
P0076 San Fernando 1971/02/09 14:00 126 Lake Hughes #4 USGS   SFERN/L04DWN 0.5 35.0 0.164 6.4 0.93
P0076 San Fernando 1971/02/09 14:00 126 Lake Hughes #4 USGS   SFERN/L04111 0.5 35.0 0.192 5.6 0.92
P0077 San Fernando 1971/02/09 14:00 127 Lake Hughes #9 USGS   SFERN/L09DWN 0.5 35.0 0.088 2.3 0.87
P0077 San Fernando 1971/02/09 14:00 127 Lake Hughes #9 USGS   SFERN/L09291 0.5 35.0 0.134 3.9 1.12
P0077 San Fernando 1971/02/09 14:00 127 Lake Hughes #9 USGS   SFERN/L09021 0.5 35.0 0.157 4.5 1.28
P0084 San Fernando 1971/02/09 14:00 266 Pasadena - Old Seismo Lab USGS   SFERN/PSL180 0.5 35.0 0.089 5.3 0.86
P0084 San Fernando 1971/02/09 14:00 266 Pasadena - Old Seismo Lab USGS   SFERN/PSLDWN 0.5 35.0 0.09 4.4 1.4
P0084 San Fernando 1971/02/09 14:00 266 Pasadena - Old Seismo Lab USGS   SFERN/PSL270 0.5 35.0 0.202 10.9 2.39
P0085 San Fernando 1971/02/09 14:00 269 Pearblossom Pump CDWR   SFERN/PPPDWN 0.2 35.0 0.05 2.1 0.95
P0085 San Fernando 1971/02/09 14:00 269 Pearblossom Pump CDWR   SFERN/PPP000 0.2 35.0 0.102 4.7 1.53
P0085 San Fernando 1971/02/09 14:00 269 Pearblossom Pump CDWR   SFERN/PPP270 0.2 35.0 0.136 5.6 1.61
P0729 Superstitn Hills(B) 1987/11/24 13:16 286 Superstition Mtn. USGS   SUPERST/B-SUP045 0.3 20.0 0.682 32.5 4.7
P0729 Superstitn Hills(B) 1987/11/24 13:16 286 Superstition Mtn. USGS   SUPERST/B-SUP135 0.3 25.0 0.894 42.2 7.3
P0318 Westmorland 1981/04/26 12:09 286 Superstition Mtn Camera USGS   WESTMORL/SUP045 0.7 30.0 0.071 3.6 0.24
P0318 Westmorland 1981/04/26 12:09 286 Superstition Mtn Camera USGS   WESTMORL/SUP135 0.7 30.0 0.116 5.0 0.49
P0318 Westmorland 1981/04/26 12:09 286 Superstition Mtn Camera USGS   WESTMORL/SUP-UP 0.7 35.0 0.045 1.3 0.09
P0666 Whittier Narrows 1987/10/01 14:42 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   WHITTIER/A-MTW-UP 0.4 40.0 0.119 3.3 0.25
P0666 Whittier Narrows 1987/10/01 14:42 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   WHITTIER/A-MTW000 0.6 40.0 0.123 3.3 0.37
P0666 Whittier Narrows 1987/10/01 14:42 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   WHITTIER/A-MTW090 0.7 40.0 0.186 4.6 0.21
P0715 Whittier Narrows 1987/10/04 10:59 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   WHITTIER/B-MTW-UP 0.5 35.0 0.086 2.2 0.16
P0715 Whittier Narrows 1987/10/04 10:59 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   WHITTIER/B-MTW000 0.7 35.0 0.158 5.7 0.25
P0715 Whittier Narrows 1987/10/04 10:59 24399 Mt Wilson - CIT Seis Sta CDMG   WHITTIER/B-MTW090 0.7 40.0 0.142 4.6 0.2

© Copyright 2000, Regents of the University of California
Disclaimer
Questions or comments about this site