PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF225 0.25 25.0 0.065 3.3 0.36
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF-UP 0.5 30.0 0.037 1.4 0.91
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF315 0.6 25.0 0.066 2.6 0.16
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA135 0.5 35.0 0.092 6.0 0.45
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA-UP 0.6 40.0 0.052 1.6 0.12
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA045 0.6 40.0 0.097 6.7 0.55
P0807 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89509 Eureka - Myrtle & West CDMG   CAPEMEND/EUR-UP 0.16 23.0 0.042 7.5 2.92
P0807 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89509 Eureka - Myrtle & West CDMG   CAPEMEND/EUR000 0.16 23.0 0.154 20.2 5.89
P0807 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89509 Eureka - Myrtle & West CDMG   CAPEMEND/EUR090 0.16 23.0 0.178 28.3 11.41
P0020 Central Calif 1954/04/25 20:33 1028 Hollister City Hall USGS   CTRCALIF/A-HCH-UP 0.3 11.0 0.02 1.6 0.26
P0020 Central Calif 1954/04/25 20:33 1028 Hollister City Hall USGS   CTRCALIF/A-HCH181 0.4 10.0 0.049 4.7 0.63
P0020 Central Calif 1954/04/25 20:33 1028 Hollister City Hall USGS   CTRCALIF/A-HCH271 0.5 10.0 0.051 3.9 0.42
P0025 Central Calif 1960/01/20 03:26 1028 Hollister City Hall USGS   CTRCALIF/B-HCH181 0.4 11.0 0.041 2.2 0.38
P0025 Central Calif 1960/01/20 03:26 1028 Hollister City Hall USGS   CTRCALIF/B-HCH-UP 0.4 12.0 0.027 1.7 0.25
P0025 Central Calif 1960/01/20 03:26 1028 Hollister City Hall USGS   CTRCALIF/B-HCH271 0.5 11.0 0.063 3.6 0.6
P0323 Coalinga 1983/05/02 23:42 46314 Cantua Creek School CDMG   COALINGA/H-CAK270 0.2 23.0 0.227 23.6 5.83
P0323 Coalinga 1983/05/02 23:42 46314 Cantua Creek School CDMG   COALINGA/H-CAK360 0.2 23.0 0.281 25.8 3.71
P0323 Coalinga 1983/05/02 23:42 46314 Cantua Creek School CDMG   COALINGA/H-CAK-UP 0.2 26.0 0.094 5.1 1.86
P0324 Coalinga 1983/05/02 23:42 36452 Parkfield - Cholame 1E CDMG   COALINGA/H-C01090 0.2 20.0 0.089 15.2 2.64
P0324 Coalinga 1983/05/02 23:42 36452 Parkfield - Cholame 1E CDMG   COALINGA/H-C01000 0.2 20.0 0.09 10.8 2.66
P0324 Coalinga 1983/05/02 23:42 36452 Parkfield - Cholame 1E CDMG   COALINGA/H-C01-UP 0.5 30.0 0.059 6.6 1.82
P0326 Coalinga 1983/05/02 23:42 36228 Parkfield - Cholame 2WA CDMG   COALINGA/H-C02000 0.2 22.0 0.109 11.3 2.6
P0326 Coalinga 1983/05/02 23:42 36228 Parkfield - Cholame 2WA CDMG   COALINGA/H-C02-UP 0.2 23.0 0.044 5.1 1.39
P0326 Coalinga 1983/05/02 23:42 36228 Parkfield - Cholame 2WA CDMG   COALINGA/H-C02090 0.2 26.0 0.114 9.6 1.79
P0328 Coalinga 1983/05/02 23:42 36410 Parkfield - Cholame 3W CDMG   COALINGA/H-C03000 0.2 21.0 0.098 7.6 1.86
P0328 Coalinga 1983/05/02 23:42 36410 Parkfield - Cholame 3W CDMG   COALINGA/H-C03090 0.2 24.0 0.084 8.3 1.41
P0328 Coalinga 1983/05/02 23:42 36410 Parkfield - Cholame 3W CDMG   COALINGA/H-C03-UP 0.2 27.0 0.034 4.5 1.46
P0329 Coalinga 1983/05/02 23:42 36412 Parkfield - Cholame 4AW CDMG   COALINGA/H-C4A090 0.2 20.0 0.078 8.0 1.32
P0329 Coalinga 1983/05/02 23:42 36412 Parkfield - Cholame 4AW CDMG   COALINGA/H-C4A000 0.2 21.0 0.047 5.0 0.9
P0329 Coalinga 1983/05/02 23:42 36412 Parkfield - Cholame 4AW CDMG   COALINGA/H-C4A-UP 0.5 33.0 0.022 2.0 0.5
P0330 Coalinga 1983/05/02 23:42 36411 Parkfield - Cholame 4W CDMG   COALINGA/H-C04000 0.2 21.0 0.136 11.3 1.79
P0330 Coalinga 1983/05/02 23:42 36411 Parkfield - Cholame 4W CDMG   COALINGA/H-C04090 0.2 23.0 0.136 9.1 1.42
P0330 Coalinga 1983/05/02 23:42 36411 Parkfield - Cholame 4W CDMG   COALINGA/H-C04-UP 0.2 30.0 0.041 3.5 0.87
P0331 Coalinga 1983/05/02 23:42 36227 Parkfield - Cholame 5W CDMG   COALINGA/H-C05360 0.2 22.0 0.131 10.0 1.28
P0331 Coalinga 1983/05/02 23:42 36227 Parkfield - Cholame 5W CDMG   COALINGA/H-C05270 0.2 22.0 0.147 10.8 1.07
P0331 Coalinga 1983/05/02 23:42 36227 Parkfield - Cholame 5W CDMG   COALINGA/H-C05-UP 0.5 30.0 0.034 2.3 1.14
P0332 Coalinga 1983/05/02 23:42 36451 Parkfield - Cholame 6W CDMG   COALINGA/H-C06090 0.2 28.0 0.102 9.9 1.26
P0332 Coalinga 1983/05/02 23:42 36451 Parkfield - Cholame 6W CDMG   COALINGA/H-C06-UP 0.2 30.0 0.037 3.2 0.62
P0332 Coalinga 1983/05/02 23:42 36451 Parkfield - Cholame 6W CDMG   COALINGA/H-C06000 0.5 21.0 0.126 11.0 1.34
P0335 Coalinga 1983/05/02 23:42 36407 Parkfield - Fault Zone 1 CDMG   COALINGA/H-COW000 0.2 20.0 0.194 23.3 7.82
P0335 Coalinga 1983/05/02 23:42 36407 Parkfield - Fault Zone 1 CDMG   COALINGA/H-COW090 0.2 21.0 0.111 17.8 4.79
P0335 Coalinga 1983/05/02 23:42 36407 Parkfield - Fault Zone 1 CDMG   COALINGA/H-COW-UP 0.2 31.0 0.04 8.6 2.45
P0336 Coalinga 1983/05/02 23:42 36413 Parkfield - Fault Zone 2 CDMG   COALINGA/H-Z02000 0.2 22.0 0.116 22.7 6.05
P0336 Coalinga 1983/05/02 23:42 36413 Parkfield - Fault Zone 2 CDMG   COALINGA/H-Z02090 0.2 25.0 0.133 19.7 4.4
P0336 Coalinga 1983/05/02 23:42 36413 Parkfield - Fault Zone 2 CDMG   COALINGA/H-Z02-UP 0.5 33.0 0.039 3.8 0.94
P0337 Coalinga 1983/05/02 23:42 36408 Parkfield - Fault Zone 3 CDMG   COALINGA/H-COH090 0.1 22.0 0.164 24.5 4.94
P0337 Coalinga 1983/05/02 23:42 36408 Parkfield - Fault Zone 3 CDMG   COALINGA/H-COH000 0.1 27.0 0.14 13.7 4.76
P0337 Coalinga 1983/05/02 23:42 36408 Parkfield - Fault Zone 3 CDMG   COALINGA/H-COH-UP 0.1 31.0 0.049 6.0 2.32
P0345 Coalinga 1983/05/02 23:42 36138 Parkfield - Fault Zone 12 CDMG   COALINGA/H-PRK090 0.2 20.0 0.11 12.1 3.26
P0345 Coalinga 1983/05/02 23:42 36138 Parkfield - Fault Zone 12 CDMG   COALINGA/H-PRK180 0.2 20.0 0.112 14.6 5.69
P0345 Coalinga 1983/05/02 23:42 36138 Parkfield - Fault Zone 12 CDMG   COALINGA/H-PRK-UP 0.2 27.0 0.07 7.9 2.1
P0346 Coalinga 1983/05/02 23:42 36456 Parkfield - Fault Zone 14 CDMG   COALINGA/H-Z14090 0.1 23.0 0.274 28.3 5.1
P0346 Coalinga 1983/05/02 23:42 36456 Parkfield - Fault Zone 14 CDMG   COALINGA/H-Z14-UP 0.1 30.0 0.097 11.4 4.13
P0346 Coalinga 1983/05/02 23:42 36456 Parkfield - Fault Zone 14 CDMG   COALINGA/H-Z14000 0.2 23.0 0.282 40.9 8.1
P0349 Coalinga 1983/05/02 23:42 36415 Parkfield - Gold Hill 1W CDMG   COALINGA/H-PG1090 0.2 22.0 0.065 10.1 2.57
P0349 Coalinga 1983/05/02 23:42 36415 Parkfield - Gold Hill 1W CDMG   COALINGA/H-PG1000 0.2 24.0 0.119 16.7 4.54
P0349 Coalinga 1983/05/02 23:42 36415 Parkfield - Gold Hill 1W CDMG   COALINGA/H-PG1-UP 0.2 30.0 0.035 4.7 1.53
P0363 Coalinga 1983/05/02 23:42 36447 Parkfield - Vineyard Cany 2W CDMG   COALINGA/H-VC2000 0.2 30.0 0.073 7.4 1.47
P0363 Coalinga 1983/05/02 23:42 36447 Parkfield - Vineyard Cany 2W CDMG   COALINGA/H-VC2090 0.2 30.0 0.083 6.9 1.22
P0363 Coalinga 1983/05/02 23:42 36447 Parkfield - Vineyard Cany 2W CDMG   COALINGA/H-VC2-UP 0.2 40.0 0.057 5.2 1.54
P0366 Coalinga 1983/05/02 23:42 36440 Parkfield - Vineyard Cany 5W CDMG   COALINGA/H-VC5090 0.2 21.0 0.062 6.9 1.47
P0366 Coalinga 1983/05/02 23:42 36440 Parkfield - Vineyard Cany 5W CDMG   COALINGA/H-VC5-UP 0.2 30.0 0.048 4.9 1.09
P0368 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - bldg USGS   COALINGA/H-PVP045 0.2 20.0 0.38 32.4 6.43
P0368 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - bldg USGS   COALINGA/H-PVP135 0.2 22.0 0.285 19.1 2.59
P0368 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - bldg USGS   COALINGA/H-PVP-UP 0.2 30.0 0.206 12.3 2.53
P0369 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/H-PVY-UP 0.2 31.0 0.353 16.1 2.35
P0369 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/H-PVY135 0.2 31.0 0.551 36.4 3.96
P0369 Coalinga 1983/05/02 23:42 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/H-PVY045 0.2 40.0 0.592 60.2 8.77
P0371 Coalinga 1983/05/09 02:49 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/A-PVP045 0.2 30.0 0.078 9.5 1.04
P0371 Coalinga 1983/05/09 02:49 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/A-PVP-UP 0.4 30.0 0.102 2.6 0.16
P0371 Coalinga 1983/05/09 02:49 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/A-PVP135 0.5 25.0 0.22 9.3 0.5
P0376 Coalinga 1983/05/09 02:49 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/A-BNT360 0.4 25.0 0.095 4.5 0.35
P0376 Coalinga 1983/05/09 02:49 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/A-BNT-UP 0.4 30.0 0.077 2.0 0.15
P0376 Coalinga 1983/05/09 02:49 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/A-BNT270 0.5 30.0 0.095 3.5 0.37
P0377 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/A-CHP000 0.4 25.0 0.145 5.2 0.47
P0377 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/A-CHP090 0.5 20.0 0.114 6.0 0.33
P0377 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/A-CHP-UP 0.8 30.0 0.047 1.7 0.12
P0378 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T07 Harris Ranch - Hdqtrs (temp) CDMG   COALINGA/A-XCH090 0.4 15.0 0.154 6.4 0.67
P0378 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T07 Harris Ranch - Hdqtrs (temp) CDMG   COALINGA/A-XCH-UP 0.7 20.0 0.071 1.8 0.1
P0378 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T07 Harris Ranch - Hdqtrs (temp) CDMG   COALINGA/A-XCH000 0.7 20.0 0.08 2.9 0.13
P0392 Coalinga 1983/06/11 03:09 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/B-BNT360 0.15 20.0 0.191 10.0 1.91
P0392 Coalinga 1983/06/11 03:09 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/B-BNT270 0.15 25.0 0.165 8.0 2.43
P0392 Coalinga 1983/06/11 03:09 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/B-BNT-UP 0.2 30.0 0.083 4.1 0.8
P0393 Coalinga 1983/06/11 03:09 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/B-CHP000 0.1 15.0 0.055 5.8 1.96
P0393 Coalinga 1983/06/11 03:09 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/B-CHP090 0.1 15.0 0.061 4.7 1.95
P0393 Coalinga 1983/06/11 03:09 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/B-CHP-UP 0.2 15.0 0.028 3.8 0.76
P0397 Coalinga 1983/07/09 07:40 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/C-BNT-UP 0.4 30.0 0.074 3.2 0.26
P0397 Coalinga 1983/07/09 07:40 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/C-BNT360 0.4 30.0 0.149 7.7 0.52
P0397 Coalinga 1983/07/09 07:40 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/C-BNT270 0.5 30.0 0.119 6.6 0.5
P0398 Coalinga 1983/07/09 07:40 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/C-CHP090 0.3 25.0 0.171 5.4 0.38
P0398 Coalinga 1983/07/09 07:40 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/C-CHP000 0.3 25.0 0.204 8.0 0.62
P0398 Coalinga 1983/07/09 07:40 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/C-CHP-UP 0.45 30.0 0.079 2.4 0.22
P0406 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/D-PVY045 0.08 30.0 0.602 34.8 8.06
P0406 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/D-PVY135 0.1 30.0 0.327 12.1 2.33
P0406 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - yard USGS   COALINGA/D-PVY-UP 0.4 30.0 0.316 12.9 0.92
P0407 Coalinga 1983/07/22 02:39 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/D-BNT-UP 0.1 30.0 0.21 10.2 1.09
P0407 Coalinga 1983/07/22 02:39 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/D-BNT270 0.3 30.0 0.269 14.2 2.32
P0407 Coalinga 1983/07/22 02:39 1606 Burnett Construction USGS   COALINGA/D-BNT360 0.5 25.0 0.323 16.2 1.43
P0408 Coalinga 1983/07/22 02:39 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/D-CHP-UP 0.3 30.0 0.204 7.1 1.1
P0408 Coalinga 1983/07/22 02:39 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/D-CHP090 0.3 30.0 0.605 20.7 2.32
P0408 Coalinga 1983/07/22 02:39 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/D-CHP000 0.4 30.0 0.324 14.4 1.39
P0416 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - FF USBR   COALINGA/D-PVP270 0.03 30.0 0.228 21.6 6.24
P0416 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - FF USBR   COALINGA/D-PVP-UP 0.07 30.0 0.128 5.9 2.5
P0416 Coalinga 1983/07/22 02:39 1162 Pleasant Valley P.P. - FF USBR   COALINGA/D-PVP360 0.1 30.0 0.408 18.9 5.64
P0417 Coalinga 1983/07/22 03:43 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/E-CHP090 0.3 25.0 0.202 8.2 0.74
P0417 Coalinga 1983/07/22 03:43 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/E-CHP000 0.5 25.0 0.148 5.7 0.43
P0417 Coalinga 1983/07/22 03:43 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/E-CHP-UP 0.7 30.0 0.118 3.1 0.17
P0419 Coalinga 1983/07/25 22:31 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/F-CHP090 0.1 40.0 0.733 37.6 5.24
P0419 Coalinga 1983/07/25 22:31 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/F-CHP-UP 0.3 40.0 0.332 8.4 0.61
P0419 Coalinga 1983/07/25 22:31 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/F-CHP000 0.3 40.0 0.431 18.7 1.21
P0424 Coalinga 1983/09/09 09:16 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/G-CHP-UP 0.8 30.0 0.03 0.8 0.07
P0424 Coalinga 1983/09/09 09:16 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/G-CHP000 0.9 20.0 0.023 1.0 0.09
P0424 Coalinga 1983/09/09 09:16 46T04 CHP (temp) CDMG   COALINGA/G-CHP090 0.9 20.0 0.033 1.3 0.07
P0149 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47381 Gilroy Array #3 CDMG   COYOTELK/G03140 0.15 40.0 0.228 28.8 4.87
P0149 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47381 Gilroy Array #3 CDMG   COYOTELK/G03050 0.2 40.0 0.272 18.7 3.42
P0149 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47381 Gilroy Array #3 CDMG   COYOTELK/G03-UP 0.3 40.0 0.16 5.2 1.26
P0150 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57382 Gilroy Array #4 CDMG   COYOTELK/G04360 0.12 25.0 0.271 26.3 4.78
P0150 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57382 Gilroy Array #4 CDMG   COYOTELK/G04270 0.2 25.0 0.248 23.1 2.6
P0150 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57382 Gilroy Array #4 CDMG   COYOTELK/G04-UP 0.3 40.0 0.387 11.7 2.47
P0027 Hollister 1961/04/09 07:23 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/B-HCH-UP 0.11 11.0 0.051 4.7 1.77
P0027 Hollister 1961/04/09 07:23 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/B-HCH271 0.11 11.0 0.196 12.4 4.29
P0027 Hollister 1961/04/09 07:23 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/B-HCH181 0.25 11.0 0.074 6.3 1.31
P0028 Hollister 1961/04/09 07:25 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/C-HCH271 0.3 11.0 0.075 9.7 1.75
P0028 Hollister 1961/04/09 07:25 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/C-HCH-UP 0.3 13.0 0.049 3.0 0.53
P0028 Hollister 1961/04/09 07:25 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/C-HCH181 0.4 12.0 0.072 4.9 0.71
P0099 Hollister 1974/11/28 23:01 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/A-HCH-UP 0.3 20.0 0.071 3.5 0.36
P0099 Hollister 1974/11/28 23:01 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/A-HCH271 0.4 11.0 0.177 10.3 1.25
P0099 Hollister 1974/11/28 23:01 1028 Hollister City Hall USGS   HOLLISTR/A-HCH181 0.4 15.0 0.089 6.2 0.56
P0817 Landers 1992/06/28 11:58 5071 Morongo Valley USGS   LANDERS/MVH090 null null 0.14 20.2 6.33
P0817 Landers 1992/06/28 11:58 5071 Morongo Valley USGS   LANDERS/MVH-UP null null 0.16 9.3 3.33
P0817 Landers 1992/06/28 11:58 5071 Morongo Valley USGS   LANDERS/MVH000 null null 0.188 16.6 9.45
P0818 Landers 1992/06/28 11:58 5070 North Palm Springs USGS   LANDERS/NPS-UP null null 0.112 7.2 2.4
P0818 Landers 1992/06/28 11:58 5070 North Palm Springs USGS   LANDERS/NPS090 null null 0.134 14.5 5.57
P0818 Landers 1992/06/28 11:58 5070 North Palm Springs USGS   LANDERS/NPS000 null null 0.136 11.0 4.97
P0732 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1028 Hollister City Hall USGS   LOMAP/HCH090 0.1 29.0 0.247 38.5 17.83
P0732 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1028 Hollister City Hall USGS   LOMAP/HCH180 0.1 30.0 0.215 45.0 26.1
P0732 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1028 Hollister City Hall USGS   LOMAP/HCH-UP 0.1 32.0 0.216 14.9 7.11
P0736 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47381 Gilroy Array #3 CDMG   LOMAP/G03000 0.1 33.0 0.555 35.7 8.21
P0736 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47381 Gilroy Array #3 CDMG   LOMAP/G03090 0.1 40.0 0.367 44.7 19.25
P0736 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47381 Gilroy Array #3 CDMG   LOMAP/G03-UP 0.1 50.0 0.338 15.5 7.03
P0737 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57382 Gilroy Array #4 CDMG   LOMAP/G04000 0.2 28.0 0.417 38.8 7.09
P0737 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57382 Gilroy Array #4 CDMG   LOMAP/G04090 0.2 30.0 0.212 37.9 10.08
P0737 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57382 Gilroy Array #4 CDMG   LOMAP/G04-UP 0.2 42.0 0.159 14.6 5.1
P0746 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57425 Gilroy Array #7 CDMG   LOMAP/GMR090 0.2 35.0 0.323 16.6 3.26
P0746 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57425 Gilroy Array #7 CDMG   LOMAP/GMR000 0.2 40.0 0.226 16.4 2.52
P0746 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57425 Gilroy Array #7 CDMG   LOMAP/GMR-UP 0.2 48.0 0.115 5.6 2.87
P0748 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58223 SF Intern. Airport CDMG   LOMAP/SFO090 0.2 30.0 0.329 27.9 6.03
P0748 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58223 SF Intern. Airport CDMG   LOMAP/SFO000 0.2 31.0 0.236 25.5 4.2
P0748 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 58223 SF Intern. Airport CDMG   LOMAP/SFO-UP 0.2 38.0 0.065 5.2 2.47
P0761 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57504 Coyote Lake Dam (Downst) CDMG   LOMAP/CLD285 0.1 29.0 0.179 22.6 13.2
P0761 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57504 Coyote Lake Dam (Downst) CDMG   LOMAP/CLD-UP 0.1 30.0 0.095 9.9 4.51
P0761 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57504 Coyote Lake Dam (Downst) CDMG   LOMAP/CLD195 0.1 30.0 0.16 13.0 6.11
P0778 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47179 Salinas - John & Work CDMG   LOMAP/SJW250 0.1 28.0 0.112 15.7 7.87
P0778 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47179 Salinas - John & Work CDMG   LOMAP/SJW160 0.1 30.0 0.091 10.7 8.56
P0778 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47179 Salinas - John & Work CDMG   LOMAP/SJW-UP 0.1 42.0 0.101 6.7 2.38
P0789 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1695 Sunnyvale - Colton Ave. USGS   LOMAP/SVL360 0.1 32.0 0.209 36.0 16.9
P0789 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1695 Sunnyvale - Colton Ave. USGS   LOMAP/SVL270 0.1 40.0 0.207 37.3 19.11
P0789 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 1695 Sunnyvale - Colton Ave. USGS   LOMAP/SVL-UP 0.1 50.0 0.104 8.6 4.06
P0447 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 1028 Hollister City Hall USGS   MORGAN/HCH001 0.2 19.0 0.071 7.4 1.6
P0447 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 1028 Hollister City Hall USGS   MORGAN/HCH271 0.2 24.0 0.071 9.0 3.81
P0447 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 1028 Hollister City Hall USGS   MORGAN/HCH-UP 0.2 25.0 0.118 3.9 1.07
P0451 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 47381 Gilroy Array #3 CDMG   MORGAN/G03090 0.1 32.0 0.2 12.7 3.45
P0451 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 47381 Gilroy Array #3 CDMG   MORGAN/G03000 0.1 37.0 0.194 11.2 2.41
P0451 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 47381 Gilroy Array #3 CDMG   MORGAN/G03-UP 0.1 42.0 0.395 9.9 1.22
P0452 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57382 Gilroy Array #4 CDMG   MORGAN/G04270 0.1 25.0 0.224 19.3 4.33
P0452 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57382 Gilroy Array #4 CDMG   MORGAN/G04360 0.1 27.0 0.348 17.4 3.11
P0452 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57382 Gilroy Array #4 CDMG   MORGAN/G04-UP 0.1 39.0 0.408 11.8 1.7
P0460 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 1180 APEEL 1E - Hayward USGS/CDMG   MORGAN/A1E090 0.2 19.0 0.027 3.1 0.61
P0460 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 1180 APEEL 1E - Hayward USGS/CDMG   MORGAN/A1E000 0.2 22.0 0.041 2.6 0.75
P0463 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57425 Gilroy Array #7 CDMG   MORGAN/GMR090 0.1 30.0 0.113 6.0 1.79
P0463 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57425 Gilroy Array #7 CDMG   MORGAN/GMR000 0.1 31.0 0.19 7.4 2.06
P0463 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57425 Gilroy Array #7 CDMG   MORGAN/GMR-UP 0.1 40.0 0.428 5.4 0.93
P0470 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 56012 Los Banos CDMG   MORGAN/LBN090 0.5 18.0 0.051 5.8 1.75
P0470 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 56012 Los Banos CDMG   MORGAN/LBN180 0.5 18.0 0.057 8.3 1.89
P0470 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 56012 Los Banos CDMG   MORGAN/LBN-UP 0.5 20.0 0.011 1.0 0.5
P0476 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 58223 SF Intern. Airport CDMG   MORGAN/SFO320 0.5 24.0 0.048 2.7 0.47
P0476 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 58223 SF Intern. Airport CDMG   MORGAN/SFO050 0.5 26.0 0.048 3.2 0.4
P0476 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 58223 SF Intern. Airport CDMG   MORGAN/SFO-UP 0.5 32.0 0.018 0.8 0.28
P0513 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5160 Anza Fire Station USGS   PALMSPR/AZF225 0.5 40.0 0.099 5.8 0.29
P0513 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5160 Anza Fire Station USGS   PALMSPR/AZF-UP 0.5 50.0 0.056 2.3 0.23
P0513 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5160 Anza Fire Station USGS   PALMSPR/AZF315 0.6 30.0 0.067 4.0 0.5
P0516 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5073 Cabazon USGS   PALMSPR/CAB270 0.15 40.0 0.212 16.3 2.24
P0516 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5073 Cabazon USGS   PALMSPR/CAB180 0.15 40.0 0.217 7.6 1.96
P0516 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5073 Cabazon USGS   PALMSPR/CAB-UP 0.2 45.0 0.363 7.4 0.84
P0517 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 754 Colton Interchange - Vault CDOT   PALMSPR/CLI-UP 0.4 30.0 0.017 1.6 0.4
P0517 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 754 Colton Interchange - Vault CDOT   PALMSPR/CLI082 0.4 30.0 0.042 3.5 0.59
