PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0486 Bishop (Rnd Val) 1984/11/23 19:12 1661 McGee Creek - Surface USGS   ROUNDVAL/MCG360 1.0 40.0 0.128 2.2 0.07
P0486 Bishop (Rnd Val) 1984/11/23 19:12 1661 McGee Creek - Surface USGS   ROUNDVAL/MCG270 1.5 40.0 0.088 1.8 0.07
P0486 Bishop (Rnd Val) 1984/11/23 19:12 1661 McGee Creek - Surface USGS   ROUNDVAL/MCG-UP 2.0 15.0 0.106 2.2 0.05
P0009 Borrego 1942/10/21 16:22 117 El Centro Array #9 USGS   BORREGO/B-ELC090 0.1 15.0 0.044 4.0 1.41
P0009 Borrego 1942/10/21 16:22 117 El Centro Array #9 USGS   BORREGO/B-ELC000 0.1 15.0 0.068 3.9 1.37
P0009 Borrego 1942/10/21 16:22 117 El Centro Array #9 USGS   BORREGO/B-ELC-UP 0.2 20.0 0.033 1.1 0.3
P0037 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 117 El Centro Array #9 USGS   BORREGO/A-ELC180 0.2 12.5 0.13 26.3 12.18
P0037 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 117 El Centro Array #9 USGS   BORREGO/A-ELC270 0.2 12.8 0.057 13.2 10.03
P0037 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 117 El Centro Array #9 USGS   BORREGO/A-ELC-UP 0.2 16.4 0.03 3.3 1.99
P0040 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 475 Pasadena - Athenaeum CDMG   BORREGO/A-PAS-UP 0.5 13.0 0.0040 0.5 0.38
P0040 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 475 Pasadena - Athenaeum CDMG   BORREGO/A-PAS180 0.5 13.0 0.0070 1.4 0.82
P0040 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 475 Pasadena - Athenaeum CDMG   BORREGO/A-PAS270 0.5 13.0 0.0090 1.8 0.64
P0808 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89486 Fortuna - Fortuna Blvd CDMG   CAPEMEND/FOR-UP 0.07 23.0 0.049 5.8 3.72
P0808 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89486 Fortuna - Fortuna Blvd CDMG   CAPEMEND/FOR090 0.07 23.0 0.114 21.7 12.79
P0808 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89486 Fortuna - Fortuna Blvd CDMG   CAPEMEND/FOR000 0.07 23.0 0.116 30.0 27.59
P0544 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54100 Benton CDMG   CHALFANT/B-BEN360 0.2 30.0 0.052 2.4 0.47
P0544 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54100 Benton CDMG   CHALFANT/B-BEN270 0.3 30.0 0.061 3.0 0.57
P0544 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54100 Benton CDMG   CHALFANT/B-BEN-UP 0.6 30.0 0.03 1.3 0.14
P0546 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/B-LAD270 0.1 20.0 0.094 8.6 3.05
P0546 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/B-LAD-UP 0.1 40.0 0.049 3.3 0.96
P0546 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/B-LAD180 0.11 20.0 0.129 8.5 2.38
P0549 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54099 Convict Creek CDMG   CHALFANT/A-CVK000 0.1 30.0 0.06 4.0 1.57
P0549 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54099 Convict Creek CDMG   CHALFANT/A-CVK090 0.2 30.0 0.071 3.9 1.07
P0549 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54099 Convict Creek CDMG   CHALFANT/A-CVK-UP 0.2 40.0 0.036 3.1 1.09
P0551 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54100 Benton CDMG   CHALFANT/A-BEN270 0.1 40.0 0.209 13.6 2.88
P0551 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54100 Benton CDMG   CHALFANT/A-BEN360 0.2 33.0 0.177 15.7 3.12
P0551 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54100 Benton CDMG   CHALFANT/A-BEN-UP 0.5 30.0 0.127 6.8 1.53
P0553 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/A-LAD270 0.1 30.0 0.175 19.4 6.72
P0553 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/A-LAD-UP 0.1 40.0 0.14 6.7 2.25
P0553 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/A-LAD180 0.1 40.0 0.248 19.2 7.04
P0558 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 1661 McGee Creek Surface USGS   CHALFANT/A-MCG360 0.1 35.0 0.083 2.4 0.88
P0558 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 1661 McGee Creek Surface USGS   CHALFANT/A-MCG-UP 0.1 50.0 0.069 1.4 0.52
P0558 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 1661 McGee Creek Surface USGS   CHALFANT/A-MCG270 0.1 50.0 0.078 2.3 0.65
P0561 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/C-LAD270 0.23 25.0 0.106 4.9 0.53
P0561 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/C-LAD360 0.3 20.0 0.07 6.5 0.56
P0561 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/C-LAD-UP 0.4 40.0 0.057 2.2 0.23
P0563 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/D-LAD070 0.1 20.0 0.12 10.4 2.71
P0563 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/D-LAD160 0.15 25.0 0.176 12.2 1.72
P0563 Chalfant Valley 1986/07/31 07:22 54171 Bishop - LADWP South St CDMG   CHALFANT/D-LAD-UP 0.2 40.0 0.067 2.8 0.6
P0333 Coalinga 1983/05/02 23:42 36226 Parkfield - Cholame 8W CDMG   COALINGA/H-C08000 0.2 23.0 0.098 8.6 1.53
P0333 Coalinga 1983/05/02 23:42 36226 Parkfield - Cholame 8W CDMG   COALINGA/H-C08-UP 0.2 27.0 0.024 3.3 0.9
P0333 Coalinga 1983/05/02 23:42 36226 Parkfield - Cholame 8W CDMG   COALINGA/H-C08270 0.5 21.0 0.1 8.0 1.25
P0334 Coalinga 1983/05/02 23:42 36229 Parkfield - Cholame 12W CDMG   COALINGA/H-C12360 0.2 21.0 0.053 5.5 1.57
P0334 Coalinga 1983/05/02 23:42 36229 Parkfield - Cholame 12W CDMG   COALINGA/H-C12270 0.2 23.0 0.04 4.2 1.01
P0334 Coalinga 1983/05/02 23:42 36229 Parkfield - Cholame 12W CDMG   COALINGA/H-C12-UP 0.2 30.0 0.023 3.0 1.08
P0340 Coalinga 1983/05/02 23:42 36431 Parkfield - Fault Zone 7 CDMG   COALINGA/H-Z07090 0.2 30.0 0.119 14.9 3.36
P0340 Coalinga 1983/05/02 23:42 36431 Parkfield - Fault Zone 7 CDMG   COALINGA/H-Z07000 0.2 30.0 0.122 21.1 7.34
P0340 Coalinga 1983/05/02 23:42 36431 Parkfield - Fault Zone 7 CDMG   COALINGA/H-Z07-UP 0.2 31.0 0.054 7.8 1.88
P0343 Coalinga 1983/05/02 23:42 36444 Parkfield - Fault Zone 10 CDMG   COALINGA/H-Z10090 0.2 21.0 0.131 16.1 3.15
P0343 Coalinga 1983/05/02 23:42 36444 Parkfield - Fault Zone 10 CDMG   COALINGA/H-Z10000 0.2 24.0 0.073 15.3 7.05
P0343 Coalinga 1983/05/02 23:42 36444 Parkfield - Fault Zone 10 CDMG   COALINGA/H-Z10-UP 0.2 26.0 0.043 5.8 2.57
P0347 Coalinga 1983/05/02 23:42 36445 Parkfield - Fault Zone 15 CDMG   COALINGA/H-Z15000 0.2 20.0 0.168 21.2 4.91
P0347 Coalinga 1983/05/02 23:42 36445 Parkfield - Fault Zone 15 CDMG   COALINGA/H-Z15090 0.2 22.0 0.117 14.1 2.94
P0347 Coalinga 1983/05/02 23:42 36445 Parkfield - Fault Zone 15 CDMG   COALINGA/H-Z15-UP 0.2 24.0 0.084 10.4 2.08
P0348 Coalinga 1983/05/02 23:42 36457 Parkfield - Fault Zone 16 CDMG   COALINGA/H-Z16000 0.2 26.0 0.195 17.7 3.48
P0348 Coalinga 1983/05/02 23:42 36457 Parkfield - Fault Zone 16 CDMG   COALINGA/H-Z16090 0.2 27.0 0.122 12.0 1.83
P0348 Coalinga 1983/05/02 23:42 36457 Parkfield - Fault Zone 16 CDMG   COALINGA/H-Z16-UP 0.2 30.0 0.061 6.5 1.92
P0350 Coalinga 1983/05/02 23:42 36421 Parkfield - Gold Hill 2E CDMG   COALINGA/H-GH2000 0.2 30.0 0.072 6.5 1.73
P0350 Coalinga 1983/05/02 23:42 36421 Parkfield - Gold Hill 2E CDMG   COALINGA/H-GH2090 0.2 30.0 0.076 7.6 1.4
P0350 Coalinga 1983/05/02 23:42 36421 Parkfield - Gold Hill 2E CDMG   COALINGA/H-GH2-UP 0.2 32.0 0.035 3.3 0.9
P0352 Coalinga 1983/05/02 23:42 36439 Parkfield - Gold Hill 3E CDMG   COALINGA/H-GH3000 0.2 26.0 0.094 11.0 2.87
P0352 Coalinga 1983/05/02 23:42 36439 Parkfield - Gold Hill 3E CDMG   COALINGA/H-GH3090 0.2 27.0 0.072 6.4 1.56
P0352 Coalinga 1983/05/02 23:42 36439 Parkfield - Gold Hill 3E CDMG   COALINGA/H-GH3-UP 0.2 30.0 0.054 8.4 1.5
P0360 Coalinga 1983/05/02 23:42 36455 Parkfield - Vineyard Cany 1E CDMG   COALINGA/H-PV1090 0.2 23.0 0.23 27.6 6.21
P0360 Coalinga 1983/05/02 23:42 36455 Parkfield - Vineyard Cany 1E CDMG   COALINGA/H-PV1000 0.2 24.0 0.167 20.9 5.03
P0360 Coalinga 1983/05/02 23:42 36455 Parkfield - Vineyard Cany 1E CDMG   COALINGA/H-PV1-UP 0.2 26.0 0.082 10.4 3.03
P0361 Coalinga 1983/05/02 23:42 36448 Parkfield - Vineyard Cany 1W CDMG   COALINGA/H-VC1090 0.5 23.0 0.087 11.1 2.41
P0361 Coalinga 1983/05/02 23:42 36448 Parkfield - Vineyard Cany 1W CDMG   COALINGA/H-VC1000 0.5 26.0 0.081 8.2 2.12
P0361 Coalinga 1983/05/02 23:42 36448 Parkfield - Vineyard Cany 1W CDMG   COALINGA/H-VC1-UP 0.5 28.0 0.068 6.1 1.49
P0372 Coalinga 1983/05/09 02:49 4 ALP (temp) USGS   COALINGA/A-ALP355 0.2 30.0 0.021 1.5 0.16
P0372 Coalinga 1983/05/09 02:49 4 ALP (temp) USGS   COALINGA/A-ALP085 0.2 30.0 0.04 2.9 0.39
P0372 Coalinga 1983/05/09 02:49 4 ALP (temp) USGS   COALINGA/A-ALP-UP 0.3 35.0 0.018 1.0 0.09
P0380 Coalinga 1983/05/09 02:49 6 MIT (temp) USGS   COALINGA/A-MIT010 0.15 50.0 0.13 4.6 0.48
P0380 Coalinga 1983/05/09 02:49 6 MIT (temp) USGS   COALINGA/A-MIT-UP 0.4 50.0 0.158 3.8 0.3
P0387 Coalinga 1983/05/09 02:49 8 SUB (temp) USGS   COALINGA/A-SUB090 0.1 40.0 0.216 12.2 1.42
P0387 Coalinga 1983/05/09 02:49 8 SUB (temp) USGS   COALINGA/A-SUB000 0.15 35.0 0.116 5.9 0.85
P0387 Coalinga 1983/05/09 02:49 8 SUB (temp) USGS   COALINGA/A-SUB-UP 0.4 50.0 0.079 2.0 0.15
P0389 Coalinga 1983/05/09 02:49 9 TRA (temp) USGS   COALINGA/A-TRA-UP 0.1 50.0 0.079 4.9 0.36
P0389 Coalinga 1983/05/09 02:49 9 TRA (temp) USGS   COALINGA/A-TRA090 0.2 30.0 0.088 6.9 0.7
P0389 Coalinga 1983/05/09 02:49 9 TRA (temp) USGS   COALINGA/A-TRA000 0.2 35.0 0.131 9.4 0.97
P0391 Coalinga 1983/05/09 02:49 11 YUB (temp) USGS   COALINGA/A-YUB350 0.4 40.0 0.022 0.9 0.07
P0391 Coalinga 1983/05/09 02:49 11 YUB (temp) USGS   COALINGA/A-YUB080 0.6 40.0 0.034 1.3 0.1
P0148 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47380 Gilroy Array #2 CDMG   COYOTELK/G02050 0.2 40.0 0.211 10.9 2.29
P0148 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47380 Gilroy Array #2 CDMG   COYOTELK/G02140 0.2 40.0 0.339 24.9 5.81
P0148 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47380 Gilroy Array #2 CDMG   COYOTELK/G02-UP 0.2 50.0 0.166 7.0 1.18
P0153 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1377 San Juan Bautista CDMG   COYOTELK/SJB303 0.2 20.0 0.107 7.5 1.02
P0153 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1377 San Juan Bautista CDMG   COYOTELK/SJB213 0.2 20.0 0.108 7.6 0.95
P0153 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1377 San Juan Bautista CDMG   COYOTELK/SJB-UP 0.2 20.0 0.111 4.7 0.95
P0154 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1492 SJB Overpass, Bent 3 g.l. CDMG   COYOTELK/SJ3337 0.23 60.0 0.124 7.6 1.07
P0154 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1492 SJB Overpass, Bent 3 g.l. CDMG   COYOTELK/SJ3-UP 0.3 50.0 0.06 2.3 0.21
P0154 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1492 SJB Overpass, Bent 3 g.l. CDMG   COYOTELK/SJ3067 0.6 60.0 0.097 5.9 0.55
P0155 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1492 SJB Overpass, Bent 5 g.l. CDMG   COYOTELK/SJ5337 0.25 60.0 0.114 7.4 1.08
P0155 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1492 SJB Overpass, Bent 5 g.l. CDMG   COYOTELK/SJ5-UP 0.3 50.0 0.036 2.2 0.23
P0155 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 1492 SJB Overpass, Bent 5 g.l. CDMG   COYOTELK/SJ5067 0.3 50.0 0.073 5.6 0.77
P0023 El Alamo 1956/12/17 14:33 117 El Centro Array #9 USGS   ELALAMO/ELC180 0.1 15.0 0.033 4.1 2.89
P0023 El Alamo 1956/12/17 14:33 117 El Centro Array #9 USGS   ELALAMO/ELC270 0.1 15.0 0.052 6.6 4.93
P0023 El Alamo 1956/12/17 14:33 117 El Centro Array #9 USGS   ELALAMO/ELC-UP 0.5 20.0 0.014 1.7 0.77
P0101 Hollister 1974/11/28 23:01 1377 San Juan Bautista, 24 Polk St CDMG   HOLLISTR/A-SJB123 0.4 15.0 0.13 7.3 0.64
P0101 Hollister 1974/11/28 23:01 1377 San Juan Bautista, 24 Polk St CDMG   HOLLISTR/A-SJB033 0.8 20.0 0.049 2.2 0.17
P0101 Hollister 1974/11/28 23:01 1377 San Juan Bautista, 24 Polk St CDMG   HOLLISTR/A-SJBDWN 1.0 20.0 0.046 1.5 0.1
P0499 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #1 USGS   HOLLISTR/D-HD1345 0.1 40.0 0.114 8.3 2.29
P0499 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #1 USGS   HOLLISTR/D-HD1255 0.1 45.0 0.101 9.3 1.95
P0499 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #1 USGS   HOLLISTR/D-HD1-UP 0.2 45.0 0.172 5.2 0.56
P0500 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #3 USGS   HOLLISTR/D-HD3255 0.2 35.0 0.106 7.9 1.6
P0500 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #3 USGS   HOLLISTR/D-HD3-UP 0.3 40.0 0.124 5.0 0.51
P0500 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #3 USGS   HOLLISTR/D-HD3345 0.4 40.0 0.104 9.2 1.41
P0501 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #4 USGS   HOLLISTR/D-HD4255 0.1 35.0 0.102 9.0 1.91
P0501 Hollister 1986/01/26 19:20 1656 Hollister Diff Array #4 USGS   HOLLISTR/D-HD4-UP 0.3 40.0 0.073 4.1 0.5
P0003 Humbolt Bay 1937/02/07 04:42 1023 Ferndale City Hall USGS   HUMBOLT/FRN315 0.3 10.0 0.038 3.2 0.45
P0003 Humbolt Bay 1937/02/07 04:42 1023 Ferndale City Hall USGS   HUMBOLT/FRN225 0.5 10.0 0.044 2.6 0.3
P0003 Humbolt Bay 1937/02/07 04:42 1023 Ferndale City Hall USGS   HUMBOLT/FRN-UP 0.6 10.0 0.019 1.2 0.12
P0004 Imperial Valley 1938/06/06 02:42 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/B-ELC090 0.6 12.0 0.019 0.8 0.06
P0004 Imperial Valley 1938/06/06 02:42 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/B-ELC000 1.0 12.0 0.012 0.5 0.04
P0004 Imperial Valley 1938/06/06 02:42 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/B-ELC-UP 1.5 20.0 0.012 0.3 0.01
P0006 Imperial Valley 1940/05/19 04:37 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/I-ELC-UP 0.2 15.0 0.205 10.7 9.16
P0006 Imperial Valley 1940/05/19 04:37 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/I-ELC270 0.2 15.0 0.215 30.2 23.91
P0006 Imperial Valley 1940/05/19 04:37 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/I-ELC180 0.2 15.0 0.313 29.8 13.32
P0010 Imperial Valley 1951/01/24 07:17 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/C-ELC090 0.15 12.0 0.03 2.9 0.92
P0010 Imperial Valley 1951/01/24 07:17 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/C-ELC000 0.4 13.0 0.029 2.4 0.39
P0010 Imperial Valley 1951/01/24 07:17 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/C-ELC-UP 0.4 20.0 0.013 0.6 0.14
P0019 Imperial Valley 1953/06/14 04:17 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/G-ELC090 0.25 12.0 0.049 5.4 1.0
P0019 Imperial Valley 1953/06/14 04:17 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/G-ELC-UP 0.5 20.0 0.024 0.6 0.06
P0019 Imperial Valley 1953/06/14 04:17 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/G-ELC000 0.6 15.0 0.0060 0.4 0.06
P0022 Imperial Valley 1955/12/17 06:07 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/E-ELC090 0.2 15.0 0.042 3.7 0.7
P0022 Imperial Valley 1955/12/17 06:07 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/E-ELC000 0.23 12.0 0.056 4.0 0.79
P0022 Imperial Valley 1955/12/17 06:07 117 El Centro Array #9 USGS   IMPVALL/E-ELC-UP 0.6 15.0 0.028 0.9 0.07
P0160 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6618 Agrarias UNAM/UCSD   IMPVALL/H-AGR273 0.05 null 0.221 42.4 11.7
P0160 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6618 Agrarias UNAM/UCSD   IMPVALL/H-AGR003 0.05 null 0.37 35.6 10.02
P0160 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6618 Agrarias UNAM/UCSD   IMPVALL/H-AGRDWN 0.2 null 0.835 11.1 5.17
P0161 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5054 Bonds Corner USGS   IMPVALL/H-BCR-UP 0.1 40.0 0.425 12.2 4.02
P0161 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5054 Bonds Corner USGS   IMPVALL/H-BCR140 0.1 40.0 0.588 45.2 16.78
P0161 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5054 Bonds Corner USGS   IMPVALL/H-BCR230 0.1 40.0 0.775 45.9 14.89
P0162 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5060 Brawley Airport USGS   IMPVALL/H-BRA-UP 0.1 40.0 0.146 8.4 3.49
P0162 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5060 Brawley Airport USGS   IMPVALL/H-BRA225 0.1 40.0 0.16 35.9 22.44
P0162 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5060 Brawley Airport USGS   IMPVALL/H-BRA315 0.1 40.0 0.22 38.9 13.46
P0163 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5053 Calexico Fire Station USGS   IMPVALL/H-CXO-UP 0.1 40.0 0.187 6.7 2.49
P0163 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5053 Calexico Fire Station USGS   IMPVALL/H-CXO225 0.1 40.0 0.275 21.2 9.02
P0163 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5053 Calexico Fire Station USGS   IMPVALL/H-CXO315 0.2 40.0 0.202 16.0 9.2
P0164 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5061 Calipatria Fire Sta USGS   IMPVALL/H-CAL-UP 0.1 40.0 0.055 3.9 2.76
P0164 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5061 Calipatria Fire Sta USGS   IMPVALL/H-CAL315 0.1 40.0 0.078 13.3 6.22
P0164 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5061 Calipatria Fire Sta USGS   IMPVALL/H-CAL225 0.1 40.0 0.128 15.4 10.91
P0166 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6621 Chihuahua UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CHIDWN 0.05 null 0.218 5.1 1.28
P0166 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6621 Chihuahua UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CHI282 0.05 null 0.254 30.1 12.89
P0166 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6621 Chihuahua UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CHI012 0.05 null 0.27 24.9 9.08
P0167 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5066 Coachella Canal #4 USGS   IMPVALL/H-CC4-UP 0.2 40.0 0.038 3.6 0.66
P0167 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5066 Coachella Canal #4 USGS   IMPVALL/H-CC4045 0.2 40.0 0.115 12.5 2.33
P0167 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5066 Coachella Canal #4 USGS   IMPVALL/H-CC4135 0.2 40.0 0.128 15.6 2.95
P0168 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6622 Compuertas UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CMPDWN 0.2 null 0.075 2.9 0.98
P0168 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6622 Compuertas UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CMP285 0.2 null 0.147 9.5 2.49
P0168 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6622 Compuertas UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CMP015 0.2 null 0.186 13.9 2.92
P0169 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6617 Cucapah UNAM/UCSD   IMPVALL/H-QKP-UP 0.05 null 0.14 3.1 1.37
P0169 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6617 Cucapah UNAM/UCSD   IMPVALL/H-QKP085 0.05 null 0.309 36.3 10.44
P0170 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6605 Delta UNAM/UCSD   IMPVALL/H-DLTDWN 0.05 null 0.145 14.8 8.62
P0170 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6605 Delta UNAM/UCSD   IMPVALL/H-DLT262 0.05 null 0.238 26.0 12.06
P0170 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6605 Delta UNAM/UCSD   IMPVALL/H-DLT352 0.05 null 0.351 33.0 19.02
P0173 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5056 El Centro Array #1 USGS   IMPVALL/H-E01-UP 0.1 40.0 0.056 3.8 2.14
P0173 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5056 El Centro Array #1 USGS   IMPVALL/H-E01230 0.1 40.0 0.134 10.7 6.97
P0173 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5056 El Centro Array #1 USGS   IMPVALL/H-E01140 0.1 40.0 0.139 16.0 9.96
P0174 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5115 El Centro Array #2 USGS   IMPVALL/H-E02-UP 0.1 40.0 0.11 7.6 5.14
P0174 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5115 El Centro Array #2 USGS   IMPVALL/H-E02140 0.1 40.0 0.315 31.5 14.34
P0175 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5057 El Centro Array #3 USGS   IMPVALL/H-E03-UP 0.1 40.0 0.127 8.7 4.7
P0175 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5057 El Centro Array #3 USGS   IMPVALL/H-E03230 0.1 40.0 0.221 39.9 23.31
P0175 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5057 El Centro Array #3 USGS   IMPVALL/H-E03140 0.1 40.0 0.266 46.8 18.92
P0176 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 955 El Centro Array #4 USGS   IMPVALL/H-E04-UP 0.1 40.0 0.248 16.0 10.66
P0176 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 955 El Centro Array #4 USGS   IMPVALL/H-E04230 0.1 40.0 0.36 76.6 59.02
P0176 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 955 El Centro Array #4 USGS   IMPVALL/H-E04140 0.1 40.0 0.485 37.4 20.23
P0177 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 952 El Centro Array #5 USGS   IMPVALL/H-E05230 0.1 40.0 0.379 90.5 63.03
P0177 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 952 El Centro Array #5 USGS   IMPVALL/H-E05140 0.1 40.0 0.519 46.9 35.35
P0177 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 952 El Centro Array #5 USGS   IMPVALL/H-E05-UP 0.1 40.0 0.537 38.5 19.69
P0178 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 942 El Centro Array #6 CDMG   IMPVALL/H-E06140 0.1 40.0 0.41 64.9 27.69
P0178 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 942 El Centro Array #6 CDMG   IMPVALL/H-E06230 0.1 40.0 0.439 109.8 65.89
P0178 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 942 El Centro Array #6 CDMG   IMPVALL/H-E06-UP 0.2 40.0 1.655 57.5 26.41
P0179 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5028 El Centro Array #7 USGS   IMPVALL/H-E07140 0.1 40.0 0.338 47.6 24.68
P0179 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5028 El Centro Array #7 USGS   IMPVALL/H-E07230 0.1 40.0 0.463 109.3 44.74
P0179 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5028 El Centro Array #7 USGS   IMPVALL/H-E07-UP 0.1 40.0 0.544 26.4 9.32
P0180 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 958 El Centro Array #8 CDMG   IMPVALL/H-E08-UP 0.1 40.0 0.439 22.3 11.87
P0180 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 958 El Centro Array #8 CDMG   IMPVALL/H-E08230 0.1 40.0 0.454 49.1 35.59
P0180 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 958 El Centro Array #8 CDMG   IMPVALL/H-E08140 0.1 40.0 0.602 54.3 32.32
P0181 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 412 El Centro Array #10 USGS   IMPVALL/H-E10-UP 0.1 40.0 0.105 8.8 6.9
P0181 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 412 El Centro Array #10 USGS   IMPVALL/H-E10050 0.1 40.0 0.171 47.5 31.1
P0181 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 412 El Centro Array #10 USGS   IMPVALL/H-E10320 0.1 40.0 0.224 41.0 19.38
P0182 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5058 El Centro Array #11 USGS   IMPVALL/H-E11-UP 0.1 40.0 0.14 11.1 6.82
P0182 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5058 El Centro Array #11 USGS   IMPVALL/H-E11230 0.1 40.0 0.38 42.1 18.59
P0182 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 5058 El Centro Array #11 USGS   IMPVALL/H-E11140 0.2 40.0 0.364 34.5 16.07
P0183 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 931 El Centro Array #12 USGS   IMPVALL/H-E12-UP 0.1 40.0 0.066 6.7 5.31
