PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0227 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5044 Anza - Pinyon Flat USGS   ANZA/PFT135 0.2 25.0 0.131 5.1 0.49
P0227 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5044 Anza - Pinyon Flat USGS   ANZA/PFT-UP 0.4 30.0 0.046 1.1 0.08
P0227 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5044 Anza - Pinyon Flat USGS   ANZA/PFT045 0.4 30.0 0.11 2.5 0.11
P0228 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5045 Anza - Terwilliger Valley USGS   ANZA/TVY045 1.1 30.0 0.131 3.9 0.17
P0228 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5045 Anza - Terwilliger Valley USGS   ANZA/TVY135 1.3 30.0 0.081 1.7 0.06
P0228 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5045 Anza - Terwilliger Valley USGS   ANZA/TVY-UP 2.0 30.0 0.068 1.7 0.06
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR225 0.6 25.0 0.047 2.6 0.28
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR315 0.7 25.0 0.036 1.2 0.1
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR-UP 0.9 40.0 0.014 0.6 0.06
P0806 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89005 Cape Mendocino CDMG   CAPEMEND/CPM-UP 0.07 23.0 0.754 63.0 109.48
P0806 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89005 Cape Mendocino CDMG   CAPEMEND/CPM090 0.07 23.0 1.039 42.0 12.39
P0806 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89005 Cape Mendocino CDMG   CAPEMEND/CPM000 0.07 23.0 1.497 127.4 41.01
P0545 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/B-BPL070 0.11 30.0 0.046 1.7 0.24
P0545 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/B-BPL160 0.13 30.0 0.095 6.3 1.69
P0545 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/B-BPL-UP 0.2 40.0 0.067 2.9 0.96
P0550 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54214 Long Valley Dam (L Abut) CDMG   CHALFANT/A-LVL-UP 0.1 43.0 0.075 3.3 1.45
P0550 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54214 Long Valley Dam (L Abut) CDMG   CHALFANT/A-LVL090 0.1 50.0 0.074 7.9 3.06
P0550 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54214 Long Valley Dam (L Abut) CDMG   CHALFANT/A-LVL000 0.1 50.0 0.082 7.0 1.34
P0552 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/A-BPL160 0.1 40.0 0.161 12.4 3.26
P0552 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/A-BPL-UP 0.1 50.0 0.127 5.9 1.41
P0552 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/A-BPL070 0.2 30.0 0.165 4.9 2.17
P0556 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54214 Long Valley Dam (Downstr) CDMG   CHALFANT/A-LVD090 0.1 40.0 0.056 6.4 2.58
P0556 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54214 Long Valley Dam (Downstr) CDMG   CHALFANT/A-LVD000 0.1 40.0 0.095 4.8 1.3
P0556 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54214 Long Valley Dam (Downstr) CDMG   CHALFANT/A-LVD-UP 0.1 50.0 0.047 3.4 1.01
P0559 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54101 Tinemaha Res. Free Field CDMG   CHALFANT/A-TIN-UP 0.5 30.0 0.023 1.7 0.54
P0559 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54101 Tinemaha Res. Free Field CDMG   CHALFANT/A-TIN000 0.5 30.0 0.037 3.6 1.12
P0559 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54101 Tinemaha Res. Free Field CDMG   CHALFANT/A-TIN090 0.5 30.0 0.037 6.3 1.21
P0560 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/C-BPL070 0.2 30.0 0.037 1.9 0.34
P0560 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/C-BPL160 0.2 30.0 0.061 2.1 0.28
P0560 Chalfant Valley 1986/07/21 14:51 54424 Bishop - Paradise Lodge CDMG   CHALFANT/C-BPL-UP 0.2 40.0 0.053 1.1 0.19
P0327 Coalinga 1983/05/02 23:42 36450 Parkfield - Cholame 3E CDMG   COALINGA/H-TM3090 0.2 22.0 0.056 6.5 1.75
P0327 Coalinga 1983/05/02 23:42 36450 Parkfield - Cholame 3E CDMG   COALINGA/H-TM3000 0.2 23.0 0.044 4.4 1.61
P0327 Coalinga 1983/05/02 23:42 36450 Parkfield - Cholame 3E CDMG   COALINGA/H-TM3-UP 0.2 26.0 0.024 3.0 0.6
P0357 Coalinga 1983/05/02 23:42 36422 Parkfield - Stone Corral 2E CDMG   COALINGA/H-SC2000 0.2 25.0 0.061 8.1 2.65
P0357 Coalinga 1983/05/02 23:42 36422 Parkfield - Stone Corral 2E CDMG   COALINGA/H-SC2090 0.2 30.0 0.095 7.1 1.75
P0357 Coalinga 1983/05/02 23:42 36422 Parkfield - Stone Corral 2E CDMG   COALINGA/H-SC2-UP 0.2 35.0 0.033 4.0 1.65
P0358 Coalinga 1983/05/02 23:42 36437 Parkfield - Stone Corral 3E CDMG   COALINGA/H-SC3000 0.2 23.0 0.151 8.7 2.92
P0358 Coalinga 1983/05/02 23:42 36437 Parkfield - Stone Corral 3E CDMG   COALINGA/H-SC3-UP 0.2 30.0 0.033 3.6 1.06
P0358 Coalinga 1983/05/02 23:42 36437 Parkfield - Stone Corral 3E CDMG   COALINGA/H-SC3090 0.2 30.0 0.106 8.1 1.39
P0359 Coalinga 1983/05/02 23:42 36438 Parkfield - Stone Corral 4E CDMG   COALINGA/H-SC4000 0.2 21.0 0.063 8.2 2.33
P0359 Coalinga 1983/05/02 23:42 36438 Parkfield - Stone Corral 4E CDMG   COALINGA/H-SC4090 0.2 22.0 0.072 6.7 1.39
P0359 Coalinga 1983/05/02 23:42 36438 Parkfield - Stone Corral 4E CDMG   COALINGA/H-SC4-UP 0.2 26.0 0.03 3.0 0.89
P0362 Coalinga 1983/05/02 23:42 36177 Parkfield - Vineyard Cany 2E CDMG   COALINGA/H-PGD065 0.2 30.0 0.161 16.2 3.3
P0364 Coalinga 1983/05/02 23:42 36176 Parkfield - Vineyard Cany 3W CDMG   COALINGA/H-VYC020 0.2 30.0 0.098 11.8 2.95
P0364 Coalinga 1983/05/02 23:42 36176 Parkfield - Vineyard Cany 3W CDMG   COALINGA/H-VYC110 0.2 30.0 0.137 13.5 2.57
P0364 Coalinga 1983/05/02 23:42 36176 Parkfield - Vineyard Cany 3W CDMG   COALINGA/H-VYC-UP 0.2 31.0 0.056 6.2 1.75
P0370 Coalinga 1983/05/02 23:42 46175 Slack Canyon CDMG   COALINGA/H-SCN-UP 0.2 21.0 0.053 6.8 2.42
P0370 Coalinga 1983/05/02 23:42 46175 Slack Canyon CDMG   COALINGA/H-SCN315 0.2 21.0 0.153 13.3 2.72
P0370 Coalinga 1983/05/02 23:42 46175 Slack Canyon CDMG   COALINGA/H-SCN045 0.2 21.0 0.166 16.1 4.19
P0373 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Free-field USGS   COALINGA/A-ATC270 0.4 30.0 0.576 16.5 0.96
P0373 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Free-field USGS   COALINGA/A-ATC360 0.5 40.0 0.673 20.4 1.18
P0373 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Free-field USGS   COALINGA/A-ATC-UP 2.0 30.0 0.25 4.3 0.11
P0374 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/A-ATP270 0.5 40.0 0.452 16.8 0.85
P0374 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/A-ATP360 0.6 35.0 0.412 23.2 1.27
P0374 Coalinga 1983/05/09 02:49 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/A-ATP-UP 0.6 45.0 0.38 8.1 0.22
P0379 Coalinga 1983/05/09 02:49 5 LLN (temp) USGS   COALINGA/A-LLN090 0.3 40.0 0.076 3.8 0.38
P0379 Coalinga 1983/05/09 02:49 5 LLN (temp) USGS   COALINGA/A-LLN000 0.3 50.0 0.13 7.8 0.49
P0379 Coalinga 1983/05/09 02:49 5 LLN (temp) USGS   COALINGA/A-LLN-UP 0.4 50.0 0.059 2.2 0.18
P0382 Coalinga 1983/05/09 02:49 1608 Oil Fields Fire Station USGS   COALINGA/A-OLP360 0.6 30.0 0.178 5.0 0.26
P0382 Coalinga 1983/05/09 02:49 1608 Oil Fields Fire Station USGS   COALINGA/A-OLP-UP 0.7 30.0 0.147 2.9 0.11
P0382 Coalinga 1983/05/09 02:49 1608 Oil Fields Fire Station USGS   COALINGA/A-OLP270 0.7 30.0 0.247 7.9 0.34
P0383 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T06 Oil fields - Skunk Hollow CDMG   COALINGA/A-COL090 0.5 25.0 0.343 10.8 0.56
P0383 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T06 Oil fields - Skunk Hollow CDMG   COALINGA/A-COL000 0.5 35.0 0.313 9.3 0.41
P0383 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T06 Oil fields - Skunk Hollow CDMG   COALINGA/A-COL-UP 1.0 35.0 0.082 1.7 0.07
P0385 Coalinga 1983/05/09 02:49 7 SGT (temp) USGS   COALINGA/A-SGT080 0.1 60.0 0.139 5.8 0.7
P0385 Coalinga 1983/05/09 02:49 7 SGT (temp) USGS   COALINGA/A-SGT350 0.1 60.0 0.244 7.4 0.68
P0385 Coalinga 1983/05/09 02:49 7 SGT (temp) USGS   COALINGA/A-SGT-UP 0.3 50.0 0.071 2.7 0.15
P0386 Coalinga 1983/05/09 02:49 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/A-SKH360 0.3 25.0 0.104 4.6 0.37
P0386 Coalinga 1983/05/09 02:49 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/A-SKH270 0.3 25.0 0.171 6.1 0.49
P0386 Coalinga 1983/05/09 02:49 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/A-SKH-UP 0.7 35.0 0.077 1.9 0.12
P0388 Coalinga 1983/05/09 02:49 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/A-CSU-UP 0.5 20.0 0.0050 0.3 0.06
P0388 Coalinga 1983/05/09 02:49 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/A-CSU000 0.6 15.0 0.0080 0.5 0.04
P0388 Coalinga 1983/05/09 02:49 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/A-CSU090 0.8 20.0 0.0040 0.3 0.03
P0390 Coalinga 1983/05/09 02:49 10 VEW (temp) USGS   COALINGA/A-VEW095 0.05 60.0 0.121 7.8 0.75
P0390 Coalinga 1983/05/09 02:49 10 VEW (temp) USGS   COALINGA/A-VEW005 0.05 60.0 0.146 8.7 1.09
P0390 Coalinga 1983/05/09 02:49 10 VEW (temp) USGS   COALINGA/A-VEW-UP 0.08 60.0 0.065 1.5 0.19
P0394 Coalinga 1983/06/11 03:09 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/B-CSU-UP 0.2 20.0 0.034 3.5 1.47
P0394 Coalinga 1983/06/11 03:09 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/B-CSU090 0.2 20.0 0.037 4.5 1.64
P0394 Coalinga 1983/06/11 03:09 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/B-CSU000 0.2 20.0 0.044 5.1 2.29
P0395 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Free-field USGS   COALINGA/C-ATC270 0.3 30.0 0.33 16.1 1.2
P0395 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Free-field USGS   COALINGA/C-ATC-UP 0.3 40.0 0.115 3.7 0.43
P0395 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Free-field USGS   COALINGA/C-ATC360 0.45 40.0 0.275 8.9 0.46
P0396 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/C-ATP-UP 0.3 30.0 0.137 4.7 0.34
P0396 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/C-ATP360 0.4 25.0 0.261 9.2 0.53
P0396 Coalinga 1983/07/09 07:40 1607 Anticline Ridge Pad USGS   COALINGA/C-ATP270 0.4 30.0 0.378 16.1 1.03
P0401 Coalinga 1983/07/09 07:40 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/C-SKH360 0.3 20.0 0.141 6.2 0.37
P0401 Coalinga 1983/07/09 07:40 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/C-SKH270 0.4 30.0 0.187 6.4 0.32
P0401 Coalinga 1983/07/09 07:40 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/C-SKH-UP 0.5 30.0 0.161 3.1 0.19
P0402 Coalinga 1983/07/09 07:40 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/C-CSU000 0.35 30.0 0.055 2.2 0.21
P0402 Coalinga 1983/07/09 07:40 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/C-CSU090 0.4 25.0 0.074 1.5 0.15
P0402 Coalinga 1983/07/09 07:40 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/C-CSU-UP 0.5 30.0 0.041 1.0 0.09
P0403 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Station - FF USGS   COALINGA/C-OLF360 0.12 30.0 0.096 4.1 0.71
P0403 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Station - FF USGS   COALINGA/C-OLF-UP 0.25 30.0 0.062 2.0 0.22
P0403 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Station - FF USGS   COALINGA/C-OLF270 0.6 30.0 0.088 3.0 0.26
P0404 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Stn - Pad USGS   COALINGA/C-OLP270 0.1 25.0 0.094 3.4 0.53
P0404 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Stn - Pad USGS   COALINGA/C-OLP360 0.4 25.0 0.109 4.0 0.32
P0404 Coalinga 1983/07/09 07:40 1608 Oil Fields Fire Stn - Pad USGS   COALINGA/C-OLP-UP 0.4 30.0 0.073 1.9 0.2
P0405 Coalinga 1983/07/09 07:40 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/C-TSM270 0.2 25.0 0.205 12.0 1.34
P0405 Coalinga 1983/07/09 07:40 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/C-TSM-UP 0.3 30.0 0.114 3.3 0.35
P0405 Coalinga 1983/07/09 07:40 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/C-TSM360 0.3 30.0 0.194 9.9 0.87
P0411 Coalinga 1983/07/22 02:39 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/D-SKH270 0.07 30.0 0.375 16.4 6.23
P0411 Coalinga 1983/07/22 02:39 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/D-SKH360 0.1 30.0 0.233 18.9 2.65
P0411 Coalinga 1983/07/22 02:39 1605 Skunk Hollow USGS   COALINGA/D-SKH-UP 0.1 40.0 0.23 10.0 2.89
P0412 Coalinga 1983/07/22 02:39 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/D-CSU090 0.3 25.0 0.127 6.3 0.66
P0412 Coalinga 1983/07/22 02:39 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/D-CSU000 0.3 25.0 0.141 5.5 0.79
P0412 Coalinga 1983/07/22 02:39 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/D-CSU-UP 0.3 30.0 0.082 4.1 0.69
P0413 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station - FF USGS   COALINGA/D-OLF-UP 0.1 30.0 0.135 7.7 2.82
P0413 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station - FF USGS   COALINGA/D-OLF360 0.1 30.0 0.187 14.8 3.82
P0413 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station - FF USGS   COALINGA/D-OLF270 0.2 30.0 0.219 14.0 2.85
P0414 Coalinga 1983/07/22 02:39 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/D-TSM360 0.08 40.0 1.083 39.7 5.41
P0414 Coalinga 1983/07/22 02:39 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/D-TSM270 0.1 30.0 0.84 44.1 6.8
P0414 Coalinga 1983/07/22 02:39 1651 Transmitter Hill USGS   COALINGA/D-TSM-UP 0.1 40.0 0.394 11.0 3.6
P0415 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station Pad USGS   COALINGA/D-OLP270 0.05 30.0 0.217 18.1 2.9
P0415 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station Pad USGS   COALINGA/D-OLP360 0.08 25.0 0.21 14.8 4.38
P0415 Coalinga 1983/07/22 02:39 1608 Oil Fields Fire Station Pad USGS   COALINGA/D-OLP-UP 0.1 30.0 0.152 8.5 3.19
P0418 Coalinga 1983/07/22 03:43 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/E-CSU-UP 0.2 20.0 0.029 1.1 0.17
P0418 Coalinga 1983/07/22 03:43 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/E-CSU090 0.2 20.0 0.03 1.0 0.16
P0418 Coalinga 1983/07/22 03:43 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/E-CSU000 0.5 20.0 0.039 1.6 0.21
P0420 Coalinga 1983/07/25 22:31 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/F-CSU090 0.3 25.0 0.23 10.9 0.76
P0420 Coalinga 1983/07/25 22:31 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/F-CSU000 0.3 30.0 0.152 8.5 1.27
P0420 Coalinga 1983/07/25 22:31 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/F-CSU-UP 0.4 30.0 0.139 6.5 0.32
P0425 Coalinga 1983/09/09 09:16 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/G-CSU000 0.8 15.0 0.014 0.6 0.06
P0425 Coalinga 1983/09/09 09:16 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/G-CSU090 0.8 15.0 0.016 0.6 0.06
P0425 Coalinga 1983/09/09 09:16 1703 Sulphur Baths (temp) CDMG   COALINGA/G-CSU-UP 0.8 20.0 0.016 0.6 0.04
P0146 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47379 Gilroy Array #1 CDMG   COYOTELK/G01320 0.25 40.0 0.132 8.3 1.52
P0146 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47379 Gilroy Array #1 CDMG   COYOTELK/G01-UP 0.3 40.0 0.072 2.5 0.41
P0146 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 47379 Gilroy Array #1 CDMG   COYOTELK/G01230 0.3 40.0 0.103 3.4 0.48
P0147 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57217 Coyote Lake Dam (SW Abut) CDMG   COYOTELK/CYC250 0.2 40.0 0.279 20.3 2.33
P0147 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57217 Coyote Lake Dam (SW Abut) CDMG   COYOTELK/CYC-UP 0.3 30.0 0.121 6.4 0.67
P0147 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57217 Coyote Lake Dam (SW Abut) CDMG   COYOTELK/CYC160 0.3 40.0 0.157 10.8 1.31
P1552 Duzce, Turkey 1999/11/12 531 Lamont 531 LAMONT   DUZCE/531-E 0.05 50.0 0.118 14.0 9.52
P1552 Duzce, Turkey 1999/11/12 531 Lamont 531 LAMONT   DUZCE/531-V 0.06 50.0 0.066 7.3 7.53
P1552 Duzce, Turkey 1999/11/12 531 Lamont 531 LAMONT   DUZCE/531-N 0.06 50.0 0.159 12.9 7.85
P1555 Duzce, Turkey 1999/11/12 1060 Lamont 1060 LAMONT   DUZCE/1060-V 0.06 50.0 0.022 5.8 6.3
P1555 Duzce, Turkey 1999/11/12 1060 Lamont 1060 LAMONT   DUZCE/1060-N 0.06 50.0 0.028 11.0 11.78
P1555 Duzce, Turkey 1999/11/12 1060 Lamont 1060 LAMONT   DUZCE/1060-E 0.06 50.0 0.053 5.3 5.98
P1558 Duzce, Turkey 1999/11/12 Mudurnu ERD   DUZCE/MDR090 0.08 null 0.056 16.3 15.37
P1558 Duzce, Turkey 1999/11/12 Mudurnu ERD   DUZCE/MDR-UP 0.08 null 0.06 10.6 7.33
P1558 Duzce, Turkey 1999/11/12 Mudurnu ERD   DUZCE/MDR000 0.08 null 0.12 9.3 7.63
P0125 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8007 Feltre   FRIULI/A-FLT-UP 0.2 30.0 0.019 0.8 0.24
P0125 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8007 Feltre   FRIULI/A-FLT000 0.2 30.0 0.033 1.5 0.26
P0125 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8007 Feltre   FRIULI/A-FLT270 0.2 30.0 0.038 1.3 0.28
P0130 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8022 San Rocco   FRIULI/SRO-NS 0.2 15.0 0.029 2.3 0.48
P0130 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8022 San Rocco   FRIULI/SRO-UP 0.4 15.0 0.013 1.8 0.34
P0130 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8022 San Rocco   FRIULI/SRO-WE 0.4 20.0 0.072 4.3 0.9
P0134 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8022 San Rocco   FRIULI/B-SRO000 0.1 32.0 0.06 4.8 1.14
P0134 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8022 San Rocco   FRIULI/B-SRO270 0.1 33.0 0.134 7.6 1.99
P0134 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8022 San Rocco   FRIULI/B-SRO-UP 0.1 38.0 0.058 6.3 2.12
P0127 Gazli, USSR 1976/05/17 9201 Karakyr   GAZLI/GAZ000 0.5 38.0 0.608 65.4 25.29
P0127 Gazli, USSR 1976/05/17 9201 Karakyr   GAZLI/GAZ090 0.5 38.0 0.718 71.6 23.71
P0127 Gazli, USSR 1976/05/17 9201 Karakyr   GAZLI/GAZ-UP 0.5 38.0 1.264 54.2 30.15
P0797 Georgia, USSR 1991/06/15 00:59 18 Ambralauri   GEORGIA/AMB--Z 0.1 null 0.0070 1.0 0.31
P0797 Georgia, USSR 1991/06/15 00:59 18 Ambralauri   GEORGIA/AMB--Y 0.1 null 0.016 1.3 0.39
P0797 Georgia, USSR 1991/06/15 00:59 18 Ambralauri   GEORGIA/AMB--X 0.1 null 0.018 1.8 0.54
P0001 Helena, Montana 1935/10/31 18:38 2022 Carroll College   HELENA/A-HMCDWN 0.2 15.0 0.102 7.3 2.29
P0001 Helena, Montana 1935/10/31 18:38 2022 Carroll College   HELENA/A-HMC180 0.2 15.0 0.15 5.8 1.0
P0001 Helena, Montana 1935/10/31 18:38 2022 Carroll College   HELENA/A-HMC270 0.2 15.0 0.173 16.5 2.37
P0002 Helena, Montana 1935/10/31 19:18 2229 Helena Fed Bldg   HELENA/B-FEB-UP 0.5 20.0 0.012 0.3 0.57
P0002 Helena, Montana 1935/10/31 19:18 2229 Helena Fed Bldg   HELENA/B-FEB090 0.5 20.0 0.041 0.7 0.45
P0002 Helena, Montana 1935/10/31 19:18 2229 Helena Fed Bldg   HELENA/B-FEB000 1.0 20.0 0.047 0.7 0.23
P0100 Hollister 1974/11/28 23:01 47379 Gilroy Array #1 CDMG   HOLLISTR/A-G01247 1.1 25.0 0.132 4.0 0.17
P0100 Hollister 1974/11/28 23:01 47379 Gilroy Array #1 CDMG   HOLLISTR/A-G01157 1.5 25.0 0.105 2.7 0.13
P0165 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6604 Cerro Prieto UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CPE237 0.1 null 0.157 18.6 7.95
P0165 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6604 Cerro Prieto UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CPE147 0.1 null 0.169 11.6 4.25
P0165 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6604 Cerro Prieto UNAM/UCSD   IMPVALL/H-CPEDWN 0.1 null 0.212 6.8 3.29
P0191 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 286 Superstition Mtn Camera USGS   IMPVALL/H-SUP-UP 0.1 40.0 0.077 2.3 1.14
P0191 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 286 Superstition Mtn Camera USGS   IMPVALL/H-SUP045 0.1 40.0 0.109 5.2 2.21
P0191 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 286 Superstition Mtn Camera USGS   IMPVALL/H-SUP135 0.1 40.0 0.195 8.8 2.78
P1092 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Bursa Sivil ERD   KOCAELI/BRS-UP 0.02 12.0 0.025 6.1 7.38
P1092 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Bursa Sivil ERD   KOCAELI/BRS180 0.07 12.0 0.058 9.0 5.85
P1092 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Bursa Sivil ERD   KOCAELI/BRS090 0.09 20.0 0.045 8.1 4.35
P1099 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Gebze ERD   KOCAELI/GBZ000 0.03 25.0 0.244 50.3 42.74
P1099 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Gebze ERD   KOCAELI/GBZ270 0.08 30.0 0.137 29.7 27.54
P1099 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Gebze ERD   KOCAELI/GBZ-UP 0.1 40.0 0.203 11.4 4.78
P1103 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Izmit ERD   KOCAELI/IZT-UP 0.1 30.0 0.146 13.1 6.66
P1103 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Izmit ERD   KOCAELI/IZT180 0.1 30.0 0.152 22.6 9.81
P1103 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Izmit ERD   KOCAELI/IZT090 0.1 30.0 0.22 29.8 17.12
P1107 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Maslak ITU   KOCAELI/MSK-UP 0.03 50.0 0.03 5.7 7.24
P1107 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Maslak ITU   KOCAELI/MSK090 0.03 50.0 0.04 6.5 9.24
P1107 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Maslak ITU   KOCAELI/MSK000 0.09 50.0 0.044 6.6 6.52
P1110 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Tekirdag ERD   KOCAELI/TKR-UP 0.1 20.0 0.011 1.2 0.74
P1110 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Tekirdag ERD   KOCAELI/TKR090 0.1 30.0 0.035 2.8 1.29
P1110 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Tekirdag ERD   KOCAELI/TKR180 0.1 30.0 0.036 4.4 1.55
P0849 Landers 1992/06/28 11:58 90019 San Gabriel - E Grand Av USC   LANDERS/GRN180 0.07 25.0 0.041 14.1 15.03
P0849 Landers 1992/06/28 11:58 90019 San Gabriel - E Grand Av USC   LANDERS/GRN270 0.13 25.0 0.036 9.6 6.03
P0849 Landers 1992/06/28 11:58 90019 San Gabriel - E Grand Av USC   LANDERS/GRN-UP 0.16 22.5 0.022 6.3 2.97
P0873 Landers 1992/06/28 11:58 24 Lucerne SCE   LANDERS/LCN275 0.08 60.0 0.721 97.6 70.31
P0873 Landers 1992/06/28 11:58 24 Lucerne SCE   LANDERS/LCN000 0.08 60.0 0.785 31.9 16.42
P0873 Landers 1992/06/28 11:58 24 Lucerne SCE   LANDERS/LCN-UP 0.08 60.0 0.818 45.9 22.23
P0877 Landers 1992/06/28 11:58 12206 Silent Valley - Poppet Flat CDMG   LANDERS/SIL-UP 0.12 23.0 0.038 3.2 2.08
P0877 Landers 1992/06/28 11:58 12206 Silent Valley - Poppet Flat CDMG   LANDERS/SIL090 0.12 23.0 0.04 5.1 3.88
