PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0041 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 280 San Onofre - So Cal Edison SCE   BORREGO/A-SON033 0.1 20.0 0.041 3.7 1.72
P0041 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 280 San Onofre - So Cal Edison SCE   BORREGO/A-SON-UP 0.2 15.0 0.062 1.9 0.5
P0041 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 280 San Onofre - So Cal Edison SCE   BORREGO/A-SON303 0.2 20.0 0.045 3.7 1.3
P0811 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89530 Shelter Cove Airport CDMG   CAPEMEND/SHL-UP 0.5 23.0 0.054 2.0 0.33
P0811 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89530 Shelter Cove Airport CDMG   CAPEMEND/SHL090 0.5 23.0 0.189 6.6 0.57
P0811 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89530 Shelter Cove Airport CDMG   CAPEMEND/SHL000 0.5 23.0 0.229 7.1 0.39
P0547 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/B-SHE099 0.16 25.0 0.031 1.8 0.53
P0547 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/B-SHE009 0.16 30.0 0.051 2.2 0.54
P0547 Chalfant Valley 1986/07/20 14:29 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/B-SHE-UP 0.7 30.0 0.029 0.9 0.06
P0554 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/A-SHE099 0.5 30.0 0.091 5.5 1.61
P0554 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/A-SHE009 0.5 30.0 0.163 7.0 0.77
P0554 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T03 Lake Crowley - Shehorn Res. CDMG   CHALFANT/A-SHE-UP 0.5 40.0 0.085 3.2 0.49
P0557 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T04 Mammoth Lakes Sheriff Subst. CDMG   CHALFANT/A-MAM020 0.5 20.0 0.042 2.2 0.42
P0557 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T04 Mammoth Lakes Sheriff Subst. CDMG   CHALFANT/A-MAM290 0.5 20.0 0.048 2.8 0.54
P0557 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 54T04 Mammoth Lakes Sheriff Subst. CDMG   CHALFANT/A-MAM-UP 0.5 23.0 0.026 1.6 0.39
P0325 Coalinga 1983/05/02 23:42 36230 Parkfield - Cholame 2E CDMG   COALINGA/H-TM2090 0.2 22.0 0.037 5.4 1.4
P0325 Coalinga 1983/05/02 23:42 36230 Parkfield - Cholame 2E CDMG   COALINGA/H-TM2000 0.5 23.0 0.026 2.9 0.62
P0325 Coalinga 1983/05/02 23:42 36230 Parkfield - Cholame 2E CDMG   COALINGA/H-TM2-UP 0.5 26.0 0.017 2.3 0.52
P0338 Coalinga 1983/05/02 23:42 36414 Parkfield - Fault Zone 4 CDMG   COALINGA/H-Z04000 0.2 22.0 0.067 12.6 3.36
P0338 Coalinga 1983/05/02 23:42 36414 Parkfield - Fault Zone 4 CDMG   COALINGA/H-Z04090 0.2 28.0 0.12 20.4 4.43
P0338 Coalinga 1983/05/02 23:42 36414 Parkfield - Fault Zone 4 CDMG   COALINGA/H-Z04-UP 0.2 30.0 0.046 6.2 2.29
P0339 Coalinga 1983/05/02 23:42 36454 Parkfield - Fault Zone 6 CDMG   COALINGA/H-Z06000 0.2 24.0 0.055 9.1 3.85
P0339 Coalinga 1983/05/02 23:42 36454 Parkfield - Fault Zone 6 CDMG   COALINGA/H-Z06090 0.2 24.0 0.056 11.6 3.19
P0339 Coalinga 1983/05/02 23:42 36454 Parkfield - Fault Zone 6 CDMG   COALINGA/H-Z06-UP 0.2 31.0 0.026 5.0 1.74
P0341 Coalinga 1983/05/02 23:42 36449 Parkfield - Fault Zone 8 CDMG   COALINGA/H-Z08000 0.2 21.0 0.131 17.3 4.21
P0341 Coalinga 1983/05/02 23:42 36449 Parkfield - Fault Zone 8 CDMG   COALINGA/H-Z08090 0.2 27.0 0.116 14.2 1.71
P0341 Coalinga 1983/05/02 23:42 36449 Parkfield - Fault Zone 8 CDMG   COALINGA/H-Z08-UP 0.2 29.0 0.054 4.9 1.66
P0342 Coalinga 1983/05/02 23:42 36443 Parkfield - Fault Zone 9 CDMG   COALINGA/H-Z09000 0.2 23.0 0.057 9.4 2.91
P0342 Coalinga 1983/05/02 23:42 36443 Parkfield - Fault Zone 9 CDMG   COALINGA/H-Z09090 0.2 28.0 0.05 8.9 2.46
P0342 Coalinga 1983/05/02 23:42 36443 Parkfield - Fault Zone 9 CDMG   COALINGA/H-Z09-UP 0.2 30.0 0.026 3.8 1.61
P0344 Coalinga 1983/05/02 23:42 36453 Parkfield - Fault Zone 11 CDMG   COALINGA/H-Z11000 0.2 21.0 0.097 11.9 2.35
P0344 Coalinga 1983/05/02 23:42 36453 Parkfield - Fault Zone 11 CDMG   COALINGA/H-Z11-UP 0.2 28.0 0.042 4.8 1.8
P0344 Coalinga 1983/05/02 23:42 36453 Parkfield - Fault Zone 11 CDMG   COALINGA/H-Z11090 0.2 28.0 0.087 6.6 1.83
P0347 Coalinga 1983/05/02 23:42 36445 Parkfield - Fault Zone 15 CDMG   COALINGA/H-Z15000 0.2 20.0 0.168 21.2 4.91
P0347 Coalinga 1983/05/02 23:42 36445 Parkfield - Fault Zone 15 CDMG   COALINGA/H-Z15090 0.2 22.0 0.117 14.1 2.94
P0347 Coalinga 1983/05/02 23:42 36445 Parkfield - Fault Zone 15 CDMG   COALINGA/H-Z15-UP 0.2 24.0 0.084 10.4 2.08
P0351 Coalinga 1983/05/02 23:42 36416 Parkfield - Gold Hill 2W CDMG   COALINGA/H-PG2090 0.2 20.0 0.074 11.7 2.64
P0351 Coalinga 1983/05/02 23:42 36416 Parkfield - Gold Hill 2W CDMG   COALINGA/H-PG2000 0.2 21.0 0.083 11.4 3.72
P0351 Coalinga 1983/05/02 23:42 36416 Parkfield - Gold Hill 2W CDMG   COALINGA/H-PG2-UP 0.2 32.0 0.036 4.4 1.58
P0353 Coalinga 1983/05/02 23:42 36420 Parkfield - Gold Hill 3W CDMG   COALINGA/H-PG3090 0.2 30.0 0.122 9.0 1.74
P0353 Coalinga 1983/05/02 23:42 36420 Parkfield - Gold Hill 3W CDMG   COALINGA/H-PG3000 0.2 30.0 0.137 11.0 2.76
P0353 Coalinga 1983/05/02 23:42 36420 Parkfield - Gold Hill 3W CDMG   COALINGA/H-PG3-UP 0.2 36.0 0.067 7.5 1.77
P0354 Coalinga 1983/05/02 23:42 36433 Parkfield - Gold Hill 4W CDMG   COALINGA/H-PG4-UP 0.2 30.0 0.029 4.9 1.53
P0354 Coalinga 1983/05/02 23:42 36433 Parkfield - Gold Hill 4W CDMG   COALINGA/H-PG4090 0.2 30.0 0.097 6.3 1.86
P0354 Coalinga 1983/05/02 23:42 36433 Parkfield - Gold Hill 4W CDMG   COALINGA/H-PG4000 0.2 31.0 0.056 8.1 2.28
P0355 Coalinga 1983/05/02 23:42 36434 Parkfield - Gold Hill 5W CDMG   COALINGA/H-PG5000 0.2 26.0 0.073 8.5 2.62
P0355 Coalinga 1983/05/02 23:42 36434 Parkfield - Gold Hill 5W CDMG   COALINGA/H-PG5-UP 0.2 30.0 0.034 3.9 1.53
P0355 Coalinga 1983/05/02 23:42 36434 Parkfield - Gold Hill 5W CDMG   COALINGA/H-PG5090 0.2 30.0 0.054 5.9 1.55
P0365 Coalinga 1983/05/02 23:42 36446 Parkfield - Vineyard Cany 4W CDMG   COALINGA/H-VC4090 0.2 27.0 0.046 4.2 0.95
P0365 Coalinga 1983/05/02 23:42 36446 Parkfield - Vineyard Cany 4W CDMG   COALINGA/H-VC4-UP 0.2 30.0 0.024 2.8 0.64
P0365 Coalinga 1983/05/02 23:42 36446 Parkfield - Vineyard Cany 4W CDMG   COALINGA/H-VC4000 0.2 30.0 0.064 6.5 1.37
P0366 Coalinga 1983/05/02 23:42 36440 Parkfield - Vineyard Cany 5W CDMG   COALINGA/H-VC5090 0.2 21.0 0.062 6.9 1.47
P0366 Coalinga 1983/05/02 23:42 36440 Parkfield - Vineyard Cany 5W CDMG   COALINGA/H-VC5-UP 0.2 30.0 0.048 4.9 1.09
P0375 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T05 Anticline Ridge - Palmer Ave CDMG   COALINGA/A-CPL000 0.35 25.0 0.292 12.1 0.78
P0375 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T05 Anticline Ridge - Palmer Ave CDMG   COALINGA/A-CPL090 0.4 25.0 0.216 9.2 0.64
P0375 Coalinga 1983/05/09 02:49 46T05 Anticline Ridge - Palmer Ave CDMG   COALINGA/A-CPL-UP 1.0 30.0 0.049 1.7 0.1
P0381 Coalinga 1983/05/09 02:49 1604 Oil City USGS   COALINGA/A-OLC270 0.5 30.0 0.25 9.3 0.71
P0381 Coalinga 1983/05/09 02:49 1604 Oil City USGS   COALINGA/A-OLC360 0.7 30.0 0.284 9.3 0.39
P0381 Coalinga 1983/05/09 02:49 1604 Oil City USGS   COALINGA/A-OLC-UP 0.7 40.0 0.098 3.0 0.13
P0384 Coalinga 1983/05/09 02:49 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/A-PLM360 0.3 20.0 0.289 13.6 0.75
P0384 Coalinga 1983/05/09 02:49 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/A-PLM270 0.5 15.0 0.202 7.5 0.34
P0384 Coalinga 1983/05/09 02:49 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/A-PLM-UP 1.0 30.0 0.095 2.1 0.13
P0399 Coalinga 1983/07/09 07:40 1604 Oil City USGS   COALINGA/C-OLC360 0.2 30.0 0.37 12.4 0.89
P0399 Coalinga 1983/07/09 07:40 1604 Oil City USGS   COALINGA/C-OLC270 0.2 30.0 0.387 13.8 1.59
P0399 Coalinga 1983/07/09 07:40 1604 Oil City USGS   COALINGA/C-OLC-UP 0.4 30.0 0.21 4.6 0.29
P0400 Coalinga 1983/07/09 07:40 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/C-PLM360 0.5 20.0 0.211 7.0 0.43
P0400 Coalinga 1983/07/09 07:40 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/C-PLM270 0.6 20.0 0.109 3.2 0.24
P0400 Coalinga 1983/07/09 07:40 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/C-PLM-UP 0.6 25.0 0.073 2.1 0.1
P0409 Coalinga 1983/07/22 02:39 1604 Oil City USGS   COALINGA/D-OLC270 0.15 30.0 0.866 42.2 6.14
P0409 Coalinga 1983/07/22 02:39 1604 Oil City USGS   COALINGA/D-OLC-UP 0.6 30.0 0.568 12.5 1.2
P0409 Coalinga 1983/07/22 02:39 1604 Oil City USGS   COALINGA/D-OLC360 0.8 30.0 0.447 24.8 2.23
P0410 Coalinga 1983/07/22 02:39 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/D-PLM270 0.06 20.0 0.272 12.8 3.31
P0410 Coalinga 1983/07/22 02:39 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/D-PLM360 0.09 20.0 0.29 21.5 3.31
P0410 Coalinga 1983/07/22 02:39 1609 Palmer Ave USGS   COALINGA/D-PLM-UP 0.2 25.0 0.201 6.9 1.35
P0151 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57383 Gilroy Array #6 CDMG   COYOTELK/G06230 0.08 25.0 0.434 49.2 7.77
P0151 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57383 Gilroy Array #6 CDMG   COYOTELK/G06-UP 0.1 30.0 0.146 12.8 3.92
P0151 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57383 Gilroy Array #6 CDMG   COYOTELK/G06320 0.2 40.0 0.316 24.5 3.85
P1537 Duzce, Turkey 1999/11/12 Arcelik KOERI   DUZCE/ARC--V 0.02 40.0 0.0060 2.4 2.28
P1537 Duzce, Turkey 1999/11/12 Arcelik KOERI   DUZCE/ARC000 0.03 30.0 0.0080 2.7 3.25
P1537 Duzce, Turkey 1999/11/12 Arcelik KOERI   DUZCE/ARC270 0.05 20.0 0.0090 2.5 3.1
P1539 Duzce, Turkey 1999/11/12 Cekmece KOERI   DUZCE/CNA--V 0.02 20.0 0.0070 1.6 1.64
P1539 Duzce, Turkey 1999/11/12 Cekmece KOERI   DUZCE/CNA180 0.02 20.0 0.016 2.2 3.46
P1539 Duzce, Turkey 1999/11/12 Cekmece KOERI   DUZCE/CNA090 0.02 20.0 0.017 2.5 1.77
P1542 Duzce, Turkey 1999/11/12 Hava Alani KOERI   DUZCE/DHM--V 0.02 20.0 0.0070 1.7 1.61
P1542 Duzce, Turkey 1999/11/12 Hava Alani KOERI   DUZCE/DHM180 0.03 12.0 0.017 5.5 4.18
P1542 Duzce, Turkey 1999/11/12 Hava Alani KOERI   DUZCE/DHM090 0.06 12.0 0.017 4.2 1.85
P1544 Duzce, Turkey 1999/11/12 Sakarya ERD   DUZCE/SKR-UP 0.05 40.0 0.011 3.2 4.0
P1544 Duzce, Turkey 1999/11/12 Sakarya ERD   DUZCE/SKR090 0.05 40.0 0.016 5.5 7.34
P1544 Duzce, Turkey 1999/11/12 Sakarya ERD   DUZCE/SKR180 0.05 40.0 0.023 5.5 5.8
P1550 Duzce, Turkey 1999/11/12 362 Lamont 362 LAMONT   DUZCE/362-E 0.03 50.0 0.026 7.7 10.12
P1550 Duzce, Turkey 1999/11/12 362 Lamont 362 LAMONT   DUZCE/362-V 0.06 50.0 0.02 4.4 4.28
P1550 Duzce, Turkey 1999/11/12 362 Lamont 362 LAMONT   DUZCE/362-N 0.06 50.0 0.042 9.2 8.07
P1551 Duzce, Turkey 1999/11/12 375 Lamont 375 LAMONT   DUZCE/375-V 0.06 50.0 0.193 9.5 6.2
P1551 Duzce, Turkey 1999/11/12 375 Lamont 375 LAMONT   DUZCE/375-E 0.1 50.0 0.514 20.2 7.49
P1551 Duzce, Turkey 1999/11/12 375 Lamont 375 LAMONT   DUZCE/375-N 0.15 50.0 0.97 36.5 5.48
P1553 Duzce, Turkey 1999/11/12 1058 Lamont 1058 LAMONT   DUZCE/1058-V 0.05 50.0 0.07 16.8 11.65
P1553 Duzce, Turkey 1999/11/12 1058 Lamont 1058 LAMONT   DUZCE/1058-N 0.06 50.0 0.073 13.5 12.69
P1553 Duzce, Turkey 1999/11/12 1058 Lamont 1058 LAMONT   DUZCE/1058-E 0.06 50.0 0.111 14.2 9.39
P1554 Duzce, Turkey 1999/11/12 1059 Lamont 1059 LAMONT   DUZCE/1059-V 0.06 50.0 0.106 9.3 6.36
P1554 Duzce, Turkey 1999/11/12 1059 Lamont 1059 LAMONT   DUZCE/1059-E 0.06 50.0 0.133 13.9 7.21
P1554 Duzce, Turkey 1999/11/12 1059 Lamont 1059 LAMONT   DUZCE/1059-N 0.06 50.0 0.147 12.0 10.66
P1556 Duzce, Turkey 1999/11/12 1061 Lamont 1061 LAMONT   DUZCE/1061-V 0.06 50.0 0.048 7.4 6.12
P1556 Duzce, Turkey 1999/11/12 1061 Lamont 1061 LAMONT   DUZCE/1061-N 0.07 50.0 0.107 11.5 8.21
P1556 Duzce, Turkey 1999/11/12 1061 Lamont 1061 LAMONT   DUZCE/1061-E 0.07 50.0 0.134 13.7 8.19
P1557 Duzce, Turkey 1999/11/12 1062 Lamont 1062 LAMONT   DUZCE/1062-N 0.05 50.0 0.114 11.2 9.78
P1557 Duzce, Turkey 1999/11/12 1062 Lamont 1062 LAMONT   DUZCE/1062-E 0.05 50.0 0.257 16.3 7.47
P1557 Duzce, Turkey 1999/11/12 1062 Lamont 1062 LAMONT   DUZCE/1062-V 0.06 50.0 0.093 7.5 6.51
P0122 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8002 Barcis   FRIULI/A-BCS000 0.2 30.0 0.029 1.3 0.53
P0122 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8002 Barcis   FRIULI/A-BCS270 0.2 30.0 0.03 1.2 0.27
P0122 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8002 Barcis   FRIULI/A-BCS-UP 0.2 37.0 0.014 1.0 0.18
P0126 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8012 Tolmezzo   FRIULI/A-TMZ270 0.1 30.0 0.315 30.8 5.1
P0126 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8012 Tolmezzo   FRIULI/A-TMZ000 0.1 30.0 0.351 22.0 4.1
P0126 Friuli, Italy 1976/05/06 20:00 8012 Tolmezzo   FRIULI/A-TMZ-UP 0.1 45.0 0.268 10.7 2.5
P0129 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8014 Forgaria Cornino   FRIULI/FOC-NS 0.2 15.0 0.112 7.6 0.94
P0129 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8014 Forgaria Cornino   FRIULI/FOC-WE 0.3 20.0 0.093 8.4 0.68
P0129 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8014 Forgaria Cornino   FRIULI/FOC-UP 0.6 20.0 0.046 3.1 0.22
P0133 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8014 Forgaria Cornino   FRIULI/B-FOC270 0.2 42.0 0.212 9.7 1.83
P0133 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8014 Forgaria Cornino   FRIULI/B-FOC000 0.5 40.0 0.26 9.3 1.07
P0133 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8014 Forgaria Cornino   FRIULI/B-FOC-UP 0.5 48.0 0.095 5.6 1.35
P0502 Hollister 1986/01/26 19:20 47189 SAGO South - Surface CDMG   HOLLISTR/D-SG3295 0.15 15.0 0.09 9.3 1.7
P0502 Hollister 1986/01/26 19:20 47189 SAGO South - Surface CDMG   HOLLISTR/D-SG3205 0.25 20.0 0.044 5.3 1.27
P0502 Hollister 1986/01/26 19:20 47189 SAGO South - Surface CDMG   HOLLISTR/D-SG3-UP 0.3 20.0 0.053 3.4 0.53
P1043 Kobe 1995/01/16 20:46 0 KJMA   KOBE/KJM-UP 0.05 null 0.343 38.3 10.29
P1043 Kobe 1995/01/16 20:46 0 KJMA   KOBE/KJM090 0.05 null 0.599 74.3 19.95
P1043 Kobe 1995/01/16 20:46 0 KJMA   KOBE/KJM000 0.05 null 0.821 81.3 17.68
P1045 Kobe 1995/01/16 20:46 0 MZH   KOBE/MZH-UP 0.05 null 0.041 2.5 2.0
P1045 Kobe 1995/01/16 20:46 0 MZH   KOBE/MZH090 0.05 null 0.052 4.7 1.87
P1045 Kobe 1995/01/16 20:46 0 MZH   KOBE/MZH000 0.05 null 0.07 4.4 1.54
P1047 Kobe 1995/01/16 20:46 0 OKA   KOBE/OKA-UP 0.05 null 0.038 2.5 1.68
P1047 Kobe 1995/01/16 20:46 0 OKA   KOBE/OKA090 0.05 null 0.059 3.2 1.62
P1047 Kobe 1995/01/16 20:46 0 OKA   KOBE/OKA000 0.05 null 0.081 4.8 2.12
P1058 Kobe 1995/01/16 20:46 0 TOT   KOBE/TOT-UP 0.05 null 0.015 1.3 0.8
P1058 Kobe 1995/01/16 20:46 0 TOT   KOBE/TOT090 0.05 null 0.075 7.6 4.58
P1058 Kobe 1995/01/16 20:46 0 TOT   KOBE/TOT000 0.05 null 0.076 10.9 3.71
P1087 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Arcelik KOERI   KOCAELI/ARC090 0.04 50.0 0.149 39.5 35.57
P1087 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Arcelik KOERI   KOCAELI/ARC000 0.07 50.0 0.218 17.7 13.64
P1087 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Arcelik KOERI   KOCAELI/ARCDWN 0.08 50.0 0.086 8.6 5.52
P1095 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Cekmece KOERI   KOCAELI/CNA-UP 0.02 50.0 0.057 7.2 6.34
P1095 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Cekmece KOERI   KOCAELI/CNA090 0.02 50.0 0.133 9.5 6.89
P1095 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Cekmece KOERI   KOCAELI/CNA000 0.02 50.0 0.179 18.4 18.25
P1100 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Goynuk ERD   KOCAELI/GYN090 0.1 25.0 0.119 10.5 3.94
P1100 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Goynuk ERD   KOCAELI/GYN-UP 0.1 30.0 0.114 11.5 7.59
P1100 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Goynuk ERD   KOCAELI/GYN000 0.15 30.0 0.132 8.8 3.05
P1101 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Hava Alani KOERI   KOCAELI/DHM-UP null 40.0 0.055 8.6 7.7
P1101 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Hava Alani KOERI   KOCAELI/DHM000 null 40.0 0.09 24.8 29.4
P1101 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Hava Alani KOERI   KOCAELI/DHM090 0.02 40.0 0.083 17.7 16.55
P1102 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Istanbul ERD   KOCAELI/IST180 0.07 null 0.053 9.0 8.22
P1102 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Istanbul ERD   KOCAELI/IST090 0.2 null 0.044 7.7 12.67
P1102 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Istanbul ERD   KOCAELI/IST-UP 0.02 40.0 0.035 5.6 6.44
P1108 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Mecidiyekoy ITU   KOCAELI/MCD090 0.05 50.0 0.068 8.8 10.11
P1108 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Mecidiyekoy ITU   KOCAELI/MCD000 0.06 50.0 0.054 6.2 4.75
P1108 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Mecidiyekoy ITU   KOCAELI/MCD--V 0.1 60.0 0.028 6.3 4.68
P1109 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Sakarya ERD   KOCAELI/SKR-UP null null 0.259 41.8 31.32
P1109 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Sakarya ERD   KOCAELI/SKR090 0.04 40.0 0.376 79.5 70.52
P0820 Landers 1992/06/28 11:58 12168 Puerta La Cruz CDMG   LANDERS/PLC-UP 0.3 23.0 0.038 1.7 0.48
P0820 Landers 1992/06/28 11:58 12168 Puerta La Cruz CDMG   LANDERS/PLC090 0.3 23.0 0.044 2.0 0.63
P0820 Landers 1992/06/28 11:58 12168 Puerta La Cruz CDMG   LANDERS/PLC000 0.3 23.0 0.047 2.0 0.41
P0821 Landers 1992/06/28 11:58 13123 Riverside Airport CDMG   LANDERS/RIV-UP 0.16 23.0 0.04 1.7 1.01
P0821 Landers 1992/06/28 11:58 13123 Riverside Airport CDMG   LANDERS/RIV270 0.16 23.0 0.041 3.2 1.38
P0821 Landers 1992/06/28 11:58 13123 Riverside Airport CDMG   LANDERS/RIV180 0.16 23.0 0.043 3.0 1.62
P0828 Landers 1992/06/28 11:58 90052 Calabasas - N Las Virg USC   LANDERS/VIR290 0.2 22.5 0.012 2.5 0.95
P0828 Landers 1992/06/28 11:58 90052 Calabasas - N Las Virg USC   LANDERS/VIR200 0.28 25.0 0.018 2.8 0.81
P0828 Landers 1992/06/28 11:58 90052 Calabasas - N Las Virg USC   LANDERS/VIR-UP 0.5 25.0 0.013 1.4 0.31
P0852 Landers 1992/06/28 11:58 90008 Sun Valley - Sunland USC   LANDERS/SUL230 0.33 25.0 0.027 2.6 0.71
P0852 Landers 1992/06/28 11:58 90008 Sun Valley - Sunland USC   LANDERS/SUL320 0.45 25.0 0.021 2.9 0.6
P0852 Landers 1992/06/28 11:58 90008 Sun Valley - Sunland USC   LANDERS/SUL-UP 1.0 25.0 0.012 0.9 0.08
P0853 Landers 1992/06/28 11:58 90090 Villa Park - Serrano Av USC   LANDERS/SER000 0.11 25.0 0.028 8.0 5.32
P0853 Landers 1992/06/28 11:58 90090 Villa Park - Serrano Av USC   LANDERS/SER270 0.18 25.0 0.035 7.0 3.51
P0853 Landers 1992/06/28 11:58 90090 Villa Park - Serrano Av USC   LANDERS/SER-UP 0.2 25.0 0.021 2.8 0.93
P0854 Landers 1992/06/28 11:58 90071 West Covina - S Orange USC   LANDERS/SOR315 0.13 25.0 0.048 15.1 12.06
P0854 Landers 1992/06/28 11:58 90071 West Covina - S Orange USC   LANDERS/SOR-UP 0.25 25.0 0.023 5.7 2.38
P0854 Landers 1992/06/28 11:58 90071 West Covina - S Orange USC   LANDERS/SOR225 0.28 25.0 0.048 8.7 2.3
P0855 Landers 1992/06/28 11:58 24436 Tarzana - Cedar Hill CDMG   LANDERS/TAR-UP 0.12 23.0 0.026 2.5 1.16
P0855 Landers 1992/06/28 11:58 24436 Tarzana - Cedar Hill CDMG   LANDERS/TAR090 0.12 23.0 0.043 5.4 3.18
P0855 Landers 1992/06/28 11:58 24436 Tarzana - Cedar Hill CDMG   LANDERS/TAR000 0.12 23.0 0.066 9.5 5.83
P0856 Landers 1992/06/28 11:58 21081 Amboy CDMG   LANDERS/ABY-UP 0.1 23.0 0.09 11.0 3.25
P0856 Landers 1992/06/28 11:58 21081 Amboy CDMG   LANDERS/ABY000 0.1 23.0 0.115 18.3 11.16
P0856 Landers 1992/06/28 11:58 21081 Amboy CDMG   LANDERS/ABY090 0.1 23.0 0.146 20.0 7.38
P0866 Landers 1992/06/28 11:58 90067 Duarte - Mel Canyon Rd USC   LANDERS/MEL-UP 0.28 25.0 0.019 4.0 1.14
P0866 Landers 1992/06/28 11:58 90067 Duarte - Mel Canyon Rd USC   LANDERS/MEL090 0.28 25.0 0.026 3.5 0.86
P0866 Landers 1992/06/28 11:58 90067 Duarte - Mel Canyon Rd USC   LANDERS/MEL180 0.3 25.0 0.017 2.8 1.05
P0212 Livermore 1980/01/24 19:00 1265 Del Valle Dam (Toe) CDWR   LIVERMOR/A-DVD156 0.1 25.0 0.125 9.3 3.15
P0212 Livermore 1980/01/24 19:00 1265 Del Valle Dam (Toe) CDWR   LIVERMOR/A-DVD246 0.15 20.0 0.229 20.5 3.71
P0212 Livermore 1980/01/24 19:00 1265 Del Valle Dam (Toe) CDWR   LIVERMOR/A-DVD-UP 0.3 30.0 0.083 4.2 1.0
P0213 Livermore 1980/01/24 19:00 57064 Fremont - Mission San Jose CDMG   LIVERMOR/A-FRE-UP 0.13 13.0 0.027 2.3 0.55
P0213 Livermore 1980/01/24 19:00 57064 Fremont - Mission San Jose CDMG   LIVERMOR/A-FRE075 0.3 13.0 0.044 4.4 0.85
P0213 Livermore 1980/01/24 19:00 57064 Fremont - Mission San Jose CDMG   LIVERMOR/A-FRE345 0.3 20.0 0.055 3.9 0.93
P0215 Livermore 1980/01/24 19:00 57134 San Ramon Fire Station CDMG   LIVERMOR/A-SRM070 0.15 15.0 0.058 3.3 1.0
P0215 Livermore 1980/01/24 19:00 57134 San Ramon Fire Station CDMG   LIVERMOR/A-SRM340 0.2 15.0 0.04 4.0 1.24
P0215 Livermore 1980/01/24 19:00 57134 San Ramon Fire Station CDMG   LIVERMOR/A-SRM-UP 0.3 20.0 0.016 2.0 0.4
P0216 Livermore 1980/01/24 19:00 57187 San Ramon - Eastman Kodak CDMG   LIVERMOR/A-KOD180 0.08 20.0 0.154 18.9 6.13
P0216 Livermore 1980/01/24 19:00 57187 San Ramon - Eastman Kodak CDMG   LIVERMOR/A-KOD270 0.2 20.0 0.076 6.1 1.69
P0216 Livermore 1980/01/24 19:00 57187 San Ramon - Eastman Kodak CDMG   LIVERMOR/A-KOD-UP 0.4 30.0 0.042 2.8 0.45
P0219 Livermore 1980/01/27 02:33 1265 Del Valle Dam (Toe) CDWR   LIVERMOR/B-DVD246 0.3 20.0 0.041 2.8 0.33
P0219 Livermore 1980/01/27 02:33 1265 Del Valle Dam (Toe) CDWR   LIVERMOR/B-DVD-UP 0.3 30.0 0.028 0.8 0.13
P0219 Livermore 1980/01/27 02:33 1265 Del Valle Dam (Toe) CDWR   LIVERMOR/B-DVD156 0.4 25.0 0.043 1.8 0.14
P0220 Livermore 1980/01/27 02:33 57064 Fremont - Mission San Jose CDMG   LIVERMOR/B-FRE-UP 0.2 15.0 0.017 1.5 0.23
