PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF225 0.25 25.0 0.065 3.3 0.36
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF-UP 0.5 30.0 0.037 1.4 0.91
P0226 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5160 Anza Fire Station USGS   ANZA/AZF315 0.6 25.0 0.066 2.6 0.16
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA135 0.5 35.0 0.092 6.0 0.45
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA-UP 0.6 40.0 0.052 1.6 0.12
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA045 0.6 40.0 0.097 6.7 0.55
P0486 Bishop (Rnd Val) 1984/11/23 19:12 1661 McGee Creek - Surface USGS   ROUNDVAL/MCG360 1.0 40.0 0.128 2.2 0.07
P0486 Bishop (Rnd Val) 1984/11/23 19:12 1661 McGee Creek - Surface USGS   ROUNDVAL/MCG270 1.5 40.0 0.088 1.8 0.07
P0486 Bishop (Rnd Val) 1984/11/23 19:12 1661 McGee Creek - Surface USGS   ROUNDVAL/MCG-UP 2.0 15.0 0.106 2.2 0.05
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO-UP 0.07 23.0 0.195 10.6 7.07
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO270 0.07 23.0 0.385 43.9 22.03
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO360 0.07 23.0 0.549 42.1 18.62
P0558 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 1661 McGee Creek Surface USGS   CHALFANT/A-MCG360 0.1 35.0 0.083 2.4 0.88
P0558 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 1661 McGee Creek Surface USGS   CHALFANT/A-MCG-UP 0.1 50.0 0.069 1.4 0.52
P0558 Chalfant Valley 1986/07/21 14:42 1661 McGee Creek Surface USGS   CHALFANT/A-MCG270 0.1 50.0 0.078 2.3 0.65
P0328 Coalinga 1983/05/02 23:42 36410 Parkfield - Cholame 3W CDMG   COALINGA/H-C03000 0.2 21.0 0.098 7.6 1.86
P0328 Coalinga 1983/05/02 23:42 36410 Parkfield - Cholame 3W CDMG   COALINGA/H-C03090 0.2 24.0 0.084 8.3 1.41
P0328 Coalinga 1983/05/02 23:42 36410 Parkfield - Cholame 3W CDMG   COALINGA/H-C03-UP 0.2 27.0 0.034 4.5 1.46
P0329 Coalinga 1983/05/02 23:42 36412 Parkfield - Cholame 4AW CDMG   COALINGA/H-C4A090 0.2 20.0 0.078 8.0 1.32
P0329 Coalinga 1983/05/02 23:42 36412 Parkfield - Cholame 4AW CDMG   COALINGA/H-C4A000 0.2 21.0 0.047 5.0 0.9
P0329 Coalinga 1983/05/02 23:42 36412 Parkfield - Cholame 4AW CDMG   COALINGA/H-C4A-UP 0.5 33.0 0.022 2.0 0.5
P0330 Coalinga 1983/05/02 23:42 36411 Parkfield - Cholame 4W CDMG   COALINGA/H-C04000 0.2 21.0 0.136 11.3 1.79
P0330 Coalinga 1983/05/02 23:42 36411 Parkfield - Cholame 4W CDMG   COALINGA/H-C04090 0.2 23.0 0.136 9.1 1.42
P0330 Coalinga 1983/05/02 23:42 36411 Parkfield - Cholame 4W CDMG   COALINGA/H-C04-UP 0.2 30.0 0.041 3.5 0.87
P0331 Coalinga 1983/05/02 23:42 36227 Parkfield - Cholame 5W CDMG   COALINGA/H-C05360 0.2 22.0 0.131 10.0 1.28
P0331 Coalinga 1983/05/02 23:42 36227 Parkfield - Cholame 5W CDMG   COALINGA/H-C05270 0.2 22.0 0.147 10.8 1.07
P0331 Coalinga 1983/05/02 23:42 36227 Parkfield - Cholame 5W CDMG   COALINGA/H-C05-UP 0.5 30.0 0.034 2.3 1.14
P0332 Coalinga 1983/05/02 23:42 36451 Parkfield - Cholame 6W CDMG   COALINGA/H-C06090 0.2 28.0 0.102 9.9 1.26
P0332 Coalinga 1983/05/02 23:42 36451 Parkfield - Cholame 6W CDMG   COALINGA/H-C06-UP 0.2 30.0 0.037 3.2 0.62
P0332 Coalinga 1983/05/02 23:42 36451 Parkfield - Cholame 6W CDMG   COALINGA/H-C06000 0.5 21.0 0.126 11.0 1.34
P0340 Coalinga 1983/05/02 23:42 36431 Parkfield - Fault Zone 7 CDMG   COALINGA/H-Z07090 0.2 30.0 0.119 14.9 3.36
P0340 Coalinga 1983/05/02 23:42 36431 Parkfield - Fault Zone 7 CDMG   COALINGA/H-Z07000 0.2 30.0 0.122 21.1 7.34
P0340 Coalinga 1983/05/02 23:42 36431 Parkfield - Fault Zone 7 CDMG   COALINGA/H-Z07-UP 0.2 31.0 0.054 7.8 1.88
P0345 Coalinga 1983/05/02 23:42 36138 Parkfield - Fault Zone 12 CDMG   COALINGA/H-PRK090 0.2 20.0 0.11 12.1 3.26
P0345 Coalinga 1983/05/02 23:42 36138 Parkfield - Fault Zone 12 CDMG   COALINGA/H-PRK180 0.2 20.0 0.112 14.6 5.69
P0345 Coalinga 1983/05/02 23:42 36138 Parkfield - Fault Zone 12 CDMG   COALINGA/H-PRK-UP 0.2 27.0 0.07 7.9 2.1
P0346 Coalinga 1983/05/02 23:42 36456 Parkfield - Fault Zone 14 CDMG   COALINGA/H-Z14090 0.1 23.0 0.274 28.3 5.1
P0346 Coalinga 1983/05/02 23:42 36456 Parkfield - Fault Zone 14 CDMG   COALINGA/H-Z14-UP 0.1 30.0 0.097 11.4 4.13
P0346 Coalinga 1983/05/02 23:42 36456 Parkfield - Fault Zone 14 CDMG   COALINGA/H-Z14000 0.2 23.0 0.282 40.9 8.1
P0348 Coalinga 1983/05/02 23:42 36457 Parkfield - Fault Zone 16 CDMG   COALINGA/H-Z16000 0.2 26.0 0.195 17.7 3.48
P0348 Coalinga 1983/05/02 23:42 36457 Parkfield - Fault Zone 16 CDMG   COALINGA/H-Z16090 0.2 27.0 0.122 12.0 1.83
P0348 Coalinga 1983/05/02 23:42 36457 Parkfield - Fault Zone 16 CDMG   COALINGA/H-Z16-UP 0.2 30.0 0.061 6.5 1.92
P0356 Coalinga 1983/05/02 23:42 36432 Parkfield - Gold Hill 6W CDMG   COALINGA/H-PG6-UP 0.2 30.0 0.037 3.2 0.8
P0356 Coalinga 1983/05/02 23:42 36432 Parkfield - Gold Hill 6W CDMG   COALINGA/H-PG6000 0.2 30.0 0.059 8.2 1.55
P0356 Coalinga 1983/05/02 23:42 36432 Parkfield - Gold Hill 6W CDMG   COALINGA/H-PG6090 0.2 30.0 0.069 7.4 1.21
P0360 Coalinga 1983/05/02 23:42 36455 Parkfield - Vineyard Cany 1E CDMG   COALINGA/H-PV1090 0.2 23.0 0.23 27.6 6.21
P0360 Coalinga 1983/05/02 23:42 36455 Parkfield - Vineyard Cany 1E CDMG   COALINGA/H-PV1000 0.2 24.0 0.167 20.9 5.03
P0360 Coalinga 1983/05/02 23:42 36455 Parkfield - Vineyard Cany 1E CDMG   COALINGA/H-PV1-UP 0.2 26.0 0.082 10.4 3.03
P0361 Coalinga 1983/05/02 23:42 36448 Parkfield - Vineyard Cany 1W CDMG   COALINGA/H-VC1090 0.5 23.0 0.087 11.1 2.41
P0361 Coalinga 1983/05/02 23:42 36448 Parkfield - Vineyard Cany 1W CDMG   COALINGA/H-VC1000 0.5 26.0 0.081 8.2 2.12
P0361 Coalinga 1983/05/02 23:42 36448 Parkfield - Vineyard Cany 1W CDMG   COALINGA/H-VC1-UP 0.5 28.0 0.068 6.1 1.49
P0363 Coalinga 1983/05/02 23:42 36447 Parkfield - Vineyard Cany 2W CDMG   COALINGA/H-VC2000 0.2 30.0 0.073 7.4 1.47
P0363 Coalinga 1983/05/02 23:42 36447 Parkfield - Vineyard Cany 2W CDMG   COALINGA/H-VC2090 0.2 30.0 0.083 6.9 1.22
P0363 Coalinga 1983/05/02 23:42 36447 Parkfield - Vineyard Cany 2W CDMG   COALINGA/H-VC2-UP 0.2 40.0 0.057 5.2 1.54
P0367 Coalinga 1983/05/02 23:42 36441 Parkfield - Vineyard Cany 6W CDMG   COALINGA/H-VC6000 0.2 25.0 0.054 9.5 2.76
P0367 Coalinga 1983/05/02 23:42 36441 Parkfield - Vineyard Cany 6W CDMG   COALINGA/H-VC6090 0.2 27.0 0.076 5.4 1.82
P0367 Coalinga 1983/05/02 23:42 36441 Parkfield - Vineyard Cany 6W CDMG   COALINGA/H-VC6-UP 0.2 30.0 0.038 4.8 1.62
P0152 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57191 Halls Valley CDMG   COYOTELK/HVR150 0.3 15.0 0.039 2.2 0.27
P0152 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57191 Halls Valley CDMG   COYOTELK/HVR240 0.3 15.0 0.05 4.8 0.48
P0152 Coyote Lake 1979/08/06 17:05 57191 Halls Valley CDMG   COYOTELK/HVR-UP 0.5 20.0 0.027 1.3 0.13
P1541 Duzce, Turkey 1999/11/12 Fatih KOERI   DUZCE/FAT000 0.02 20.0 0.035 5.2 3.93
P1541 Duzce, Turkey 1999/11/12 Fatih KOERI   DUZCE/FAT--V 0.03 20.0 0.0080 2.0 1.67
P1541 Duzce, Turkey 1999/11/12 Fatih KOERI   DUZCE/FAT270 0.04 25.0 0.025 2.2 1.06
P1549 Duzce, Turkey 1999/11/12 Kocamustafapaba Tomb KOERI   DUZCE/KMP--V 0.02 20.0 0.0080 1.5 1.82
P1549 Duzce, Turkey 1999/11/12 Kocamustafapaba Tomb KOERI   DUZCE/KMP000 0.02 20.0 0.015 3.7 3.55
P1549 Duzce, Turkey 1999/11/12 Kocamustafapaba Tomb KOERI   DUZCE/KMP090 0.03 20.0 0.018 2.3 0.97
P0128 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8023 Buia   FRIULI/BUI-WE 0.13 20.0 0.041 3.9 1.02
P0128 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8023 Buia   FRIULI/BUI-NS 0.2 12.0 0.041 6.2 1.18
P0128 Friuli, Italy 1976/09/11 16:31 8023 Buia   FRIULI/BUI-UP 0.4 20.0 0.029 3.1 0.68
P0132 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8023 Buia   FRIULI/B-BUI000 0.5 30.0 0.11 10.2 2.22
P0132 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8023 Buia   FRIULI/B-BUI270 0.5 33.0 0.091 10.6 1.61
P0132 Friuli, Italy 1976/09/15 03:15 8023 Buia   FRIULI/B-BUI-UP 0.5 48.0 0.074 6.5 1.58
P0190 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6619 SAHOP Casa Flores UNAM/UCSD   IMPVALL/H-SHP000 0.2 null 0.287 19.6 2.71
P0190 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6619 SAHOP Casa Flores UNAM/UCSD   IMPVALL/H-SHP-UP 0.2 null 0.379 9.2 1.53
P0190 Imperial Valley 1979/10/15 23:16 6619 SAHOP Casa Flores UNAM/UCSD   IMPVALL/H-SHP270 0.2 null 0.506 30.9 5.64
P1098 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Fatih KOERI   KOCAELI/FAT090 0.012 50.0 0.159 14.9 17.05
P1098 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Fatih KOERI   KOCAELI/FAT000 0.02 50.0 0.187 18.5 17.05
P1098 Kocaeli, Turkey 1999/08/17 Fatih KOERI   KOCAELI/FAT-UP 0.03 50.0 0.128 8.0 7.97
P0816 Landers 1992/06/28 11:58 22170 Joshua Tree CDMG   LANDERS/JOS-UP 0.07 23.0 0.181 15.0 9.39
P0816 Landers 1992/06/28 11:58 22170 Joshua Tree CDMG   LANDERS/JOS000 0.07 23.0 0.274 27.5 9.82
P0816 Landers 1992/06/28 11:58 22170 Joshua Tree CDMG   LANDERS/JOS090 0.07 23.0 0.284 43.2 14.51
P0817 Landers 1992/06/28 11:58 5071 Morongo Valley USGS   LANDERS/MVH090 null null 0.14 20.2 6.33
P0817 Landers 1992/06/28 11:58 5071 Morongo Valley USGS   LANDERS/MVH-UP null null 0.16 9.3 3.33
P0817 Landers 1992/06/28 11:58 5071 Morongo Valley USGS   LANDERS/MVH000 null null 0.188 16.6 9.45
P0825 Landers 1992/06/28 11:58 90061 Big Tujunga, Angeles Nat F USC   LANDERS/TUJ-UP 0.3 25.0 0.015 2.8 0.98
P0825 Landers 1992/06/28 11:58 90061 Big Tujunga, Angeles Nat F USC   LANDERS/TUJ352 0.3 25.0 0.025 3.4 0.69
P0825 Landers 1992/06/28 11:58 90061 Big Tujunga, Angeles Nat F USC   LANDERS/TUJ262 0.33 25.0 0.025 3.2 0.65
P0833 Landers 1992/06/28 11:58 90063 Glendale - Las Palmas USC   LANDERS/GLP267 0.28 25.0 0.071 4.1 0.74
P0833 Landers 1992/06/28 11:58 90063 Glendale - Las Palmas USC   LANDERS/GLP177 0.3 25.0 0.044 6.4 1.07
P0833 Landers 1992/06/28 11:58 90063 Glendale - Las Palmas USC   LANDERS/GLP-UP 1.1 25.0 0.027 1.0 0.07
P0835 Landers 1992/06/28 11:58 90073 Hacienda Heights - Colima USC   LANDERS/COM-UP 0.2 25.0 0.027 2.9 1.11
P0835 Landers 1992/06/28 11:58 90073 Hacienda Heights - Colima USC   LANDERS/COM230 0.25 25.0 0.046 5.7 1.31
P0835 Landers 1992/06/28 11:58 90073 Hacienda Heights - Colima USC   LANDERS/COM140 0.28 25.0 0.058 8.5 2.63
P0839 Landers 1992/06/28 11:58 90032 LA - N Figueroa St USC   LANDERS/FIG058 0.35 25.0 0.03 3.6 1.09
P0839 Landers 1992/06/28 11:58 90032 LA - N Figueroa St USC   LANDERS/FIG328 0.38 25.0 0.037 4.3 1.09
P0839 Landers 1992/06/28 11:58 90032 LA - N Figueroa St USC   LANDERS/FIG-UP 0.4 25.0 0.016 2.3 0.52
P0844 Landers 1992/06/28 11:58 90060 La Crescenta - New York USC   LANDERS/NYA180 0.3 25.0 0.03 4.3 1.11
P0844 Landers 1992/06/28 11:58 90060 La Crescenta - New York USC   LANDERS/NYA090 0.4 25.0 0.024 2.7 0.56
P0844 Landers 1992/06/28 11:58 90060 La Crescenta - New York USC   LANDERS/NYA-UP 0.5 25.0 0.014 1.9 0.32
P0845 Landers 1992/06/28 11:58 90074 La Habra - Briarcliff USC   LANDERS/BRC090 0.23 25.0 0.053 9.5 3.04
P0845 Landers 1992/06/28 11:58 90074 La Habra - Briarcliff USC   LANDERS/BRC000 0.25 25.0 0.051 10.0 3.84
P0845 Landers 1992/06/28 11:58 90074 La Habra - Briarcliff USC   LANDERS/BRC-UP 0.53 25.0 0.026 2.2 0.44
P0867 Landers 1992/06/28 11:58 13122 Featherly Park CDMG   LANDERS/FEA-UP 0.16 23.0 0.026 2.2 1.25
P0867 Landers 1992/06/28 11:58 13122 Featherly Park CDMG   LANDERS/FEA000 0.16 23.0 0.051 7.0 3.63
P0867 Landers 1992/06/28 11:58 13122 Featherly Park CDMG   LANDERS/FEA090 0.16 23.0 0.052 4.6 2.66
P0871 Landers 1992/06/28 11:58 90020 LA - W 15th St USC   LANDERS/W15090 0.09 25.0 0.029 7.8 5.44
P0871 Landers 1992/06/28 11:58 90020 LA - W 15th St USC   LANDERS/W15-UP 0.3 25.0 0.015 3.3 1.02
P0871 Landers 1992/06/28 11:58 90020 LA - W 15th St USC   LANDERS/W15180 0.3 25.0 0.036 6.3 1.89
P0878 Landers 1992/06/28 11:58 90058 Sunland - Mt Gleason Av USC   LANDERS/GLE-UP 0.2 25.0 0.021 2.8 0.91
P0878 Landers 1992/06/28 11:58 90058 Sunland - Mt Gleason Av USC   LANDERS/GLE260 0.25 25.0 0.031 6.0 1.7
P0878 Landers 1992/06/28 11:58 90058 Sunland - Mt Gleason Av USC   LANDERS/GLE170 0.33 25.0 0.029 5.3 1.4
P0217 Livermore 1980/01/24 19:00 57063 Tracy - Sewage Treatm Plant CDMG   LIVERMOR/A-STP183 0.08 15.0 0.073 7.6 1.81
P0217 Livermore 1980/01/24 19:00 57063 Tracy - Sewage Treatm Plant CDMG   LIVERMOR/A-STP093 0.15 20.0 0.05 7.5 2.35
P0217 Livermore 1980/01/24 19:00 57063 Tracy - Sewage Treatm Plant CDMG   LIVERMOR/A-STP-UP 0.2 20.0 0.021 3.1 0.98
P0739 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57191 Halls Valley CDMG   LOMAP/HVR090 0.2 22.0 0.103 13.5 5.46
P0739 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57191 Halls Valley CDMG   LOMAP/HVR000 0.2 22.0 0.134 15.4 3.3
P0739 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 57191 Halls Valley CDMG   LOMAP/HVR-UP 0.2 28.0 0.056 8.4 4.07
P0744 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47125 Capitola CDMG   LOMAP/CAP090 0.2 40.0 0.443 29.3 5.5
P0744 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47125 Capitola CDMG   LOMAP/CAP000 0.2 48.0 0.529 36.5 9.11
P0744 Loma Prieta 1989/10/18 00:05 47125 Capitola CDMG   LOMAP/CAP-UP 0.2 50.0 0.541 19.4 2.6
P0047 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 125 Lake Hughes #1 CDMG   LYTLECR/L01291 0.35 20.0 0.0080 0.6 0.1
P0047 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 125 Lake Hughes #1 CDMG   LYTLECR/L01021 0.8 10.0 0.0090 0.7 0.08
P0047 Lytle Creek 1970/09/12 14:30 125 Lake Hughes #1 CDMG   LYTLECR/L01DWN 1.1 15.0 0.0060 0.3 0.02
P0254 Mammoth Lakes 1980/05/27 19:01 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/C-XLV270 0.5 20.0 0.031 1.6 0.15
P0254 Mammoth Lakes 1980/05/27 19:01 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/C-XLV-UP 0.7 20.0 0.018 1.0 0.1
P0254 Mammoth Lakes 1980/05/27 19:01 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/C-XLV000 0.7 25.0 0.022 1.7 0.24
P0259 Mammoth Lakes 1980/05/31 15:16 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/D-XLV270 0.5 20.0 0.031 1.5 0.12
P0259 Mammoth Lakes 1980/05/31 15:16 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/D-XLV000 0.6 20.0 0.026 1.2 0.17
P0259 Mammoth Lakes 1980/05/31 15:16 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/D-XLV-UP 0.8 20.0 0.019 0.7 0.06
P0273 Mammoth Lakes 1980/06/11 04:41 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/H-XLV-UP 0.6 20.0 0.0040 0.3 0.04
P0273 Mammoth Lakes 1980/06/11 04:41 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/H-XLV270 0.6 20.0 0.0060 0.3 0.03
P0273 Mammoth Lakes 1980/06/11 04:41 35 Long Valley Fire Sta USC   MAMMOTH/H-XLV000 0.6 20.0 0.015 0.4 0.06
P0278 Mammoth Lakes 1980/06/11 04:41 45 McGee Creek (MGE) USGS   MAMMOTH/H-MGE090 1.0 60.0 0.056 1.2 0.07
P0278 Mammoth Lakes 1980/06/11 04:41 45 McGee Creek (MGE) USGS   MAMMOTH/H-MGE000 1.0 70.0 0.066 1.4 0.08
P0278 Mammoth Lakes 1980/06/11 04:41 45 McGee Creek (MGE) USGS   MAMMOTH/H-MGE-UP 2.0 60.0 0.036 0.7 0.03
P0454 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57191 Halls Valley CDMG   MORGAN/HVR150 0.2 26.0 0.156 12.5 1.84
P0454 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57191 Halls Valley CDMG   MORGAN/HVR-UP 0.2 28.0 0.11 12.2 1.25
P0454 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 57191 Halls Valley CDMG   MORGAN/HVR240 0.2 30.0 0.312 39.4 7.66
P0461 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 47125 Capitola CDMG   MORGAN/CAP132 0.2 28.0 0.142 8.1 1.62
P0461 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 47125 Capitola CDMG   MORGAN/CAP042 0.2 30.0 0.099 4.9 0.61
P0461 Morgan Hill 1984/04/24 21:15 47125 Capitola CDMG   MORGAN/CAP-UP 0.2 35.0 0.045 2.1 0.39
P0503 Mt. Lewis 1986/03/31 11:55 57191 Halls Valley CDMG   MTLEWIS/HVR090 0.1 20.0 0.159 18.4 4.4
P0503 Mt. Lewis 1986/03/31 11:55 57191 Halls Valley CDMG   MTLEWIS/HVR000 0.3 20.0 0.14 8.5 1.65
P0503 Mt. Lewis 1986/03/31 11:55 57191 Halls Valley CDMG   MTLEWIS/HVR-UP 0.4 20.0 0.072 3.9 0.56
P0513 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5160 Anza Fire Station USGS   PALMSPR/AZF225 0.5 40.0 0.099 5.8 0.29
P0513 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5160 Anza Fire Station USGS   PALMSPR/AZF-UP 0.5 50.0 0.056 2.3 0.23
P0513 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5160 Anza Fire Station USGS   PALMSPR/AZF315 0.6 30.0 0.067 4.0 0.5
P0520 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5069 Fun Valley USGS   PALMSPR/FVR-UP 0.13 50.0 0.071 3.7 0.67
P0520 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5069 Fun Valley USGS   PALMSPR/FVR045 0.21 35.0 0.129 6.4 1.06
P0520 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5069 Fun Valley USGS   PALMSPR/FVR135 0.25 40.0 0.119 10.6 1.38
P0525 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 22170 Joshua Tree CDMG   PALMSPR/JOS090 0.5 24.0 0.065 3.9 0.48
P0525 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 22170 Joshua Tree CDMG   PALMSPR/JOS000 0.5 30.0 0.052 3.7 0.75
P0525 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 22170 Joshua Tree CDMG   PALMSPR/JOS-UP 0.5 36.0 0.04 3.6 0.6
P0528 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5071 Morongo Valley USGS   PALMSPR/MVH135 0.08 50.0 0.205 40.9 14.96
P0528 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5071 Morongo Valley USGS   PALMSPR/MVH045 0.08 50.0 0.218 31.4 8.51
P0528 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5071 Morongo Valley USGS   PALMSPR/MVH-UP 0.3 50.0 0.395 10.6 1.61
P0535 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12204 San Jacinto - Soboba CDMG   PALMSPR/H08000 0.5 48.0 0.25 9.6 1.14
P0535 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12204 San Jacinto - Soboba CDMG   PALMSPR/H08090 0.5 49.0 0.239 9.2 1.21
P0535 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 12204 San Jacinto - Soboba CDMG   PALMSPR/H08-UP 0.5 50.0 0.203 6.4 0.76
P0541 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5072 Whitewater Trout Farm USGS   PALMSPR/WWT180 0.1 40.0 0.492 34.7 6.38
P0541 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5072 Whitewater Trout Farm USGS   PALMSPR/WWT270 0.15 45.0 0.612 31.5 4.58
P0541 N. Palm Springs 1986/07/08 09:20 5072 Whitewater Trout Farm USGS   PALMSPR/WWT-UP 0.5 40.0 0.471 13.4 1.02
P0889 Northridge 1994/01/17 12:31 90014 Beverly Hills - 12520 Mulhol USC   NORTHR/MU2125 0.03 30.0 0.444 30.2 4.84
P0889 Northridge 1994/01/17 12:31 90014 Beverly Hills - 12520 Mulhol USC   NORTHR/MU2035 0.13 30.0 0.617 40.8 8.57
P0889 Northridge 1994/01/17 12:31 90014 Beverly Hills - 12520 Mulhol USC   NORTHR/MU2-UP 0.3 30.0 0.314 14.1 1.31
P0890 Northridge 1994/01/17 12:31 90013 Beverly Hills - 14145 Mulhol USC   NORTHR/MUL009 0.13 30.0 0.416 59.0 13.14
P0890 Northridge 1994/01/17 12:31 90013 Beverly Hills - 14145 Mulhol USC   NORTHR/MUL279 0.2 30.0 0.516 62.8 11.08
P0890 Northridge 1994/01/17 12:31 90013 Beverly Hills - 14145 Mulhol USC   NORTHR/MUL-UP 0.4 30.0 0.326 16.9 2.56
P0891 Northridge 1994/01/17 12:31 90061 Big Tujunga, Angeles Nat F USC   NORTHR/TUJ262 0.3 30.0 0.163 8.1 0.83
P0891 Northridge 1994/01/17 12:31 90061 Big Tujunga, Angeles Nat F USC   NORTHR/TUJ-UP 0.3 30.0 0.172 3.8 0.56
P0891 Northridge 1994/01/17 12:31 90061 Big Tujunga, Angeles Nat F USC   NORTHR/TUJ352 0.3 30.0 0.245 12.7 1.12
P0899 Northridge 1994/01/17 12:31 90063 Glendale - Las Palmas USC   NORTHR/GLP267 0.1 30.0 0.206 7.4 1.75
P0899 Northridge 1994/01/17 12:31 90063 Glendale - Las Palmas USC   NORTHR/GLP177 0.13 30.0 0.357 12.3 1.94
P0899 Northridge 1994/01/17 12:31 90063 Glendale - Las Palmas USC   NORTHR/GLP-UP 0.3 30.0 0.127 4.3 0.44
P0907 Northridge 1994/01/17 12:31 90033 LA - Cypress Ave USC   NORTHR/CYP143 0.13 30.0 0.149 10.0 2.23
P0907 Northridge 1994/01/17 12:31 90033 LA - Cypress Ave USC   NORTHR/CYP053 0.2 30.0 0.21 17.3 2.01
P0907 Northridge 1994/01/17 12:31 90033 LA - Cypress Ave USC   NORTHR/CYP-UP 0.3 30.0 0.085 3.1 0.44
P0916 Northridge 1994/01/17 12:31 90060 La Crescenta - New York USC   NORTHR/NYA180 0.1 30.0 0.159 11.3 3.0
P0916 Northridge 1994/01/17 12:31 90060 La Crescenta - New York USC   NORTHR/NYA-UP 0.13 30.0 0.106 3.9 0.87
P0916 Northridge 1994/01/17 12:31 90060 La Crescenta - New York USC   NORTHR/NYA090 0.3 30.0 0.178 12.5 1.14
P0917 Northridge 1994/01/17 12:31 90074 La Habra - Briarcliff USC   NORTHR/BRC000 0.2 30.0 0.109 8.2 1.13
P0917 Northridge 1994/01/17 12:31 90074 La Habra - Briarcliff USC   NORTHR/BRC090 0.2 30.0 0.206 12.3 1.23
P0917 Northridge 1994/01/17 12:31 90074 La Habra - Briarcliff USC   NORTHR/BRC-UP 0.4 30.0 0.056 2.6 0.37
P0918 Northridge 1994/01/17 12:31 24271 Lake Hughes #1 CDMG   NORTHR/LH1090 0.12 23.0 0.077 9.5 2.4
P0918 Northridge 1994/01/17 12:31 24271 Lake Hughes #1 CDMG   NORTHR/LH1000 0.12 23.0 0.087 9.4 3.7
P0918 Northridge 1994/01/17 12:31 24271 Lake Hughes #1 CDMG   NORTHR/LH1-UP 0.12 23.0 0.099 7.0 3.43
P0921 Northridge 1994/01/17 12:31 24055 Leona Valley #5 - Ritter CDMG   NORTHR/LV5090 0.2 23.0 0.092 10.5 2.7
P0921 Northridge 1994/01/17 12:31 24055 Leona Valley #5 - Ritter CDMG   NORTHR/LV5-UP 0.2 23.0 0.097 11.6 2.53
P0921 Northridge 1994/01/17 12:31 24055 Leona Valley #5 - Ritter CDMG   NORTHR/LV5000 0.2 23.0 0.146 14.9 2.35
