PEER Strong Motion Database

IntroductionBrowseSearchDocumentationProvidersCredits

Query Results

Record ID Earthquake Station Data Source Record/Component HP (Hz) LP (Hz) PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR225 0.6 25.0 0.047 2.6 0.28
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR315 0.7 25.0 0.036 1.2 0.1
P0229 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5049 Borrego Air Ranch USGS   ANZA/BAR-UP 0.9 40.0 0.014 0.6 0.06
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA135 0.5 35.0 0.092 6.0 0.45
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA-UP 0.6 40.0 0.052 1.6 0.12
P0230 Anza (Horse Cany) 1980/02/25 10:47 5047 Rancho De Anza USGS   ANZA/RDA045 0.6 40.0 0.097 6.7 0.55
P0040 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 475 Pasadena - Athenaeum CDMG   BORREGO/A-PAS-UP 0.5 13.0 0.0040 0.5 0.38
P0040 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 475 Pasadena - Athenaeum CDMG   BORREGO/A-PAS180 0.5 13.0 0.0070 1.4 0.82
P0040 Borrego Mtn 1968/04/09 02:30 475 Pasadena - Athenaeum CDMG   BORREGO/A-PAS270 0.5 13.0 0.0090 1.8 0.64
P0807 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89509 Eureka - Myrtle & West CDMG   CAPEMEND/EUR-UP 0.16 23.0 0.042 7.5 2.92
P0807 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89509 Eureka - Myrtle & West CDMG   CAPEMEND/EUR000 0.16 23.0 0.154 20.2 5.89
P0807 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89509 Eureka - Myrtle & West CDMG   CAPEMEND/EUR090 0.16 23.0 0.178 28.3 11.41
P0808 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89486 Fortuna - Fortuna Blvd CDMG   CAPEMEND/FOR-UP 0.07 23.0 0.049 5.8 3.72
P0808 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89486 Fortuna - Fortuna Blvd CDMG   CAPEMEND/FOR090 0.07 23.0 0.114 21.7 12.79
P0808 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89486 Fortuna - Fortuna Blvd CDMG   CAPEMEND/FOR000 0.07 23.0 0.116 30.0 27.59
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO-UP 0.07 23.0 0.195 10.6 7.07
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO270 0.07 23.0 0.385 43.9 22.03
P0810 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89324 Rio Dell Overpass - FF CDMG   CAPEMEND/RIO360 0.07 23.0 0.549 42.1 18.62
P0811 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89530 Shelter Cove Airport CDMG   CAPEMEND/SHL-UP 0.5 23.0 0.054 2.0 0.33
P0811 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89530 Shelter Cove Airport CDMG   CAPEMEND/SHL090 0.5 23.0 0.189 6.6 0.57
P0811 Cape Mendocino 1992/04/25 18:06 89530 Shelter Cove Airport CDMG   CAPEMEND/SHL000 0.5 23.0 0.229 7.1 0.39
P1116 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ALS CWB   CHICHI/ALS-E 0.1 30.0 0.183 39.3 10.37
P1116 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ALS CWB   CHICHI/ALS-V 0.14 40.0 0.073 14.2 6.13
P1116 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ALS CWB   CHICHI/ALS-N 0.14 40.0 0.163 21.9 8.64
P1129 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY022 CWB   CHICHI/CHY022-E 0.0 40.0 0.065 6.9 7.12
P1129 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY022 CWB   CHICHI/CHY022-V 0.03 30.0 0.024 3.9 5.79
P1129 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY022 CWB   CHICHI/CHY022-N 0.03 40.0 0.044 5.1 5.47
P1136 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY029 CWB   CHICHI/CHY029-N 0.03 50.0 0.238 35.2 29.1
P1136 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY029 CWB   CHICHI/CHY029-W 0.03 50.0 0.277 30.3 14.73
P1136 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY029 CWB   CHICHI/CHY029-V 0.04 50.0 0.155 18.7 9.82
P1144 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY042 CWB   CHICHI/CHY042-N 0.03 30.0 0.067 12.3 7.97
P1144 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY042 CWB   CHICHI/CHY042-V 0.04 30.0 0.061 9.0 4.72
P1144 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY042 CWB   CHICHI/CHY042-W 0.06 30.0 0.099 15.5 6.5
P1148 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY050 CWB   CHICHI/CHY050-V 0.03 50.0 0.028 4.9 5.29
P1148 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY050 CWB   CHICHI/CHY050-N 0.03 50.0 0.069 8.3 7.73
P1148 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY050 CWB   CHICHI/CHY050-W 0.04 50.0 0.106 9.8 4.51
P1149 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY052 CWB   CHICHI/CHY052-V 0.03 40.0 0.039 6.6 5.45
P1149 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY052 CWB   CHICHI/CHY052-E 0.03 50.0 0.086 9.6 6.91
P1149 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY052 CWB   CHICHI/CHY052-N 0.03 50.0 0.154 12.1 9.4
P1152 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY057 CWB   CHICHI/CHY057-W 0.02 30.0 0.038 7.1 6.1
P1152 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY057 CWB   CHICHI/CHY057-V 0.03 30.0 0.022 5.2 5.1
P1152 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY057 CWB   CHICHI/CHY057-N 0.03 30.0 0.056 6.2 4.9
P1156 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY061 CWB   CHICHI/CHY061-W 0.02 30.0 0.029 6.0 6.04
P1156 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY061 CWB   CHICHI/CHY061-V 0.04 30.0 0.021 4.5 4.54
P1156 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY061 CWB   CHICHI/CHY061-N 0.07 30.0 0.042 3.7 3.13
P1165 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY074 CWB   CHICHI/CHY074-N 0.02 40.0 0.158 23.6 11.74
P1165 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY074 CWB   CHICHI/CHY074-W 0.02 40.0 0.234 28.1 19.04
P1165 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY074 CWB   CHICHI/CHY074-V 0.03 40.0 0.094 15.6 9.4
P1168 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY079 CWB   CHICHI/CHY079-W 0.02 30.0 0.043 5.6 5.62
P1168 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY079 CWB   CHICHI/CHY079-N 0.03 23.0 0.05 6.7 4.18
P1168 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY079 CWB   CHICHI/CHY079-V 0.03 25.0 0.029 5.2 4.77
P1169 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY080 CWB   CHICHI/CHY080-V 0.03 50.0 0.724 49.0 27.82
P1169 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY080 CWB   CHICHI/CHY080-N 0.05 50.0 0.902 102.4 33.97
P1169 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY080 CWB   CHICHI/CHY080-W 0.1 50.0 0.968 107.5 18.6
P1170 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY081 CWB   CHICHI/CHY081-W 0.02 30.0 0.052 11.0 7.18
P1170 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY081 CWB   CHICHI/CHY081-V 0.03 30.0 0.025 7.2 4.86
P1170 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY081 CWB   CHICHI/CHY081-N 0.03 30.0 0.045 9.8 7.66
P1172 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY086 CWB   CHICHI/CHY086-N 0.03 30.0 0.204 17.8 7.89
P1172 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY086 CWB   CHICHI/CHY086-V 0.04 30.0 0.05 8.2 4.78
P1172 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY086 CWB   CHICHI/CHY086-W 0.1 30.0 0.115 14.2 6.66
P1173 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY087 CWB   CHICHI/CHY087-W 0.02 50.0 0.136 10.2 7.18
P1173 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY087 CWB   CHICHI/CHY087-V 0.03 40.0 0.056 6.4 5.77
P1173 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY087 CWB   CHICHI/CHY087-N 0.03 50.0 0.126 11.9 8.11
P1183 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY102 CWB   CHICHI/CHY102-V 0.03 30.0 0.025 6.5 5.06
P1183 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY102 CWB   CHICHI/CHY102-N 0.03 33.0 0.05 6.3 4.15
P1183 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY102 CWB   CHICHI/CHY102-W 0.04 30.0 0.044 7.1 5.35
P1186 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY109 CWB   CHICHI/CHY109-V 0.04 20.0 0.031 4.2 5.03
P1186 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY109 CWB   CHICHI/CHY109-N 0.2 20.0 0.043 5.7 1.8
P1186 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY109 CWB   CHICHI/CHY109-E 0.2 20.0 0.045 5.6 1.63
P1187 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY110 CWB   CHICHI/CHY110-N 0.1 30.0 0.028 5.2 2.78
P1187 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY110 CWB   CHICHI/CHY110-V 0.14 12.0 0.018 3.0 1.25
P1187 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 CHY110 CWB   CHICHI/CHY110-E 0.2 20.0 0.026 3.1 1.0
P1194 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA002 CWB   CHICHI/HWA002-V 0.03 40.0 0.033 7.0 7.18
P1194 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA002 CWB   CHICHI/HWA002-E 0.06 20.0 0.049 6.1 4.58
P1194 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA002 CWB   CHICHI/HWA002-N 0.06 40.0 0.094 11.9 6.8
P1209 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA022 CWB   CHICHI/HWA022-V null 30.0 0.04 7.9 7.62
P1209 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA022 CWB   CHICHI/HWA022-N null 30.0 0.082 11.0 17.16
P1209 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA022 CWB   CHICHI/HWA022-W 0.02 30.0 0.123 12.0 11.01
P1211 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA024 CWB   CHICHI/HWA024-W 0.03 30.0 0.023 7.5 7.36
P1211 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA024 CWB   CHICHI/HWA024-N 0.03 30.0 0.024 4.8 5.02
P1211 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA024 CWB   CHICHI/HWA024-V 0.03 40.0 0.025 4.5 5.43
P1220 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA033 CWB   CHICHI/HWA033-V 0.02 50.0 0.053 10.8 10.75
P1220 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA033 CWB   CHICHI/HWA033-W 0.05 50.0 0.167 17.0 8.05
P1220 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA033 CWB   CHICHI/HWA033-N 0.05 50.0 0.167 18.5 8.59
P1225 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA038 CWB   CHICHI/HWA038-V 0.02 33.0 0.041 5.5 5.25
P1225 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA038 CWB   CHICHI/HWA038-N 0.03 30.0 0.059 7.4 7.51
P1225 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 HWA038 CWB   CHICHI/HWA038-W 0.04 30.0 0.035 8.8 4.97
P1253 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ILA010 CWB   CHICHI/ILA010-N 0.02 30.0 0.039 7.2 11.6
P1253 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ILA010 CWB   CHICHI/ILA010-W 0.02 30.0 0.059 7.9 9.76
P1253 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ILA010 CWB   CHICHI/ILA010-V 0.03 30.0 0.023 7.8 10.77
P1271 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ILA043 CWB   CHICHI/ILA043-N 0.3 14.0 0.052 5.8 1.06
P1271 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ILA043 CWB   CHICHI/ILA043-V 0.3 30.0 0.034 2.9 0.59
P1271 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 ILA043 CWB   CHICHI/ILA043-E 0.4 20.0 0.063 5.2 0.61
P1317 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU052 CWB   CHICHI/KAU052-N 0.03 10.0 0.0070 2.9 3.13
P1317 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU052 CWB   CHICHI/KAU052-W 0.03 12.0 0.011 3.3 3.75
P1317 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU052 CWB   CHICHI/KAU052-V 0.05 10.0 0.0050 1.7 2.58
P1318 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU054 CWB   CHICHI/KAU054-V 0.03 50.0 0.03 5.9 4.66
P1318 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU054 CWB   CHICHI/KAU054-N 0.03 50.0 0.08 5.2 3.56
P1318 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU054 CWB   CHICHI/KAU054-W 0.04 50.0 0.085 8.5 6.0
P1319 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU057 CWB   CHICHI/KAU057-W 0.02 20.0 0.017 6.0 11.22
P1319 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU057 CWB   CHICHI/KAU057-N 0.03 20.0 0.016 4.6 5.55
P1319 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU057 CWB   CHICHI/KAU057-V 0.5 24.0 0.01 1.0 0.27
P1332 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU082 CWB   CHICHI/KAU082-V 0.02 12.0 0.0090 2.8 2.6
P1332 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU082 CWB   CHICHI/KAU082-W 0.02 12.0 0.017 7.8 6.77
P1332 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 KAU082 CWB   CHICHI/KAU082-N 0.02 15.0 0.019 4.8 4.58
P1338 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 NCU CWB   CHICHI/NCU-E 0.04 20.0 0.075 16.9 19.43
P1338 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 NCU CWB   CHICHI/NCU-V 0.05 12.0 0.036 8.2 6.66
P1338 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 NCU CWB   CHICHI/NCU-N 0.1 20.0 0.086 16.0 8.41
P1341 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 NSY CWB   CHICHI/NSY-E 0.05 30.0 0.145 47.5 50.63
P1341 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 NSY CWB   CHICHI/NSY-N 0.06 30.0 0.128 41.8 28.72
P1341 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 NSY CWB   CHICHI/NSY-V 0.07 30.0 0.087 28.6 19.79
P1344 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 SSD CWB   CHICHI/SSD-E 0.2 20.0 0.018 1.7 0.48
P1344 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 SSD CWB   CHICHI/SSD-V 0.3 20.0 0.014 1.5 0.35
P1344 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 SSD CWB   CHICHI/SSD-N 0.3 20.0 0.026 1.6 0.27
P1374 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP052 CWB   CHICHI/TAP052-W 0.02 30.0 0.066 16.6 25.29
P1374 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP052 CWB   CHICHI/TAP052-N 0.02 50.0 0.127 23.6 14.06
P1374 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP052 CWB   CHICHI/TAP052-V 0.03 50.0 0.039 8.2 10.24
P1379 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP066 CWB   CHICHI/TAP066-V 0.02 22.0 0.022 4.1 6.23
P1379 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP066 CWB   CHICHI/TAP066-W 0.02 22.0 0.05 9.1 15.81
P1379 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP066 CWB   CHICHI/TAP066-N 0.03 20.0 0.074 12.7 7.78
P1390 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP086 CWB   CHICHI/TAP086-V 0.02 22.0 0.034 8.0 9.62
P1390 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP086 CWB   CHICHI/TAP086-W 0.02 22.0 0.038 8.5 11.86
P1390 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP086 CWB   CHICHI/TAP086-N 0.02 30.0 0.05 7.9 5.7
P1391 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP087 CWB   CHICHI/TAP087-W 0.03 20.0 0.051 17.3 24.64
P1391 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP087 CWB   CHICHI/TAP087-V 0.03 30.0 0.03 11.3 10.4
P1391 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP087 CWB   CHICHI/TAP087-N 0.03 30.0 0.079 17.5 12.51
P1396 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP098 CWB   CHICHI/TAP098-V 0.02 30.0 0.026 4.8 6.68
P1396 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP098 CWB   CHICHI/TAP098-N 0.02 30.0 0.054 8.4 5.45
P1396 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TAP098 CWB   CHICHI/TAP098-E 0.02 30.0 0.061 13.4 15.53
P1404 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU008 CWB   CHICHI/TCU008-V 0.02 30.0 0.025 9.6 9.64
P1404 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU008 CWB   CHICHI/TCU008-N 0.02 30.0 0.062 17.5 13.38
P1404 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU008 CWB   CHICHI/TCU008-W 0.02 30.0 0.071 29.8 42.5
P1406 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU010 CWB   CHICHI/TCU010-V 0.02 20.0 0.026 13.7 12.95
P1406 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU010 CWB   CHICHI/TCU010-N 0.02 20.0 0.074 19.3 23.89
P1406 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU010 CWB   CHICHI/TCU010-W 0.03 20.0 0.088 31.8 46.68
P1409 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU015 CWB   CHICHI/TCU015-V 0.02 50.0 0.068 17.2 14.85
P1409 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU015 CWB   CHICHI/TCU015-W 0.02 50.0 0.119 49.8 49.79
P1409 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU015 CWB   CHICHI/TCU015-N 0.03 50.0 0.114 29.5 24.14
P1411 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU018 CWB   CHICHI/TCU018-V null 50.0 0.032 18.7 17.55
P1411 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU018 CWB   CHICHI/TCU018-W 0.02 30.0 0.054 34.5 52.36
P1411 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU018 CWB   CHICHI/TCU018-N 0.02 30.0 0.057 22.3 28.27
P1414 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU029 CWB   CHICHI/TCU029-V 0.02 50.0 0.063 23.2 26.81
P1414 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU029 CWB   CHICHI/TCU029-W 0.03 50.0 0.166 38.6 44.57
P1414 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU029 CWB   CHICHI/TCU029-N 0.04 50.0 0.2 54.0 40.19
P1417 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU034 CWB   CHICHI/TCU034-V 0.02 50.0 0.074 12.9 14.93
P1417 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU034 CWB   CHICHI/TCU034-W 0.02 50.0 0.25 42.1 46.07
P1417 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU034 CWB   CHICHI/TCU034-N 0.04 50.0 0.108 23.1 21.66
P1420 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU039 CWB   CHICHI/TCU039-V 0.02 50.0 0.136 50.7 45.98
P1420 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU039 CWB   CHICHI/TCU039-N 0.02 50.0 0.145 54.0 44.54
P1420 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU039 CWB   CHICHI/TCU039-W 0.02 50.0 0.206 50.0 76.78
P1423 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU045 CWB   CHICHI/TCU045-V 0.02 50.0 0.361 21.4 22.95
P1423 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU045 CWB   CHICHI/TCU045-W 0.02 50.0 0.474 36.7 50.66
P1423 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU045 CWB   CHICHI/TCU045-N 0.04 50.0 0.512 39.0 14.34
P1425 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU047 CWB   CHICHI/TCU047-V 0.02 50.0 0.27 26.9 17.88
P1425 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU047 CWB   CHICHI/TCU047-W 0.02 50.0 0.301 41.6 51.08
P1425 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU047 CWB   CHICHI/TCU047-N 0.03 50.0 0.413 40.2 22.22
P1426 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU048 CWB   CHICHI/TCU048-W 0.02 50.0 0.123 32.6 52.18
P1426 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU048 CWB   CHICHI/TCU048-V 0.04 50.0 0.098 20.8 21.64
P1426 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU048 CWB   CHICHI/TCU048-N 0.04 50.0 0.184 48.3 53.55
P1435 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU057 CWB   CHICHI/TCU057-V 0.02 50.0 0.082 34.1 29.01
P1435 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU057 CWB   CHICHI/TCU057-W 0.02 50.0 0.118 35.2 56.7
P1435 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU057 CWB   CHICHI/TCU057-N 0.03 50.0 0.093 42.6 56.22
P1444 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU070 CWB   CHICHI/TCU070-W 0.02 50.0 0.255 52.1 48.09
P1444 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU070 CWB   CHICHI/TCU070-V 0.03 50.0 0.085 31.0 30.93
P1444 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU070 CWB   CHICHI/TCU070-N 0.03 50.0 0.169 62.3 56.67
P1454 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU083 CWB   CHICHI/TCU083-W 0.02 20.0 0.089 31.9 48.44
P1454 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU083 CWB   CHICHI/TCU083-N 0.02 20.0 0.111 23.6 13.27
P1454 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU083 CWB   CHICHI/TCU083-V 0.02 30.0 0.034 9.4 11.66
P1455 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU084 CWB   CHICHI/TCU084-V 0.09 50.0 0.34 25.3 11.94
P1455 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU084 CWB   CHICHI/TCU084-N 0.1 50.0 0.417 45.6 21.27
P1455 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU084 CWB   CHICHI/TCU084-W 0.2 30.0 1.157 114.7 31.43
P1457 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU087 CWB   CHICHI/TCU087-V 0.02 30.0 0.108 61.5 51.32
P1457 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU087 CWB   CHICHI/TCU087-W 0.02 30.0 0.128 40.8 62.62
P1457 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU087 CWB   CHICHI/TCU087-N 0.05 30.0 0.122 37.1 25.54
P1458 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU089 CWB   CHICHI/TCU089-V 0.03 50.0 0.191 22.1 23.9
P1458 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU089 CWB   CHICHI/TCU089-N 0.04 50.0 0.248 31.0 32.29
P1458 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU089 CWB   CHICHI/TCU089-W 0.07 50.0 0.333 30.9 18.52
P1460 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU094 CWB   CHICHI/TCU094-V 0.02 50.0 0.041 14.8 17.91
P1460 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU094 CWB   CHICHI/TCU094-W 0.02 50.0 0.066 36.9 47.79
P1460 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU094 CWB   CHICHI/TCU094-N 0.02 50.0 0.096 29.2 28.46
P1461 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU095 CWB   CHICHI/TCU095-V 0.02 50.0 0.255 21.8 21.95
P1461 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU095 CWB   CHICHI/TCU095-W 0.02 50.0 0.378 62.0 51.75
P1461 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU095 CWB   CHICHI/TCU095-N 0.04 50.0 0.712 49.1 24.45
P1464 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU100 CWB   CHICHI/TCU100-V 0.02 50.0 0.087 37.6 33.73
P1464 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU100 CWB   CHICHI/TCU100-W 0.02 50.0 0.117 34.6 51.95
P1464 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU100 CWB   CHICHI/TCU100-N 0.03 50.0 0.117 46.5 53.5
P1468 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU104 CWB   CHICHI/TCU104-V 0.03 50.0 0.083 23.3 20.6
P1468 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU104 CWB   CHICHI/TCU104-N 0.03 50.0 0.085 47.2 52.7
P1468 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU104 CWB   CHICHI/TCU104-W 0.03 50.0 0.106 36.6 51.97
P1469 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU105 CWB   CHICHI/TCU105-V 0.02 40.0 0.064 21.4 18.4
P1469 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU105 CWB   CHICHI/TCU105-N 0.03 30.0 0.129 38.9 45.59
P1469 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU105 CWB   CHICHI/TCU105-W 0.03 40.0 0.112 34.6 48.59
P1481 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU120 CWB   CHICHI/TCU120-W 0.02 50.0 0.225 63.1 54.09
P1481 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU120 CWB   CHICHI/TCU120-V 0.03 50.0 0.162 32.1 22.34
P1481 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU120 CWB   CHICHI/TCU120-N 0.03 50.0 0.192 36.9 33.3
P1484 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU128 CWB   CHICHI/TCU128-W 0.02 30.0 0.139 73.0 90.62
P1484 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU128 CWB   CHICHI/TCU128-V 0.02 40.0 0.097 46.0 34.77
P1484 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU128 CWB   CHICHI/TCU128-N 0.05 30.0 0.17 68.8 41.87
P1486 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU136 CWB   CHICHI/TCU136-V 0.03 40.0 0.123 27.3 30.19
P1486 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU136 CWB   CHICHI/TCU136-E 0.03 50.0 0.171 55.8 66.48
P1486 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TCU136 CWB   CHICHI/TCU136-N 0.03 50.0 0.177 47.5 44.82
P1508 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TTN018 CWB   CHICHI/TTN018-V 0.02 20.0 0.014 2.9 3.17
P1508 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TTN018 CWB   CHICHI/TTN018-N 0.02 20.0 0.024 4.1 3.55
P1508 Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20 TTN018 CWB   CHICHI/TTN018-W 0.02 20.0 0.035 3.8 5.56
